1 | Dagrun Daltveit, Fana IL | 55:56 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:55-1 | 03:56-2 | 05:50-1 | 08:14-1 | 10:03-1 | 12:11-1 | 14:39-1 | 16:53-1 | 22:22-1 | 24:43-1 | 26:37-1 | 28:51-1 | 31:17-1 | 35:48-1 | 38:42-1 | 41:03-1 | 43:53-1 | 49:08-1 | 54:34-1 | 55:40-1 | 55:56-1 |
Strekktid | 01:55 | 02:01-2 | 01:54-1 | 02:24-1 | 01:49-1 | 02:08-2 | 02:28-1 | 02:14-2 | 05:29-2 | 02:21-2 | 01:54-2 | 02:14-1 | 02:26-2 | 04:31-2 | 02:54-1 | 02:21-1 | 02:50-2 | 05:15-1 | 05:26-1 | 01:06-2 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Christiane Troesse, Fisken BIL | 1:01:05 | +05:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:59-2 | 03:52-1 | 10:19-2 | 12:52-2 | 15:25-2 | 17:16-2 | 20:42-2 | 22:17-2 | 27:30-2 | 29:32-2 | 31:09-2 | 33:42-2 | 36:07-2 | 39:00-2 | 42:09-2 | 44:52-2 | 47:36-2 | 53:11-2 | 59:46-2 | 60:48-2 | 61:05-2 |
Strekktid | 01:59 | 01:53-1 | 06:27-2 | 02:33-2 | 02:33-2 | 01:51-1 | 03:26-2 | 01:35-1 | 05:13-1 | 02:02-1 | 01:37-1 | 02:33-2 | 02:25-1 | 02:53-1 | 03:09-2 | 02:43-2 | 02:44-1 | 05:35-2 | 06:35-2 | 01:02-1 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:04 | -00:08 | +04:33@ | +00:09 | +00:44& | -00:17 | +00:58& | -00:39 | -00:16 | -00:19 | -00:17 | +00:19# | -00:01 | -01:38 | +00:15 | +00:22# | -00:06 | +00:20 | +01:09# | -00:04 | +00:01 |
Hjemmeside:CSC Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
26.10.08 23:23:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK