Resultatliste Høgskolen i Bergen BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Alfarnes,Oddvin | H70B | 223 | 2:30:01 +1:41:33 |
24 | Berg,Karsten | H60B | 576 | 1:26:14 +39:32 |
2 | Berntsen,Margaret | D50C | 989 | 36:59 +00:47 |
9 | Birkeland,Vegard | HN | 620 | 36:20 +15:40 |
5 | Bjørgaas,Gro | D30C | 937 | 35:00 +03:54 |
6 | Blindheim,Malvin | HN | 868 | 26:07 +05:27 |
4 | Førre,Erlend | HN | 871 | 25:59 +05:19 |
12 | Gjerdingen,Julie | HN | 454 | 43:13 +22:33 |
9 | Gullesen,Marte | DN | 569 | 43:14 +20:00 |
2 | Hausken,Marie | DN | 988 | 23:47 +00:33 |
2 | Hornås,Eirik M. S. | HN | 955 | 22:31 +01:51 |
12 | Hovin,Gitte | DN | 442 | 49:08 +25:54 |
1 | Jentoft,Karoline J. | DN | 1000 | 23:14 +00:00 |
18 | Jordanger,Lars Arne | H30B | 552 | 1:25:12 +40:15 |
7 | Kirkebø,Torild | DN | 706 | 36:53 +13:39 |
DSQ | Lønning,Dag | H40B | 0 | 1:16:40 |
1 | Misund,Aleksander | HN | 1000 | 20:40 +00:00 |
23 | Natås,Terje | H60B | 587 | 1:25:15 +38:33 |
1 | Nysæter,Helge | H30A | 1000 | 42:48 +00:00 |
DSQ | Røisum,Kristine | DN | 0 | 34:44 |
33 | Rønning,Morten | H50B | 169 | 2:01:45 +1:16:00 |
8 | Skugstad,Anniken | DN | 651 | 39:26 +16:12 |
11 | Søgnen,Guro | DN | 444 | 49:03 +25:49 |
7 | Torbjørnsen,Inger Birgitte | D40B | 757 | 1:06:18 +52:53 |
DSQ | Tveiten,Amund | HN | 0 | 43:19 |
3 | Tysnes,Ingunn | D30C | 945 | 34:28 +03:22 |
8 | Urdal,Gro Hege S. | D30C | 848 | 40:33 +09:27 |
3 | Æsøy,Christoffer | HN | 950 | 22:43 +02:03 |
5 | Aartun,Tor Andreas | HN | 870 | 26:02 +05:22 |
11 | Aasmul,Erik | HN | 587 | 37:42 +17:02 |
Hjemmeside:Haukeland Sykehus Idrettslag Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
24.09.08 22:59:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK