Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
14 | Berg,Stein Erik | H40C | 0 | 1:41:04 +1:15:34 |
7 | Damsgaard,Eivind | H40A | 686 | 59:46 +23:02 |
5 | Halvorsen,Arne | H60B | 848 | 1:00:50 +14:08 |
10 | Haugsvær,Vidar | H30B | 749 | 1:07:29 +22:32 |
26 | Lid,Bjørn Ove | H50B | 485 | 1:32:49 +47:04 |
17 | Lindtner,May | D40C | 87 | 1:22:54 +53:33 |
4 | Linga,Svein | H50A | 917 | 53:32 +07:33 |
6 | Sandvoll,Ingrid | D40B | 763 | 1:05:43 +52:18 |
10 | Straume,Hildur | D50C | 361 | 1:22:25 +46:13 |
1 | Totland,Audny | D60C | 1000 | 34:52 +00:00 |
1 | Totland,Olav | H70B | 1000 | 58:45 +10:17 |
5 | Tuft,Rune Fanastølen | H40B | 895 | 56:07 +23:19 |
11 | Tyse,Tor | H70C | 549 | 57:49 +27:24 |
Hjemmeside:Haukeland Sykehus Idrettslag Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
24.09.08 22:59:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK