Resultatliste H60B Løypelengde: 3,16 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 31:11 + 00:00 1000 |
2 | Osland,Ove | NHH BIL | 32:50 + 01:39 973 |
3 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 34:48 + 03:37 942 |
4 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 34:50 + 03:39 941 |
5 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 36:23 + 05:12 916 |
6 | Jakobsen,Atle | Skogselskapet BIL | 37:28 + 06:17 899 |
7 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 39:14 + 08:03 870 |
8 | Alsaker,Gunnar J. | Skogselskapet BIL | 39:23 + 08:12 868 |
9 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 40:54 + 09:43 844 |
10 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 42:46 + 11:35 814 |
11 | Nysæter,Gunnar | Haukeland Sykehus IL | 43:42 + 12:31 799 |
12 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 44:15 + 13:04 790 |
13 | Lien,Jan R. | Universitetet BIL | 46:24 + 15:13 756 |
14 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 46:54 + 15:43 747 |
15 | Vikane,Per | StatoilHydro BIL | 46:58 + 15:47 746 |
16 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 51:51 + 20:40 668 |
17 | Hestness,Lasse | Skogselskapet BIL | 54:44 + 23:33 622 |
18 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 55:20 + 24:09 612 |
19 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 55:29 + 24:18 610 |
20 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:00:42 + 29:31 526 |
21 | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 1:01:26 + 30:15 514 |
22 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:02:29 + 31:18 498 |
23 | Hope,Arvid | NUI | 1:04:20 + 33:09 468 |
24 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:10:36 + 39:25 367 |
25 | Berg,Karsten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:11:03 + 39:52 360 |
DSQ | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 0 |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
28.10.08 21:58:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK