Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,2 KM Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kongsgård,Sondre Bø | Gneist | 27:29 +00:00 |
2 | Andersen,Stig Nyland | Hordaveg BIL | 33:01 +05:32 |
3 | Eik,Bjørn | Arkitektene BIL | 33:13 +05:44 |
4 | Haugland,Håkon | StatoilHydro BIL | 34:28 +06:59 |
5 | Ottesen,Per Ola | Varegg | 34:44 +07:15 |
6 | Rolland,Per | Varegg | 34:56 +07:27 |
7 | Næss,Terje | Price Waterhouse BIL | 35:04 +07:35 |
8 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 36:10 +08:41 |
9 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 36:45 +09:16 |
10 | Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 37:02 +09:33 |
11 | Eidsnes,Leiv | Eikanger IL | 37:41 +10:12 |
12 | Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 37:52 +10:23 |
13 | Søndersrød,Svein | BKK BIL | 38:12 +10:43 |
14 | Eide,Gro-Kathrin | Haukeland Sykehus IL | 38:38 +11:09 |
15 | Johnsen,Olaf | Norconsult Bil | 38:50 +11:21 |
16 | Iversen,Truls | Telesport BIL | 38:56 +11:27 |
17 | Rykkje,Ørjan | Fana IL | 38:58 +11:29 |
18 | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | 39:06 +11:37 |
19 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 39:16 +11:47 |
20 | Trettæberg,Gudmund | BKK BIL | 40:03 +12:34 |
21 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 41:09 +13:40 |
22 | Storøy,Sverre | Universitetet BIL | 41:40 +14:11 |
23 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 41:52 +14:23 |
24 | Nilsen,Kari Merete | BKK BIL | 42:25 +14:56 |
25 | Mjaatvedt,Vibeke | Skandiabanken | 42:35 +15:06 |
26 | Nordås,Tonje | Kolbotn / Skimt | 43:07 +15:38 |
27 | Aasen,Olaug Lee | Haukeland Sykehus IL | 43:21 +15:52 |
28 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 43:47 +16:18 |
29 | eliasson,charlotte | StatoilHydro BIL | 43:55 +16:26 |
30 | Eilertsen,Mette | Rådgivende Biologer As | 44:29 +17:00 |
31 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 44:34 +17:05 |
32 | Kaurel,Nina | Skandiabanken | 44:58 +17:29 |
33 | Tveit,Marianne | Vetco Aibel AS | 45:52 +18:23 |
34 | bjørgaas,gro | Høgskolen i Bergen BIL | 46:10 +18:41 |
35 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 46:52 +19:23 |
36 | Mortensen,Jan Arvid | Sigma | 46:54 +19:25 |
37 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 46:56 +19:27 |
38 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 47:18 +19:49 |
39 | Nygaard,Lærke | BSI | 47:26 +19:57 |
40 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 48:55 +21:26 |
41 | Faanes,Terje | Hordaveg BIL | 48:59 +21:30 |
42 | Jebsen,K. Johan | Haukeland Sykehus IL | 49:22 +21:53 |
43 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 49:46 +22:17 |
44 | Manne,Daniel | NextGenTel | 50:09 +22:40 |
45 | Jakobsen,Åse U | Skogselskapet BIL | 50:10 +22:41 |
46 | Hope,Jan G. | NOTEAM | 51:03 +23:34 |
47 | Sletten,Audun | Bergens TF | 51:35 +24:06 |
48 | Skoglund,Steffen | Multikonsult Bil | 52:03 +24:34 |
49 | Skjerven,Martha | StatoilHydro BIL | 52:33 +25:04 |
50 | Hope,May | Haukeland Sykehus IL | 53:04 +25:35 |
51 | Nygaard,Anne Kristin | StatoilHydro BIL | 54:06 +26:37 |
Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 54:06 +26:37 | |
53 | Kåstad,Trude Ottesen | StatoilHydro BIL | 54:35 +27:06 |
54 | Himle,Odd | StatoilHydro BIL | 54:39 +27:10 |
55 | Sleire,Per Morten | Skanska | 55:01 +27:32 |
56 | Torgilstveit,Frode | FRAMO BIL | 55:11 +27:42 |
57 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 55:16 +27:47 |
58 | Bratli,Bjarne Jakob | Asplan Viak BIL | 55:35 +28:06 |
59 | Tangen,Turid | Vital BIL | 55:48 +28:19 |
60 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 56:33 +29:04 |
61 | Sæverud,Helge | Rieber Shipping | 56:48 +29:19 |
62 | Austrheim,Elisabeth | Rørkameratene | 56:51 +29:22 |
63 | Hole,Astri Ese | Vital BIL | 57:00 +29:31 |
64 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 57:27 +29:58 |
Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 57:27 +29:58 | |
66 | Nygaard,Turid | Skogselskapet BIL | 57:35 +30:06 |
67 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 58:19 +30:50 |
68 | Myrli,Torild | SVIL | 58:26 +30:57 |
69 | Saugestad,Tor | StatoilHydro BIL | 58:54 +31:25 |
70 | Fuglum,Irene | Aker Solutions BIL | 59:21 +31:52 |
71 | Sælensminde,Kjell | Prior BIL | 59:53 +32:24 |
72 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 1:00:17 +32:48 |
73 | Renslo,Solveig | BKK BIL | 1:00:35 +33:06 |
74 | Salomonsen,Morten | NEI BIL | 1:00:40 +33:11 |
75 | Hellen,Judith | Bergen Politi BIL | 1:01:21 +33:52 |
76 | Hollekim,Trond | NOBIL | 1:01:34 +34:05 |
77 | Nydal,Roald | Bergenslærerne BIL | 1:01:38 +34:09 |
78 | Jensen,Lita Greve | Universitetet BIL | 1:01:40 +34:11 |
79 | Natås,Kari | Bergenslærerne BIL | 1:01:54 +34:25 |
80 | Farsund,Arne | NOBIL | 1:02:03 +34:34 |
81 | Martinussen,Jorunn | Haukeland Sykehus IL | 1:02:36 +35:07 |
82 | Svendsen,Per | BKK BIL | 1:02:42 +35:13 |
83 | Hegrenæs,Hilde | AIBEL | 1:03:05 +35:36 |
84 | Myhra,Frode | Nordea BIL | 1:03:34 +36:05 |
85 | Mæland,Alf | TrygVesta BIL | 1:04:14 +36:45 |
86 | Mæland,Bjørg | Haukeland Sykehus IL | 1:04:45 +37:16 |
87 | Karlsen,Kåre | Hordaveg BIL | 1:06:13 +38:44 |
88 | Sunde,Lene Marie | Arkitektene BIL | 1:06:50 +39:21 |
89 | Urne,Tove | Skandiabanken | 1:07:29 +40:00 |
90 | østgulen,geir | Skandiabanken | 1:08:31 +41:02 |
91 | Mjøs,Camilla | Skandiabanken | 1:08:37 +41:08 |
92 | Ellingsen,Else | Eikner Naturstein BIL | 1:10:09 +42:40 |
93 | Thornes,Ingun | Haukeland Sykehus IL | 1:10:27 +42:58 |
Wood,Stephen | Bergen Kommune BIL | 1:10:27 +42:58 | |
95 | Wood,Sissel | Bergenslærerne BIL | 1:10:35 +43:06 |
96 | Mohr,Johan | Skogselskapet BIL | 1:13:08 +45:39 |
97 | Sælen,Kåre | Veidekke | 1:13:18 +45:49 |
98 | Berntsen,Margaret | Høgskolen i Bergen BIL | 1:14:03 +46:34 |
99 | Lygre,Hildegunn | Skandiabanken | 1:14:38 +47:09 |
100 | Midttun,Ørn | NOTEAM | 1:14:45 +47:16 |
101 | Urås,Evy | Skandiabanken | 1:15:32 +48:03 |
102 | Drageset,Mona | BKK BIL | 1:15:57 +48:28 |
103 | Nøttveit,Egil | Hordane BIL | 1:17:31 +50:02 |
104 | Agasøster,Anne-Lill | TrygVesta BIL | 1:17:43 +50:14 |
105 | Lønne,Olav | Nera BIL | 1:18:13 +50:44 |
106 | Arnestad,Egil | NOTEAM | 1:20:04 +52:35 |
107 | Njølstad,Gro | Haukeland Sykehus IL | 1:20:12 +52:43 |
108 | Kråkenes,Audun | Skogselskapet BIL | 1:21:27 +53:58 |
109 | Lindtner,May | Bergen Kommune BIL | 1:22:47 +55:18 |
110 | Holba,Hildegunn | MTU Communication | 1:22:50 +55:21 |
111 | Svendsen,Torni Hauge | NOTEAM | 1:26:01 +58:32 |
112 | Johnsen,Hilde | Fjell Kommune | 1:28:34 +1:01:05 |
113 | Johnsen,Britt | Vetco Aibel AS | 1:28:36 +1:01:07 |
114 | Tyse,Tor | Bergen Kommune BIL | 1:31:46 +1:04:17 |
115 | Iversen,Rigmor | Høgskolen i Bergen BIL | 1:42:50 +1:15:21 |
DSQ | Nilsen,Kari Birkeland | Høgskolen i Bergen BIL | |
DSQ | Nilsen,Tonje | Gular | |
DSQ | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Søvik,Guldborg | Universitetet BIL | |
DSQ | Ellingsen,Svein | Eikner Naturstein BIL | |
DSQ | Skog,Agnete | StatoilHydro BIL | |
DSQ | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | |
DSQ | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | |
DSQ | Gjelsvik,Hanne | Skandiabanken | |
DSQ | Askeland,Dag Morten | Gneist | |
DSQ | Skadal,Janicke | Fisken BIL | |
DSQ | Lien,Eli | Bergensapotekenes BIL | |
DSQ | hellerslien,helene b | Bergensapotekenes BIL |
Hjemmeside:Fana Sparebank Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
03.09.08 21:51:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK