Resultatliste H�gskolen i Bergen BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | bj�rgaas,gro | DN | 1000 | 28:18 +00:00 |
25 | H�yland,Sven-Olai | H40B | 225 | 1:17:08 +46:53 |
18 | Jordanger,Lars Arne | H30B | 262 | 1:17:05 +45:57 |
21 | L�nning,Dag | H40B | 752 | 45:14 +14:59 |
33 | Nat�s,Terje | H60B | 357 | 1:16:12 +42:51 |
1 | Nys�ter,Helge | H30A | 1000 | 31:43 +00:00 |
26 | R�nning,Morten | H50B | 743 | 49:09 +16:41 |
30 | Selvik,Torstein | H60B | 620 | 58:38 +25:17 |
3 | Tysnes,Ingunn | D30C | 975 | 29:20 +01:23 |
8 | Urdal,Gro Hege S. | D30C | 786 | 39:54 +11:57 |
11 | V�ge,Kristin F. | DN | 719 | 44:09 +15:51 |
02.09.08 15:28:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: HMBIK