Resultatliste H40A Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schei,Vidar | NHH BIL | 30:49 + 00:00 1000 |
2 | Hølleland,Bjørn | Gard | 31:02 + 00:13 996 |
3 | Eikanger,Tom Eirik | StatoilHydro BIL | 33:35 + 02:46 955 |
4 | Rykkje,Ronny | NODE BIL | 34:29 + 03:40 940 |
5 | Nymark,Yngve | Skogselskapet BIL | 35:23 + 04:34 925 |
6 | Ottesen,Sverre | COW | 37:59 + 07:10 883 |
7 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer As | 38:13 + 07:24 879 |
8 | Valen,Tor Helge | Arkitektene BIL | 38:23 + 07:34 877 |
9 | Nærheim,Sverre Johan | Gular | 40:33 + 09:44 842 |
10 | Damsgaard,Eivind | Bergen Kommune BIL | 41:25 + 10:36 828 |
11 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 46:48 + 15:59 740 |
12 | Nodland,Egil | Universitetet BIL | 47:45 + 16:56 725 |
13 | Haugland,Jan | TrygVesta BIL | 48:23 + 17:34 714 |
14 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 48:37 + 17:48 711 |
15 | Lund-Johansen,Morten | Varegg | 51:24 + 20:35 666 |
16 | Pedersen,Atle | StatoilHydro BIL | 52:24 + 21:35 649 |
17 | Bøe,Øistein | StatoilHydro BIL | 53:09 + 22:20 637 |
18 | Johannessen,Erik | Hordaveg BIL | 58:51 + 28:02 545 |
DSQ | Flaa,Geir | Handelsbanken BIL | 0 |
02.09.08 15:28:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK