| Resultatliste D40C Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 36:23 + 00:00 1000 |
| 2 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 38:51 + 02:28 966 |
| 3 | Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 40:09 + 03:46 948 |
| 4 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 40:35 + 04:12 942 |
| 5 | Fuglum,Irene | Aker Solutions BIL | 41:29 + 05:06 929 |
| 6 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 42:04 + 05:41 921 |
| 7 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 45:15 + 08:52 878 |
| 8 | Dahl,Yngvil E. | Nera BIL | 45:23 + 09:00 876 |
| 9 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 45:33 + 09:10 874 |
| 10 | Myrli,Torild | SVIL | 46:39 + 10:16 858 |
| 11 | Renslo,Solveig | BKK BIL | 46:47 + 10:24 857 |
| 12 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 46:50 + 10:27 856 |
| 13 | Sæverud,Merete | Rieber Shipping | 48:21 + 11:58 835 |
| 14 | Kåstad,Trude Ottesen | StatoilHydro BIL | 48:39 + 12:16 831 |
| 15 | Agasøster,Anne-Lill | TrygVesta BIL | 55:00 + 18:37 744 |
| 16 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 55:16 + 18:53 740 |
| 17 | Takle,Marianne | StatoilHydro BIL | 57:34 + 21:11 708 |
| 18 | Svendsen,Torni Hauge | NOTEAM | 1:06:17 + 29:54 589 |
| 19 | Hoggen,Oddlaug | Arkitektene BIL | 1:11:52 + 35:29 512 |
| 20 | Meyer,Benedicte | Bergenslærerne BIL | 1:22:41 + 46:18 363 |
| 21 | Drageset,Mona | BKK BIL | 1:40:18 +1:03:55 121 |
| DSQ | Hellen,Judith | Bergen Politi BIL | 0 |
| DSQ | Lindtner,May | Bergen Kommune BIL | 0 |
Hjemmeside:Skogselskapet Kontakt e-post adresse: bsi.orientering@gmail.com
20.08.08 22:38:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK