Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alsaker,Hans-Jacob | Brun BIL | 31:29 +00:00 |
2 | Valen,Ove | Telesport BIL | 33:10 +01:41 |
3 | Mortensen,Jan Arvid | Sigma | 33:42 +02:13 |
4 | Rykkje,Ørjan | Fana IL | 33:43 +02:14 |
5 | tuft,stig | Gilde Vest | 34:00 +02:31 |
6 | Myhra,Frode | Nordea BIL | 35:06 +03:37 |
7 | Eik,Bjørn | Arkitektene BIL | 35:39 +04:10 |
8 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 35:45 +04:16 |
9 | Tveit,Marianne | Vetco Aibel AS | 35:51 +04:22 |
10 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 36:23 +04:54 |
11 | Pedersen,Tom | EDB Business Partner BIL | 36:39 +05:10 |
12 | Sleire,Per Morten | Skanska | 37:19 +05:50 |
13 | Aasen,Olaug Lee | Haukeland Sykehus IL | 37:30 +06:01 |
14 | Bratli,Bjarne Jakob | Asplan Viak BIL | 37:53 +06:24 |
15 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 38:13 +06:44 |
16 | Johannesen,Trond | EDB Business Partner BIL | 38:17 +06:48 |
17 | Bogetvedt,Dag | Dominion Gas | 38:39 +07:10 |
18 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 38:51 +07:22 |
19 | Steinsland,Godfred H | StatoilHydro BIL | 38:54 +07:25 |
20 | Søndersrød,Svein | BKK BIL | 39:26 +07:57 |
21 | Salomonsen,Morten | NEI BIL | 39:32 +08:03 |
22 | Eidsnes,Leiv | Eikanger IL | 39:57 +08:28 |
23 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 40:02 +08:33 |
24 | Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 40:09 +08:40 |
25 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 40:13 +08:44 |
Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 40:13 +08:44 | |
27 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 40:20 +08:51 |
28 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 40:35 +09:06 |
29 | Hermansen,Harald | Hordane BIL | 41:29 +10:00 |
Fuglum,Irene | Aker Solutions BIL | 41:29 +10:00 | |
31 | Solemslie,Knut | StatoilHydro BIL | 41:30 +10:01 |
32 | Hope,Jan G. | NOTEAM | 41:34 +10:05 |
33 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 41:37 +10:08 |
34 | Steinbakk,Leif | NOTEAM | 41:42 +10:13 |
35 | Bjørgaas,Bjørn | Bergenslærerne BIL | 41:49 +10:20 |
36 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 42:04 +10:35 |
37 | Skog,Agnete | StatoilHydro BIL | 42:08 +10:39 |
38 | hegrenæs,hilde | AIBEL | 42:23 +10:54 |
39 | Nilsen,Kari Merete | BKK BIL | 42:35 +11:06 |
40 | Hope,May | Haukeland Sykehus IL | 42:47 +11:18 |
41 | Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 42:48 +11:19 |
42 | Haugland,Håkon | StatoilHydro BIL | 43:14 +11:45 |
43 | Røv,Marte | Tinghuset | 43:23 +11:54 |
44 | Mjøs,Johannes | Nera BIL | 43:50 +12:21 |
Nese,Oddlaug | meteorlogisk institutt bergen | 43:50 +12:21 | |
46 | Daae,Harald | Bergenslærerne BIL | 44:14 +12:45 |
47 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 44:21 +12:52 |
48 | husby,mari | BSI | 44:33 +13:04 |
49 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 44:45 +13:16 |
50 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 45:13 +13:44 |
51 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 45:15 +13:46 |
52 | Dahl,Yngvil E. | Nera BIL | 45:23 +13:54 |
53 | Bakke,Jan Ove | DnB NOR | 45:33 +14:04 |
Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 45:33 +14:04 | |
55 | Sagosen,Harald | StatoilHydro BIL | 45:52 +14:23 |
56 | Manne,Daniel | NextGenTel | 46:04 +14:35 |
57 | Sælensminde,Kjell | Prior BIL | 46:33 +15:04 |
58 | Myrli,Torild | SVIL | 46:39 +15:10 |
59 | Higdem,Morten | ccb | 46:47 +15:18 |
Renslo,Solveig | BKK BIL | 46:47 +15:18 | |
61 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 46:49 +15:20 |
62 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 46:50 +15:21 |
63 | Mæland,Bjørg | Haukeland Sykehus IL | 47:46 +16:17 |
Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 47:46 +16:17 | |
65 | Mæland,Alf | TrygVesta BIL | 47:47 +16:18 |
66 | Mathiesen,Kristin | Haukeland Sykehus IL | 47:52 +16:23 |
Karlsen,Kåre | Hordaveg BIL | 47:52 +16:23 | |
68 | Sæverud,Merete | Rieber Shipping | 48:21 +16:52 |
69 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 48:35 +17:06 |
70 | Kåstad,Trude Ottesen | StatoilHydro BIL | 48:39 +17:10 |
71 | Jebsen,K. Johan | Haukeland Sykehus IL | 48:53 +17:24 |
72 | Totland,Leiv | Skogselskapet BIL | 49:25 +17:56 |
73 | Raadal,Else Lerche | Bergenslærerne BIL | 50:36 +19:07 |
74 | Ekeland,Siv Anita | BKK BIL | 50:41 +19:12 |
75 | Saugestad,Tor | StatoilHydro BIL | 50:43 +19:14 |
76 | Tangen,Turid | Vital BIL | 51:43 +20:14 |
77 | Simonnes,Synnøve | Haukeland Sykehus IL | 52:31 +21:02 |
78 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 52:33 +21:04 |
79 | Faanes,Terje | Hordaveg BIL | 53:00 +21:31 |
80 | Valen,Torill | Telesport BIL | 53:08 +21:39 |
81 | Kyrkjebø,Steinar | Fisken BIL | 53:23 +21:54 |
82 | Eilertsen,Mette | Rådgivende Biologer As | 53:24 +21:55 |
83 | Moe-Nilssen,Ella | Haukeland Sykehus IL | 53:29 +22:00 |
84 | Skogland,Jan Olav | Hordaveg BIL | 54:16 +22:47 |
Svendsen,Per | BKK BIL | 54:16 +22:47 | |
86 | Agasøster,Anne-Lill | TrygVesta BIL | 55:00 +23:31 |
87 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 55:16 +23:47 |
88 | Morken,John | EDB Business Partner BIL | 55:54 +24:25 |
89 | Kringstad,Gulla | Vital BIL | 56:03 +24:34 |
90 | Wood,Sissel | Bergenslærerne BIL | 57:10 +25:41 |
91 | Myking,Reidun | Haukeland Sykehus IL | 57:14 +25:45 |
92 | Takle,Marianne | StatoilHydro BIL | 57:34 +26:05 |
93 | Holba,Hildegunn | MTU Communication | 57:36 +26:07 |
94 | Nydal,Roald | Bergenslærerne BIL | 58:06 +26:37 |
95 | Lillehaug,Johan R | Universitetet BIL | 58:09 +26:40 |
96 | Wood,Stephen | Bergen Kommune BIL | 58:24 +26:55 |
97 | Hole,Astri Ese | Vital BIL | 58:52 +27:23 |
98 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 59:08 +27:39 |
99 | Sælen,Kåre | Veidekke | 1:04:13 +32:44 |
100 | Ellingsen,Else | Eikner Naturstein BIL | 1:05:09 +33:40 |
101 | Madsen,Trond | Bergenslærerne BIL | 1:05:16 +33:47 |
102 | Svendsen,Torni Hauge | NOTEAM | 1:06:17 +34:48 |
103 | Arnestad,Egil | SIB | 1:06:20 +34:51 |
104 | Bjørkhaug,Astrid | Haukeland Sykehus IL | 1:06:23 +34:54 |
105 | njølstad,rasmus | Varegg | 1:06:28 +34:59 |
106 | Urne,Tove | Skandiabanken | 1:08:14 +36:45 |
107 | østgulen,geir | Skandiabanken | 1:08:24 +36:55 |
108 | Sæverud,Helge | Rieber Shipping | 1:08:49 +37:20 |
109 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 1:09:20 +37:51 |
110 | Skulstad,Marianne | Hordaveg BIL | 1:09:27 +37:58 |
111 | Hollekim,Trond | NOBIL | 1:11:19 +39:50 |
112 | Hoggen,Oddlaug | Arkitektene BIL | 1:11:52 +40:23 |
113 | Eggen,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 1:12:19 +40:50 |
114 | Hekland,Brita | Universitetet BIL | 1:12:30 +41:01 |
115 | Møvik,Gerd | Hordane BIL | 1:13:09 +41:40 |
116 | Eide,Gro-Kathrin | Haukeland Sykehus IL | 1:14:03 +42:34 |
117 | Urås,Evy | Skandiabanken | 1:14:14 +42:45 |
118 | Njølstad,Gro | Haukeland Sykehus IL | 1:20:10 +48:41 |
119 | Johnsen,Hilde | Fjell Kommune | 1:22:07 +50:38 |
120 | Johnsen,Britt | Vetco Aibel AS | 1:22:16 +50:47 |
121 | Meyer,Benedicte | Bergenslærerne BIL | 1:22:41 +51:12 |
122 | Drageset,Mona | BKK BIL | 1:40:18 +1:08:49 |
DSQ | Hellen,Judith | Bergen Politi BIL | |
DSQ | Arntzen,Mariell | Gneist | |
DSQ | Storøy,Sverre | Universitetet BIL | |
DSQ | Iversen,Rannveig S. | CMR BIL | |
DSQ | Jensen,Lita Greve | Universitetet BIL | |
DSQ | Lindtner,May | Bergen Kommune BIL |
Hjemmeside:Skogselskapet Kontakt e-post adresse: bsi.orientering@gmail.com
20.08.08 22:38:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK