Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sælen,Ole-Håkon | Veidekke | 42:01 +00:00 |
2 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 42:24 +00:23 |
3 | Høgset,Frode | Visma | 42:35 +00:34 |
4 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 43:07 +01:06 |
5 | Nygaard,Marianne | Bergenslærerne BIL | 43:26 +01:25 |
6 | Dagestad,Knut Frode | Nansen Centre | 44:05 +02:04 |
7 | Osland,Ove | NHH BIL | 44:22 +02:21 |
8 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 44:59 +02:58 |
9 | Balchen,Eirik Glad | Oddersjå | 45:08 +03:07 |
10 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 45:12 +03:11 |
11 | Tuft,Bjørn Ove | Gilde Vest | 46:04 +04:03 |
Damm,Martin | Viking | 46:04 +04:03 | |
13 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 46:14 +04:13 |
14 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 47:03 +05:02 |
15 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 47:06 +05:05 |
16 | Tuft,Rune Fanastølen | Bergen Kommune BIL | 47:36 +05:35 |
17 | Skaret,Georg | Fisken BIL | 47:37 +05:36 |
18 | Nordhagen,Ranveig | Multikonsult Bil | 47:39 +05:38 |
19 | Haustveit,Svein | Nera BIL | 48:01 +06:00 |
20 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 48:02 +06:01 |
21 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 48:08 +06:07 |
22 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 48:09 +06:08 |
23 | Lossius,Erik | DnB NOR | 48:32 +06:31 |
24 | Tunes,Asbjørn | Nordea BIL | 48:47 +06:46 |
25 | Keilegavlen,Håvard | Haukeland Sykehus IL | 49:02 +07:01 |
26 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 49:03 +07:02 |
27 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 49:04 +07:03 |
28 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 49:06 +07:05 |
29 | Karlsen,Egil | TIDE BIL | 49:09 +07:08 |
30 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 49:12 +07:11 |
31 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 49:28 +07:27 |
32 | Iden,Therese | EDBergen | 49:32 +07:31 |
33 | Hansen,Vemund | Skogselskapet BIL | 49:38 +07:37 |
34 | Dyngeland,Stein Ove | StatoilHydro BIL | 50:03 +08:02 |
35 | Wedberg,Torolf | CMR BIL | 50:05 +08:04 |
36 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 50:31 +08:30 |
37 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 50:36 +08:35 |
38 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 50:51 +08:50 |
39 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 51:27 +09:26 |
40 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 51:40 +09:39 |
Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 51:40 +09:39 | |
42 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 51:43 +09:42 |
43 | Bygstad,Torbjørn | StatoilHydro BIL | 51:51 +09:50 |
44 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 51:53 +09:52 |
45 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 52:17 +10:16 |
46 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 52:18 +10:17 |
Mikkelsen,Martin | KLP BIL | 52:18 +10:17 | |
48 | Oppedal,Birte | StatoilHydro BIL | 52:19 +10:18 |
49 | Nysæter,Gunnar | Haukeland Sykehus IL | 52:33 +10:32 |
50 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 52:55 +10:54 |
51 | Malde,Kjetil | Fisken BIL | 53:03 +11:02 |
52 | Olsen,Håkon | Hoas Bil | 53:20 +11:19 |
Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 53:20 +11:19 | |
54 | Bergseth,Atle | Bergenslærerne BIL | 53:21 +11:20 |
55 | Helland,Helge | Asplan Viak BIL | 53:22 +11:21 |
56 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 53:26 +11:25 |
57 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 53:27 +11:26 |
58 | Iden,Bernt-Atle | EDBergen | 53:28 +11:27 |
59 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 54:18 +12:17 |
60 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 54:19 +12:18 |
61 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 54:26 +12:25 |
62 | Jørgensen,Jørgen | Bergenslærerne BIL | 54:44 +12:43 |
63 | Greve,Siren | StatoilHydro BIL | 55:17 +13:16 |
64 | Trygsland,Anne Gro | Kif | 55:22 +13:21 |
65 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 55:26 +13:25 |
66 | Vindenes,Bjørn | Tess | 55:54 +13:53 |
Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 55:54 +13:53 | |
68 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 55:59 +13:58 |
Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 55:59 +13:58 | |
70 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 56:02 +14:01 |
71 | Heltne,Svein Robert | Haukeland Sykehus IL | 56:10 +14:09 |
72 | Wærhus,Ivar | CMR BIL | 56:17 +14:16 |
73 | Knudsen,Gunnar | Gard | 56:29 +14:28 |
74 | Tessem,Bjørnar | Universitetet BIL | 56:37 +14:36 |
75 | Utne,Steinar | NextGenTel | 56:44 +14:43 |
76 | Ragvin,Anja | Gular | 56:57 +14:56 |
77 | Hage,Torild | Hordane BIL | 57:17 +15:16 |
78 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 57:59 +15:58 |
79 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 58:02 +16:01 |
80 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 58:31 +16:30 |
81 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 58:34 +16:33 |
82 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 58:49 +16:48 |
83 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 59:06 +17:05 |
84 | Brekke,Svein | AMC | 59:17 +17:16 |
85 | Dalland,Kjell | Simrad | 59:22 +17:21 |
86 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 59:40 +17:39 |
Tonaas,Rune | TrygVesta BIL | 59:40 +17:39 | |
88 | grasdalsmoen,siv | StatoilHydro BIL | 59:42 +17:41 |
89 | Sandvoll,Jon | Hordane BIL | 1:00:01 +18:00 |
90 | Solbakken,Karl H. | StatoilHydro BIL | 1:00:04 +18:03 |
91 | Fjellanger,Lars | Bennex | 1:00:18 +18:17 |
92 | andersson,atle | Tidende BIL | 1:00:22 +18:21 |
Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 1:00:22 +18:21 | |
94 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 1:00:24 +18:23 |
95 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 1:00:30 +18:29 |
Revheim,Øystein | Multikonsult Bil | 1:00:30 +18:29 | |
97 | Bertelsen,John Erik | Bergenslærerne BIL | 1:00:37 +18:36 |
98 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 1:00:40 +18:39 |
99 | Haukaas,Svein | Laksevåglærerne | 1:00:46 +18:45 |
100 | Damm,Atle | Onninen | 1:01:05 +19:04 |
101 | Fjellbirkeland,Hege | StatoilHydro BIL | 1:01:09 +19:08 |
102 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 1:01:14 +19:13 |
103 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 1:01:35 +19:34 |
104 | Kristiansen,Geir Atle | StatoilHydro BIL | 1:01:54 +19:53 |
105 | Røed,Rune | Starsport Bil | 1:02:47 +20:46 |
106 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 1:03:01 +21:00 |
107 | Torbjørnsen,Inger Birgitte | Høgskolen i Bergen BIL | 1:03:09 +21:08 |
108 | Antonsen,Frode | Webstep BIL | 1:03:10 +21:09 |
109 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 1:03:13 +21:12 |
110 | Halvorsen,Kjell A | StatoilHydro BIL | 1:03:14 +21:13 |
111 | Solberg,Bente | Aker Solutions BIL | 1:03:35 +21:34 |
112 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:03:47 +21:46 |
113 | Horntvedt,Lise | StatoilHydro BIL | 1:03:51 +21:50 |
114 | haugland,Birte | Haukeland Sykehus IL | 1:04:06 +22:05 |
115 | Lid,Bjørn Ove | Bergen Kommune BIL | 1:04:12 +22:11 |
116 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:04:17 +22:16 |
117 | Hopsdal,Svein Anders | Vetco Aibel AS | 1:04:36 +22:35 |
118 | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 1:04:42 +22:41 |
119 | Skagen,Dankert | Fisken BIL | 1:04:50 +22:49 |
120 | Helland,Magnar | Multikonsult Bil | 1:05:18 +23:17 |
121 | Hegdal,Berit | Telesport BIL | 1:05:28 +23:27 |
122 | mork,kjell arne | Fisken BIL | 1:05:31 +23:30 |
123 | Sæterdal,Øystein | StatoilHydro BIL | 1:05:38 +23:37 |
124 | Torgersen,Torhild E. | Viking | 1:05:50 +23:49 |
125 | Hestness,Lasse | Skogselskapet BIL | 1:05:53 +23:52 |
126 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 1:06:05 +24:04 |
127 | Garnæs,Bjørn | B.Garnæs BIL | 1:07:24 +25:23 |
128 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 1:07:48 +25:47 |
129 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 1:08:06 +26:05 |
130 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:08:49 +26:48 |
131 | Fjeldstad,Sveinung | StatoilHydro BIL | 1:11:22 +29:21 |
132 | bråten,thomas | Fana IL | 1:11:40 +29:39 |
133 | Herfjord,Kjell | StatoilHydro BIL | 1:12:21 +30:20 |
134 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 1:12:35 +30:34 |
135 | Aadland,Øystein | Webstep BIL | 1:12:53 +30:52 |
136 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 1:12:59 +30:58 |
137 | nordås,randi | Statens Hus BIL | 1:13:15 +31:14 |
138 | Hope,Arvid | NUI | 1:13:19 +31:18 |
139 | Kjønås,Henrik | NextGenTel | 1:13:27 +31:26 |
140 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:14:23 +32:22 |
141 | Kobbeltvedt,Herman | Rieber & Søn BIL | 1:14:30 +32:29 |
142 | Njøten,Rune | CSC BIL | 1:15:02 +33:01 |
143 | Daltveit,Anne K. | Fana IL | 1:15:23 +33:22 |
144 | Skogedal,Per | TIDE BIL | 1:15:50 +33:49 |
145 | Segadal,Kåre | NUI | 1:16:33 +34:32 |
146 | Gulbrandsen,Knut Erik | Fana IL | 1:18:33 +36:32 |
147 | Tuft,Dag | VS-laget | 1:18:36 +36:35 |
148 | Mjøs,Rolf | Hansa BIL | 1:20:26 +38:25 |
149 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 1:21:03 +39:02 |
150 | Solheim,Svein | Tidende BIL | 1:21:23 +39:22 |
151 | Holdhus,Jan | Haukeland Sykehus IL | 1:22:58 +40:57 |
152 | Vignal,Jean-Claude | Bergenslærerne BIL | 1:23:18 +41:17 |
153 | Ritland,Kåre | Eikner Naturstein BIL | 1:24:40 +42:39 |
154 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 1:24:44 +42:43 |
155 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:25:33 +43:32 |
156 | Tvedt,Magnus | StatoilHydro BIL | 1:27:00 +44:59 |
157 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:30:15 +48:14 |
158 | Jordanger,Lars Arne | Høgskolen i Bergen BIL | 1:32:17 +50:16 |
159 | Roll,Ingrid | Eikner Naturstein BIL | 1:32:23 +50:22 |
160 | Kaurel,Nina | Skandiabanken | 1:36:57 +54:56 |
161 | Berg,Karsten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:43:16 +1:01:15 |
162 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:48:04 +1:06:03 |
163 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:48:11 +1:06:10 |
164 | berg,lars edgar | Høgskolen i Bergen BIL | 1:48:35 +1:06:34 |
165 | Andreassen,Dagfinn | Sjøkrigsskolen | 1:52:24 +1:10:23 |
DSQ | Hansen,Jon-Kåre | Skandiabanken | |
DSQ | Kallmyr,Bjørn Arild | DnB NOR | |
DSQ | Reiersen,Bergitte | CMR BIL | |
DSQ | Pettersen,Nora | Bergen Kommune BIL |
Hjemmeside:Skogselskapet Kontakt e-post adresse: bsi.orientering@gmail.com
20.08.08 22:38:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK