Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
5 | Bergseth,Atle | H50B | 953 | 41:35 +03:31 |
21 | Bertelsen,John Erik | H50B | 721 | 59:18 +21:14 |
3 | Bjørgaas,Bjørn | H70C | 879 | 41:09 +07:59 |
1 | Corneliussen,Truls | H50A | 1000 | 40:24 +00:00 |
4 | Damm,Kjetil | H40B | 911 | 39:35 +05:56 |
13 | Damm,May Lill | D40C | 496 | 1:00:02 +30:07 |
14 | Daae,Harald | H60C | 338 | 1:00:58 +34:43 |
2 | Gjesdal,Wenche | D40C | 991 | 30:25 +00:30 |
2 | Gjestemoen,Anne | D50C | 953 | 38:38 +03:16 |
14 | Gjestemoen,Knut | H50B | 854 | 49:08 +11:04 |
9 | Lyngtun,Harald | H60B | 836 | 45:03 +11:07 |
14 | Meyer,Benedicte | D40C | 292 | 1:12:15 +42:20 |
DNF | Natås,Kari | D60C | 0 | 00:00 |
1 | Nipen,Marit | D50B | 1000 | 33:05 +00:00 |
1 | Nydal,Roald | H80C | 1000 | 47:19 +00:00 |
1 | Nygaard,Marianne | D40B | 1000 | 38:03 +00:00 |
15 | Paulsen,Øistein | H50B | 853 | 49:12 +11:08 |
3 | Raadal,Else Lerche | D60C | 814 | 40:24 +10:56 |
4 | Secher,Kari | D50C | 924 | 40:42 +05:20 |
2 | Sletten,Dag | H60A | 988 | 55:18 +01:15 |
2 | Sognnæs,Ingjerd | D50B | 924 | 38:05 +05:00 |
3 | Soligard,Nina | D50B | 886 | 40:36 +07:31 |
1 | Stemshaug,Sturla | H40B | 1000 | 33:39 +00:00 |
6 | Wood,Sissel | D60C | 0 | 1:37:01 +1:07:33 |
18.08.08 18:43:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK