Resultatliste NOTEAM | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
10 | Lorentzen,Gustav | H60C | 675 | 53:49 +21:10 |
10 | Melbø,Gunnar | H30A | 0 | 2:24:00 +1:39:29 |
10 | Oldervoll,Alf | H40A | 756 | 57:17 +18:46 |
10 | Risnes,Harald | H60B | 835 | 58:53 +14:33 |
15 | Svendsen,Torni Hauge | D40C | 352 | 1:16:56 +43:24 |
12.06.08 11:19:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK