| Resultatliste Universitetet BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alvheim,Atle | H60A | 913 | 59:24 +08:48 |
| 1 | Buanes,Trygve | H30A | 1000 | 40:49 +00:00 |
| DSQ | Grahl-Nielsen,Otto | H70B | 0 | 59:36 |
| 12 | Hekland,Brita | D60C | 669 | 1:05:20 +26:01 |
| 2 | Jensen,Lita Greve | D70C | 897 | 56:10 +09:32 |
| 1 | Kocbach,Bjørg | D60C | 1000 | 39:19 +00:00 |
| 14 | Lien,Jan R. | H60B | 776 | 50:46 +15:41 |
| 6 | Mikkelsen,Gunnar | H50B | 946 | 42:32 +04:07 |
| 4 | Rødseth,Ingerid | DN | 640 | 33:26 +13:59 |
| 13 | Raadal,Magne | H60B | 782 | 50:19 +15:14 |
| 23 | Raae,Arnt J. | H60B | 609 | 1:02:27 +27:22 |
| 24 | Skauge,Arne | H50B | 810 | 52:58 +14:33 |
| 3 | Solheim,Einar | H60C | 913 | 41:43 +06:08 |
| 8 | Storøy,Sverre | H70C | 869 | 41:30 +08:35 |
| 1 | Søvik,Guldborg | D70C | 1000 | 46:38 +00:00 |
| 3 | Søvik,Oddmund | H70B | 802 | 49:50 +14:06 |
| 19 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 829 | 51:32 +13:07 |
04.06.08 22:48:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK