1 | Helge Haugland, Bergen Kommune BIL | 58:25 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:27-1 | 12:31-1 | 15:21-1 | 24:51-1 | 31:32-1 | 32:39-1 | 33:43-1 | 54:17-1 | 55:47-1 | 57:09-1 | 58:25-1 |
Strekktid | 04:27 | 08:04-1 | 02:50-2 | 09:30-1 | 06:41-17 | 01:07-3 | 01:04-4 | 20:34-3 | 01:30-3 | 01:22-10 | 01:16-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rune Fanastølen Tuft, Bergen Kommune BIL | 59:47 | +01:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:02-3 | 13:57-4 | 18:34-6 | 29:06-4 | 33:45-4 | 35:34-4 | 36:32-4 | 56:11-2 | 57:40-2 | 58:40-2 | 59:47-2 |
Strekktid | 05:02 | 08:55-4 | 04:37-21 | 10:32-2 | 04:39-1 | 01:49-18 | 00:58-1 | 19:39-2 | 01:29-2 | 01:00-1 | 01:07-2 |
Tid etter | +00:35# | +00:51# | +01:47& | +01:02# | -02:02 | +00:42& | -00:06 | -00:55 | -00:01 | -00:22 | -00:09 |
3 | Morten Lund-Johansen, Varegg | 1:03:37 | +05:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:22-8 | 15:04-9 | 18:35-7 | 30:29-7 | 38:04-10 | 39:07-9 | 41:53-12 | 59:51-3 | 61:13-3 | 62:27-3 | 63:37-3 |
Strekktid | 05:22 | 09:42-10 | 03:31-12 | 11:54-11 | 07:35-20 | 01:03-1 | 02:46-27 | 17:58-1 | 01:22-1 | 01:14-4 | 01:10-5 |
Tid etter | +00:55# | +01:38# | +00:41# | +02:24& | +00:54# | -00:04 | +01:42@ | -02:36 | -00:08 | -00:08 | -00:06 |
4 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 1:06:06 | +07:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:18-7 | 16:51-14 | 19:32-11 | 30:37-8 | 36:08-7 | 37:37-6 | 39:02-6 | 61:02-4 | 63:34-4 | 64:51-4 | 66:06-4 |
Strekktid | 05:18 | 11:33-20 | 02:41-1 | 11:05-4 | 05:31-5 | 01:29-12 | 01:25-15 | 22:00-6 | 02:32-27 | 01:17-6 | 01:15-6 |
Tid etter | +00:51# | +03:29& | -00:09 | +01:35# | -01:10 | +00:22& | +00:21& | +01:26 | +01:02& | -00:05 | -00:01 |
5 | Svein Haustveit, Nera BIL | 1:07:21 | +08:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:31-10 | 15:39-10 | 19:15-9 | 30:56-9 | 37:15-8 | 38:42-8 | 39:59-8 | 61:58-5 | 64:27-5 | 65:51-5 | 67:21-5 |
Strekktid | 05:31 | 10:08-12 | 03:36-14 | 11:41-9 | 06:19-13 | 01:27-10 | 01:17-10 | 21:59-5 | 02:29-25 | 01:24-16 | 01:30-19 |
Tid etter | +01:04# | +02:04& | +00:46& | +02:11# | -00:22 | +00:20& | +00:13# | +01:25 | +00:59& | +00:02 | +00:14# |
6 | Brynjulf Vonen, Varegg | 1:07:32 | +09:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:45-2 | 14:15-5 | 17:53-5 | 31:55-11 | 37:29-9 | 39:15-10 | 40:42-9 | 62:53-7 | 65:21-7 | 66:27-7 | 67:32-6 |
Strekktid | 04:45 | 09:30-8 | 03:38-15 | 14:02-20 | 05:34-6 | 01:46-16 | 01:27-17 | 22:11-7 | 02:28-24 | 01:06-2 | 01:05-1 |
Tid etter | +00:18 | +01:26# | +00:48& | +04:32& | -01:07 | +00:39& | +00:23& | +01:37 | +00:58& | -00:16 | -00:11 |
7 | Jan Haugland, TrygVesta BIL | 1:07:54 | +09:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:03-14 | 16:53-16 | 20:28-14 | 33:19-14 | 39:02-13 | 40:07-12 | 41:17-11 | 62:44-6 | 64:43-6 | 66:16-6 | 67:54-7 |
Strekktid | 06:03 | 10:50-18 | 03:35-13 | 12:51-14 | 05:43-7 | 01:05-2 | 01:10-6 | 21:27-4 | 01:59-11 | 01:33-22 | 01:38-22 |
Tid etter | +01:36& | +02:46& | +00:45& | +03:21& | -00:58 | -00:02 | +00:06 | +00:53 | +00:29& | +00:11# | +00:22& |
8 | Håkon Mogstad, NMF | 1:08:57 | +10:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:12-5 | 14:24-6 | 17:20-4 | 27:56-2 | 33:06-2 | 34:16-2 | 35:20-2 | 64:32-9 | 66:05-8 | 67:31-8 | 68:57-8 |
Strekktid | 05:12 | 09:12-6 | 02:56-4 | 10:36-3 | 05:10-4 | 01:10-4 | 01:04-4 | 29:12-19 | 01:33-5 | 01:26-18 | 01:26-17 |
Tid etter | +00:45# | +01:08# | +00:06 | +01:06# | -01:31 | +00:03 | +00:00 | +08:38& | +00:03 | +00:04 | +00:10# |
9 | Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL | 1:09:05 | +10:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:09-4 | 14:25-7 | 18:37-8 | 30:23-6 | 36:07-6 | 38:18-7 | 39:20-7 | 64:10-8 | 66:19-9 | 67:49-9 | 69:05-9 |
Strekktid | 05:09 | 09:16-7 | 04:12-19 | 11:46-10 | 05:44-8 | 02:11-24 | 01:02-2 | 24:50-12 | 02:09-19 | 01:30-19 | 01:16-8 |
Tid etter | +00:42# | +01:12# | +01:22& | +02:16# | -00:57 | +01:04& | -00:02 | +04:16# | +00:39& | +00:08 | +00:00 |
10 | Lars Stuland Larsen, Hordane BIL | 1:10:47 | +12:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:36-11 | 15:59-12 | 19:25-10 | 32:30-13 | 38:26-12 | 39:36-11 | 40:53-10 | 65:27-10 | 67:52-10 | 69:15-10 | 70:47-10 |
Strekktid | 05:36 | 10:23-15 | 03:26-10 | 13:05-16 | 05:56-9 | 01:10-4 | 01:17-10 | 24:34-10 | 02:25-21 | 01:23-14 | 01:32-21 |
Tid etter | +01:09& | +02:19& | +00:36# | +03:35& | -00:45 | +00:03 | +00:13# | +04:00# | +00:55& | +00:01 | +00:16# |
11 | Jørn Ove Woldsdal, Skage Transport | 1:11:17 | +12:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:16-6 | 13:49-3 | 16:43-2 | 30:12-5 | 35:07-5 | 36:33-5 | 37:47-5 | 67:11-11 | 68:55-12 | 70:10-11 | 71:17-11 |
Strekktid | 05:16 | 08:33-3 | 02:54-3 | 13:29-18 | 04:55-2 | 01:26-9 | 01:14-8 | 29:24-20 | 01:44-7 | 01:15-5 | 01:07-2 |
Tid etter | +00:49# | +00:29 | +00:04 | +03:59& | -01:46 | +00:19& | +00:10# | +08:50& | +00:14# | -00:07 | -00:09 |
12 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 1:11:18 | +12:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:17-17 | 16:51-14 | 21:06-16 | 32:17-12 | 38:21-11 | 40:55-13 | 42:21-13 | 67:22-12 | 68:52-11 | 70:10-11 | 71:18-12 |
Strekktid | 06:17 | 10:34-16 | 04:15-20 | 11:11-5 | 06:04-10 | 02:34-25 | 01:26-16 | 25:01-15 | 01:30-3 | 01:18-7 | 01:08-4 |
Tid etter | +01:50& | +02:30& | +01:25& | +01:41# | -00:37 | +01:27@ | +00:22& | +04:27# | +00:00 | -00:04 | -00:08 |
13 | Gunnar Fløystad, Bergen Politi BIL | 1:12:02 | +13:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:12-15 | 17:51-19 | 21:05-15 | 33:35-16 | 39:44-15 | 41:31-15 | 42:59-15 | 67:30-14 | 69:19-13 | 70:42-13 | 72:02-13 |
Strekktid | 06:12 | 11:39-21 | 03:14-6 | 12:30-12 | 06:09-11 | 01:47-17 | 01:28-18 | 24:31-9 | 01:49-8 | 01:23-14 | 01:20-13 |
Tid etter | +01:45& | +03:35& | +00:24# | +03:00& | -00:32 | +00:40& | +00:24& | +03:57# | +00:19# | +00:01 | +00:04 |
14 | Erik Lossius, DnB NOR | 1:12:14 | +13:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:29-9 | 15:49-11 | 19:56-13 | 31:27-10 | 39:42-14 | 41:09-14 | 42:24-14 | 67:23-13 | 69:27-14 | 70:49-14 | 72:14-14 |
Strekktid | 05:29 | 10:20-14 | 04:07-18 | 11:31-8 | 08:15-22 | 01:27-10 | 01:15-9 | 24:59-13 | 02:04-14 | 01:22-10 | 01:25-16 |
Tid etter | +01:02# | +02:16& | +01:17& | +02:01# | +01:34# | +00:20& | +00:11# | +04:25# | +00:34& | +00:00 | +00:09# |
15 | Kurt Olsen, VETCO GRAY | 1:14:43 | +16:18 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:51-13 | 14:56-8 | 24:40-22 | 35:52-18 | 44:20-19 | 45:39-18 | 47:50-18 | 70:05-15 | 71:57-15 | 73:19-15 | 74:43-15 |
Strekktid | 05:51 | 09:05-5 | 09:44-27 | 11:12-6 | 08:28-23 | 01:19-7 | 02:11-26 | 22:15-8 | 01:52-10 | 01:22-10 | 01:24-15 |
Tid etter | +01:24& | +01:01# | +06:54@ | +01:42# | +01:47& | +00:12# | +01:07@ | +01:41 | +00:22# | +00:00 | +00:08# |
16 | Dag Lønning, Høgskolen i Bergen BIL | 1:14:58 | +16:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:36-21 | 17:24-17 | 22:30-17 | 35:51-17 | 42:22-17 | 43:52-17 | 45:30-17 | 70:30-16 | 72:07-16 | 73:31-16 | 74:58-16 |
Strekktid | 06:36 | 10:48-17 | 05:06-23 | 13:21-17 | 06:31-16 | 01:30-13 | 01:38-22 | 25:00-14 | 01:37-6 | 01:24-16 | 01:27-18 |
Tid etter | +02:09& | +02:44& | +02:16& | +03:51& | -00:10 | +00:23& | +00:34& | +04:26# | +00:07 | +00:02 | +00:11# |
17 | Ivar Kåre Sangolt, DnB NOR | 1:18:47 | +20:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:18-18 | 23:48-27 | 27:12-25 | 40:06-23 | 46:17-22 | 47:35-21 | 48:37-20 | 73:21-17 | 75:29-17 | 77:09-17 | 78:47-17 |
Strekktid | 06:18 | 17:30-27 | 03:24-9 | 12:54-15 | 06:11-12 | 01:18-6 | 01:02-2 | 24:44-11 | 02:08-17 | 01:40-23 | 01:38-22 |
Tid etter | +01:51& | +09:26@ | +00:34# | +03:24& | -00:30 | +00:11# | -00:02 | +04:10# | +00:38& | +00:18# | +00:22& |
18 | Arne Nyhammer, Norwegian Hull Club | 1:19:31 | +21:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:22-26 | 19:15-21 | 23:00-19 | 38:17-22 | 45:07-20 | 46:52-19 | 48:02-19 | 74:32-18 | 76:58-19 | 78:16-18 | 79:31-18 |
Strekktid | 09:22 | 09:53-11 | 03:45-17 | 15:17-22 | 06:50-18 | 01:45-15 | 01:10-6 | 26:30-16 | 02:26-22 | 01:18-7 | 01:15-6 |
Tid etter | +04:55@ | +01:49# | +00:55& | +05:47& | +00:09 | +00:38& | +00:06 | +05:56& | +00:56& | -00:04 | -00:01 |
19 | Svein Anders Hopsdal, Vetco Aibel AS | 1:19:56 | +21:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:13-16 | 16:25-13 | 19:47-12 | 33:31-15 | 41:23-16 | 43:19-16 | 44:43-16 | 74:46-19 | 76:54-18 | 78:26-19 | 79:56-19 |
Strekktid | 06:13 | 10:12-13 | 03:22-7 | 13:44-19 | 07:52-21 | 01:56-21 | 01:24-14 | 30:03-21 | 02:08-17 | 01:32-21 | 01:30-19 |
Tid etter | +01:46& | +02:08& | +00:32# | +04:14& | +01:11# | +00:49& | +00:20& | +09:29& | +00:38& | +00:10# | +00:14# |
20 | Eldar Heide, Universitetet BIL | 1:23:22 | +24:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:36-11 | 13:45-2 | 16:52-3 | 28:05-3 | 33:10-3 | 34:51-3 | 36:19-3 | 78:49-21 | 80:56-21 | 82:04-21 | 83:22-20 |
Strekktid | 05:36 | 08:09-2 | 03:07-5 | 11:13-7 | 05:05-3 | 01:41-14 | 01:28-18 | 42:30-27 | 02:07-16 | 01:08-3 | 01:18-12 |
Tid etter | +01:09& | +00:05 | +00:17# | +01:43# | -01:36 | +00:34& | +00:24& | +21:56@ | +00:37& | -00:14 | +00:02 |
21 | Helge Emhjellen, CSC BIL | 1:23:45 | +25:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:03-27 | 20:35-24 | 24:01-21 | 38:03-20 | 45:20-21 | 47:17-20 | 48:47-21 | 78:51-22 | 81:06-22 | 82:28-22 | 83:45-21 |
Strekktid | 11:03 | 09:32-9 | 03:26-10 | 14:02-20 | 07:17-19 | 01:57-23 | 01:30-20 | 30:04-22 | 02:15-20 | 01:22-10 | 01:17-11 |
Tid etter | +06:36@ | +01:28# | +00:36# | +04:32& | +00:36 | +00:50& | +00:26& | +09:30& | +00:45& | +00:00 | +00:01 |
22 | Jan Erik Oppedal, Gass Service | 1:23:57 | +25:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:31-20 | 17:34-18 | 24:43-23 | 41:01-24 | 47:25-24 | 48:49-22 | 50:11-22 | 77:43-20 | 79:48-20 | 81:51-20 | 83:57-22 |
Strekktid | 06:31 | 11:03-19 | 07:09-25 | 16:18-24 | 06:24-14 | 01:24-8 | 01:22-13 | 27:32-17 | 02:05-15 | 02:03-26 | 02:06-26 |
Tid etter | +02:04& | +02:59& | +04:19@ | +06:48& | -00:17 | +00:17& | +00:18& | +06:58& | +00:35& | +00:41& | +00:50& |
23 | Ove Dyrstad, Haukeland Sykehus IL | 1:28:54 | +30:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:39-25 | 20:33-23 | 23:55-20 | 36:41-19 | 43:09-18 | 54:08-23 | 55:43-23 | 83:45-23 | 86:14-23 | 87:34-23 | 88:54-23 |
Strekktid | 07:39 | 12:54-24 | 03:22-7 | 12:46-13 | 06:28-15 | 10:59-27 | 01:35-21 | 28:02-18 | 02:29-25 | 01:20-9 | 01:20-13 |
Tid etter | +03:12& | +04:50& | +00:32# | +03:16& | -00:13 | +09:52@ | +00:31& | +07:28& | +00:59& | -00:02 | +00:04 |
24 | Svein Nytræ, MC Bil | 1:31:24 | +32:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:29-19 | 19:00-20 | 22:40-18 | 38:09-21 | 46:45-23 | 54:31-24 | 56:20-24 | 86:34-24 | 88:37-24 | 90:08-24 | 91:24-24 |
Strekktid | 06:29 | 12:31-22 | 03:40-16 | 15:29-23 | 08:36-24 | 07:46-26 | 01:49-25 | 30:14-23 | 02:03-13 | 01:31-20 | 01:16-8 |
Tid etter | +02:02& | +04:27& | +00:50& | +05:59& | +01:55& | +06:39@ | +00:45& | +09:40& | +00:33& | +00:09# | +00:00 |
25 | Ulf Morten Sandal, Fisken BIL | 1:38:56 | +40:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:07-23 | 20:35-24 | 25:19-24 | 44:33-25 | 53:50-25 | 55:39-25 | 57:18-25 | 92:38-25 | 95:04-25 | 97:00-25 | 98:56-25 |
Strekktid | 07:07 | 13:28-25 | 04:44-22 | 19:14-25 | 09:17-26 | 01:49-18 | 01:39-23 | 35:20-25 | 02:26-22 | 01:56-25 | 01:56-25 |
Tid etter | +02:40& | +05:24& | +01:54& | +09:44@ | +02:36& | +00:42& | +00:35& | +14:46& | +00:56& | +00:34& | +00:40& |
26 | Matti Torgersen, Hordane BIL | 1:41:42 | +43:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:52-22 | 19:44-22 | 28:03-27 | 49:39-27 | 58:35-27 | 60:27-27 | 61:46-27 | 96:02-26 | 98:04-26 | 99:52-26 | 101:42-26 |
Strekktid | 06:52 | 12:52-23 | 08:19-26 | 21:36-27 | 08:56-25 | 01:52-20 | 01:19-12 | 34:16-24 | 02:02-12 | 01:48-24 | 01:50-24 |
Tid etter | +02:25& | +04:48& | +05:29@ | +12:06@ | +02:15& | +00:45& | +00:15# | +13:42& | +00:32& | +00:26& | +00:34& |
27 | Bjørn Sandvik, Posten BIL Bergen | 1:50:04 | +51:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:23-24 | 20:58-26 | 27:19-26 | 47:44-26 | 57:31-26 | 59:27-26 | 61:13-26 | 103:21-27 | 105:12-27 | 107:15-27 | 110:04-27 |
Strekktid | 07:23 | 13:35-26 | 06:21-24 | 20:25-26 | 09:47-27 | 01:56-21 | 01:46-24 | 42:08-26 | 01:51-9 | 02:03-26 | 02:49-27 |
Tid etter | +02:56& | +05:31& | +03:31@ | +10:55@ | +03:06& | +00:49& | +00:42& | +21:34@ | +00:21# | +00:41& | +01:33@ |
DNF | Arne Dag Myking, Vital BIL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
28.05.08 22:01:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK