1 | Vidar Schei, NHH BIL | 1:03:12 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:22-1 | 10:55-1 | 13:18-1 | 21:05-1 | 25:10-1 | 28:17-1 | 34:11-2 | 36:32-1 | 37:17-1 | 43:22-1 | 44:51-1 | 45:37-1 | 60:04-1 | 61:05-1 | 62:07-1 | 63:12-1 |
Strekktid | 04:22 | 06:33-1 | 02:23-1 | 07:47-1 | 04:05-2 | 03:07-4 | 05:54-16 | 02:21-1 | 00:45-1 | 06:05-5 | 01:29-3 | 00:46-1 | 14:27-1 | 01:01-1 | 01:02-1 | 01:05-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tom Eirik Eikanger, StatoilHydro BIL | 1:06:59 | +03:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:37-3 | 12:09-4 | 14:53-3 | 24:40-3 | 28:54-3 | 31:53-3 | 36:17-3 | 39:01-3 | 39:58-3 | 45:41-3 | 47:30-2 | 48:27-2 | 63:39-2 | 64:48-2 | 65:55-2 | 66:59-2 |
Strekktid | 04:37 | 07:32-4 | 02:44-2 | 09:47-5 | 04:14-4 | 02:59-3 | 04:24-3 | 02:44-4 | 00:57-3 | 05:43-4 | 01:49-6 | 00:57-7 | 15:12-3 | 01:09-5 | 01:07-4 | 01:04-3 |
Tid etter | +00:15 | +00:59# | +00:21# | +02:00& | +00:09 | -00:08 | -01:30 | +00:23# | +00:12& | -00:22 | +00:20# | +00:11# | +00:45 | +00:08# | +00:05 | -00:01 |
3 | Ronny Rykkje, NODE BIL | 1:07:36 | +04:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:45-4 | 11:46-3 | 17:59-7 | 26:43-6 | 30:56-5 | 33:48-5 | 38:18-5 | 40:46-5 | 41:59-5 | 47:24-5 | 48:28-4 | 49:14-4 | 64:08-3 | 65:15-3 | 66:24-3 | 67:36-3 |
Strekktid | 04:45 | 07:01-3 | 06:13-20 | 08:44-3 | 04:13-3 | 02:52-2 | 04:30-4 | 02:28-2 | 01:13-7 | 05:25-1 | 01:04-1 | 00:46-1 | 14:54-2 | 01:07-4 | 01:09-5 | 01:12-7 |
Tid etter | +00:23 | +00:28 | +03:50@ | +00:57# | +00:08 | -00:15 | -01:24 | +00:07 | +00:28& | -00:40 | -00:25 | +00:00 | +00:27 | +00:06 | +00:07# | +00:07# |
4 | Bjørn Hølleland, Gard | 1:11:49 | +08:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:30-2 | 11:09-2 | 14:52-2 | 23:15-2 | 27:02-2 | 29:47-2 | 33:58-1 | 36:34-2 | 37:31-2 | 44:25-2 | 48:19-3 | 49:10-3 | 68:39-4 | 69:45-4 | 70:47-4 | 71:49-4 |
Strekktid | 04:30 | 06:39-2 | 03:43-12 | 08:23-2 | 03:47-1 | 02:45-1 | 04:11-1 | 02:36-3 | 00:57-3 | 06:54-9 | 03:54-16 | 00:51-3 | 19:29-8 | 01:06-3 | 01:02-1 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:08 | +00:06 | +01:20& | +00:36 | -00:18 | -00:22 | -01:43 | +00:15# | +00:12& | +00:49# | +02:25@ | +00:05# | +05:02& | +00:05 | +00:00 | -00:03 |
5 | Øystein Strømme, Widerøe | 1:14:52 | +11:40 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:14-5 | 13:06-5 | 15:58-5 | 24:48-4 | 29:52-4 | 33:00-4 | 37:16-4 | 40:09-4 | 41:05-4 | 46:47-4 | 51:22-6 | 52:13-6 | 71:44-5 | 72:46-5 | 73:50-5 | 74:52-5 |
Strekktid | 05:14 | 07:52-5 | 02:52-4 | 08:50-4 | 05:04-10 | 03:08-5 | 04:16-2 | 02:53-5 | 00:56-2 | 05:42-2 | 04:35-18 | 00:51-3 | 19:31-9 | 01:02-2 | 01:04-3 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:52# | +01:19# | +00:29# | +01:03# | +00:59# | +00:01 | -01:38 | +00:32# | +00:11# | -00:23 | +03:06@ | +00:05# | +05:04& | +00:01 | +00:02 | -00:03 |
6 | Sigurd Eikner, Eikner Naturstein BIL | 1:17:55 | +14:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:18-7 | 13:18-7 | 16:34-6 | 26:33-5 | 31:04-6 | 34:32-6 | 39:10-6 | 42:09-6 | 43:15-6 | 49:44-6 | 51:03-5 | 51:58-5 | 73:54-6 | 75:22-6 | 76:36-6 | 77:55-6 |
Strekktid | 05:18 | 08:00-7 | 03:16-8 | 09:59-6 | 04:31-5 | 03:28-8 | 04:38-5 | 02:59-7 | 01:06-6 | 06:29-6 | 01:19-2 | 00:55-5 | 21:56-12 | 01:28-7 | 01:14-7 | 01:19-11 |
Tid etter | +00:56# | +01:27# | +00:53& | +02:12& | +00:26# | +00:21# | -01:16 | +00:38& | +00:21& | +00:24 | -00:10 | +00:09# | +07:29& | +00:27& | +00:12# | +00:14# |
7 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 1:19:30 | +16:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:20-13 | 15:19-10 | 18:29-8 | 29:07-8 | 33:42-8 | 38:35-9 | 44:04-10 | 46:59-8 | 48:04-8 | 53:46-8 | 55:36-7 | 56:32-7 | 74:49-7 | 76:29-7 | 77:53-7 | 79:30-7 |
Strekktid | 06:20 | 08:59-10 | 03:10-6 | 10:38-10 | 04:35-6 | 04:53-20 | 05:29-13 | 02:55-6 | 01:05-5 | 05:42-2 | 01:50-7 | 00:56-6 | 18:17-5 | 01:40-13 | 01:24-14 | 01:37-18 |
Tid etter | +01:58& | +02:26& | +00:47& | +02:51& | +00:30# | +01:46& | -00:25 | +00:34# | +00:20& | -00:23 | +00:21# | +00:10# | +03:50& | +00:39& | +00:22& | +00:32& |
8 | Arne Wilhelm Knudsen, Skage Transport | 1:21:29 | +18:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:14-5 | 13:06-5 | 15:56-4 | 27:31-7 | 32:06-7 | 35:23-7 | 40:20-7 | 43:20-7 | 44:37-7 | 51:12-7 | 58:06-9 | 59:07-9 | 77:23-8 | 78:54-8 | 80:12-8 | 81:29-8 |
Strekktid | 05:14 | 07:52-5 | 02:50-3 | 11:35-15 | 04:35-6 | 03:17-6 | 04:57-6 | 03:00-8 | 01:17-11 | 06:35-7 | 06:54-20 | 01:01-10 | 18:16-4 | 01:31-8 | 01:18-8 | 01:17-9 |
Tid etter | +00:52# | +01:19# | +00:27# | +03:48& | +00:30# | +00:10 | -00:57 | +00:39& | +00:32& | +00:30 | +05:25@ | +00:15& | +03:49& | +00:30& | +00:16& | +00:12# |
9 | Sverre Ottesen, Fjell Var | 1:24:10 | +20:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:32-8 | 14:24-9 | 19:10-12 | 29:36-10 | 34:45-9 | 38:38-10 | 43:57-9 | 47:08-10 | 48:31-10 | 56:34-10 | 58:54-11 | 60:04-10 | 80:20-11 | 81:40-10 | 82:58-10 | 84:10-9 |
Strekktid | 05:32 | 08:52-9 | 04:46-18 | 10:26-9 | 05:09-12 | 03:53-10 | 05:19-7 | 03:11-11 | 01:23-12 | 08:03-16 | 02:20-12 | 01:10-11 | 20:16-11 | 01:20-6 | 01:18-8 | 01:12-7 |
Tid etter | +01:10& | +02:19& | +02:23& | +02:39& | +01:04& | +00:46# | -00:35 | +00:50& | +00:38& | +01:58& | +00:51& | +00:24& | +05:49& | +00:19& | +00:16& | +00:07# |
10 | Jan P. Hansen, Universitetet BIL | 1:24:16 | +21:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:15-12 | 15:48-13 | 18:58-10 | 30:26-11 | 35:34-12 | 40:18-12 | 45:39-12 | 49:15-12 | 50:56-12 | 57:50-12 | 60:05-12 | 61:05-12 | 79:57-10 | 81:33-9 | 82:57-9 | 84:16-10 |
Strekktid | 06:15 | 09:33-14 | 03:10-6 | 11:28-14 | 05:08-11 | 04:44-19 | 05:21-9 | 03:36-17 | 01:41-19 | 06:54-9 | 02:15-11 | 01:00-9 | 18:52-7 | 01:36-12 | 01:24-14 | 01:19-11 |
Tid etter | +01:53& | +03:00& | +00:47& | +03:41& | +01:03& | +01:37& | -00:33 | +01:15& | +00:56@ | +00:49# | +00:46& | +00:14& | +04:25& | +00:35& | +00:22& | +00:14# |
11 | Tord Bell Myking, Powel | 1:25:06 | +21:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:07-11 | 17:15-15 | 20:16-13 | 30:41-12 | 35:32-11 | 39:24-11 | 45:08-11 | 48:21-11 | 49:37-11 | 56:50-11 | 58:34-10 | 60:14-11 | 79:50-9 | 81:43-11 | 83:05-11 | 85:06-11 |
Strekktid | 06:07 | 11:08-19 | 03:01-5 | 10:25-7 | 04:51-8 | 03:52-9 | 05:44-15 | 03:13-12 | 01:16-9 | 07:13-11 | 01:44-5 | 01:40-20 | 19:36-10 | 01:53-17 | 01:22-12 | 02:01-20 |
Tid etter | +01:45& | +04:35& | +00:38& | +02:38& | +00:46# | +00:45# | -00:10 | +00:52& | +00:31& | +01:08# | +00:15# | +00:54@ | +05:09& | +00:52& | +00:20& | +00:56& |
12 | Eivind Damsgaard, Rådhuset | 1:25:22 | +22:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:36-9 | 14:16-8 | 18:31-9 | 29:35-9 | 34:59-10 | 38:21-8 | 43:44-8 | 47:01-9 | 48:16-9 | 54:56-9 | 57:31-8 | 58:29-8 | 81:30-12 | 83:05-12 | 84:15-12 | 85:22-12 |
Strekktid | 05:36 | 08:40-8 | 04:15-17 | 11:04-11 | 05:24-13 | 03:22-7 | 05:23-10 | 03:17-13 | 01:15-8 | 06:40-8 | 02:35-14 | 00:58-8 | 23:01-13 | 01:35-11 | 01:10-6 | 01:07-5 |
Tid etter | +01:14& | +02:07& | +01:52& | +03:17& | +01:19& | +00:15 | -00:31 | +00:56& | +00:30& | +00:35 | +01:06& | +00:12& | +08:34& | +00:34& | +00:08# | +00:02 |
13 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 1:27:12 | +24:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:44-10 | 15:20-11 | 19:02-11 | 31:31-14 | 37:52-15 | 42:16-15 | 47:42-14 | 50:52-14 | 52:08-14 | 60:06-14 | 63:11-14 | 64:23-14 | 82:54-13 | 84:27-13 | 85:45-13 | 87:12-13 |
Strekktid | 05:44 | 09:36-15 | 03:42-11 | 12:29-18 | 06:21-20 | 04:24-13 | 05:26-11 | 03:10-10 | 01:16-9 | 07:58-15 | 03:05-15 | 01:12-13 | 18:31-6 | 01:33-9 | 01:18-8 | 01:27-15 |
Tid etter | +01:22& | +03:03& | +01:19& | +04:42& | +02:16& | +01:17& | -00:28 | +00:49& | +00:31& | +01:53& | +01:36@ | +00:26& | +04:04& | +00:32& | +00:16& | +00:22& |
14 | Tommy Sævareid, Hordane BIL | 1:31:30 | +28:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 06:28-14 | 15:27-12 | 20:22-14 | 31:27-13 | 37:09-14 | 41:30-14 | 47:54-15 | 51:12-15 | 52:42-15 | 60:23-15 | 61:56-13 | 63:13-13 | 87:27-14 | 89:01-14 | 90:20-14 | 91:30-14 |
Strekktid | 06:28 | 08:59-10 | 04:55-19 | 11:05-12 | 05:42-14 | 04:21-12 | 06:24-17 | 03:18-14 | 01:30-15 | 07:41-14 | 01:33-4 | 01:17-16 | 24:14-16 | 01:34-10 | 01:19-11 | 01:10-6 |
Tid etter | +02:06& | +02:26& | +02:32@ | +03:18& | +01:37& | +01:14& | +00:30 | +00:57& | +00:45& | +01:36& | +00:04 | +00:31& | +09:47& | +00:33& | +00:17& | +00:05 |
15 | Jan Erik Claussen, Grieg Team | 1:37:00 | +33:48 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:23-16 | 17:12-14 | 20:48-15 | 32:15-16 | 38:19-16 | 42:52-16 | 49:18-16 | 53:06-17 | 54:39-17 | 62:54-17 | 65:05-18 | 66:19-17 | 92:32-17 | 94:13-16 | 95:40-15 | 97:00-15 |
Strekktid | 07:23 | 09:49-16 | 03:36-10 | 11:27-13 | 06:04-18 | 04:33-14 | 06:26-19 | 03:48-20 | 01:33-16 | 08:15-17 | 02:11-10 | 01:14-14 | 26:13-19 | 01:41-14 | 01:27-16 | 01:20-13 |
Tid etter | +03:01& | +03:16& | +01:13& | +03:40& | +01:59& | +01:26& | +00:32 | +01:27& | +00:48@ | +02:10& | +00:42& | +00:28& | +11:46& | +00:40& | +00:25& | +00:15# |
16 | Christian Sætersdal, Haukeland Sykehus IL | 1:37:13 | +34:01 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:11-18 | 17:35-16 | 21:23-16 | 33:26-17 | 39:20-17 | 43:58-17 | 49:27-17 | 52:32-16 | 54:14-16 | 61:46-16 | 63:52-15 | 65:24-15 | 91:27-15 | 93:10-15 | 95:55-16 | 97:13-16 |
Strekktid | 08:11 | 09:24-13 | 03:48-13 | 12:03-16 | 05:54-16 | 04:38-16 | 05:29-13 | 03:05-9 | 01:42-20 | 07:32-12 | 02:06-9 | 01:32-19 | 26:03-17 | 01:43-15 | 02:45-20 | 01:18-10 |
Tid etter | +03:49& | +02:51& | +01:25& | +04:16& | +01:49& | +01:31& | -00:25 | +00:44& | +00:57@ | +01:27# | +00:37& | +00:46& | +11:36& | +00:42& | +01:43@ | +00:13# |
17 | Torgeir Strand, Hordaveg BIL | 1:37:36 | +34:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:00-15 | 18:11-17 | 22:11-18 | 34:44-19 | 40:52-19 | 45:26-19 | 52:06-19 | 55:42-19 | 57:06-19 | 66:04-19 | 68:30-19 | 69:49-19 | 92:51-18 | 94:45-18 | 96:08-17 | 97:36-17 |
Strekktid | 07:00 | 11:11-20 | 04:00-14 | 12:33-19 | 06:08-19 | 04:34-15 | 06:40-20 | 03:36-17 | 01:24-14 | 08:58-19 | 02:26-13 | 01:19-17 | 23:02-14 | 01:54-18 | 01:23-13 | 01:28-16 |
Tid etter | +02:38& | +04:38& | +01:37& | +04:46& | +02:03& | +01:27& | +00:46# | +01:15& | +00:39& | +02:53& | +00:57& | +00:33& | +08:35& | +00:53& | +00:21& | +00:23& |
18 | David Tjøswold, StatoilHydro BIL | 1:37:41 | +34:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 07:39-17 | 18:12-18 | 21:29-17 | 31:54-15 | 36:45-13 | 40:46-13 | 46:06-13 | 49:34-13 | 50:57-13 | 60:03-13 | 64:50-16 | 66:01-16 | 92:55-19 | 94:52-19 | 96:19-18 | 97:41-18 |
Strekktid | 07:39 | 10:33-18 | 03:17-9 | 10:25-7 | 04:51-8 | 04:01-11 | 05:20-8 | 03:28-16 | 01:23-12 | 09:06-20 | 04:47-19 | 01:11-12 | 26:54-20 | 01:57-19 | 01:27-16 | 01:22-14 |
Tid etter | +03:17& | +04:00& | +00:54& | +02:38& | +00:46# | +00:54& | -00:34 | +01:07& | +00:38& | +03:01& | +03:18@ | +00:25& | +12:27& | +00:56& | +00:25& | +00:17& |
19 | Øystein Skagseth, Fisken BIL | 1:38:30 | +35:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 08:54-19 | 18:13-19 | 22:14-19 | 34:29-18 | 40:14-18 | 44:54-18 | 50:20-18 | 53:43-18 | 55:17-18 | 62:54-17 | 64:57-17 | 66:26-18 | 92:30-16 | 94:17-17 | 96:59-19 | 98:30-19 |
Strekktid | 08:54 | 09:19-12 | 04:01-15 | 12:15-17 | 05:45-15 | 04:40-18 | 05:26-11 | 03:23-15 | 01:34-17 | 07:37-13 | 02:03-8 | 01:29-18 | 26:04-18 | 01:47-16 | 02:42-19 | 01:31-17 |
Tid etter | +04:32@ | +02:46& | +01:38& | +04:28& | +01:40& | +01:33& | -00:28 | +01:02& | +00:49@ | +01:32& | +00:34& | +00:43& | +11:37& | +00:46& | +01:40@ | +00:26& |
20 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 1:43:42 | +40:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:23-20 | 20:49-20 | 24:50-20 | 37:55-20 | 43:52-20 | 48:30-20 | 54:55-20 | 58:35-20 | 60:11-20 | 68:40-20 | 72:56-20 | 74:12-20 | 97:47-20 | 100:26-20 | 102:02-20 | 103:42-20 |
Strekktid | 10:23 | 10:26-17 | 04:01-15 | 13:05-20 | 05:57-17 | 04:38-16 | 06:25-18 | 03:40-19 | 01:36-18 | 08:29-18 | 04:16-17 | 01:16-15 | 23:35-15 | 02:39-20 | 01:36-18 | 01:40-19 |
Tid etter | +06:01@ | +03:53& | +01:38& | +05:18& | +01:52& | +01:31& | +00:31 | +01:19& | +00:51@ | +02:24& | +02:47@ | +00:30& | +09:08& | +01:38@ | +00:34& | +00:35& |
DSQ | Alf Oldervoll, NOTEAM | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:09-0 | 12:56-0 | 16:26-0 | 27:51-0 | 32:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:09 | 07:47-0 | 03:30-0 | 11:25-0 | 04:25-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:47# | +01:14# | +01:07& | +03:38& | +00:20 |
28.05.08 22:01:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK