Resultatliste H40A Løypelengde: 7,1 KM Antall poster: 15 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schei,Vidar | NHH BIL | 1:03:12 + 00:00 1000 |
2 | Eikanger,Tom Eirik | StatoilHydro BIL | 1:06:59 + 03:47 970 |
3 | Rykkje,Ronny | NODE BIL | 1:07:36 + 04:24 965 |
4 | Hølleland,Bjørn | Gard | 1:11:49 + 08:37 931 |
5 | Strømme,Øystein | Widerøe | 1:14:52 + 11:40 907 |
6 | Eikner,Sigurd | Eikner Naturstein BIL | 1:17:55 + 14:43 883 |
7 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 1:19:30 + 16:18 871 |
8 | Knudsen,Arne Wilhelm | Skage Transport | 1:21:29 + 18:17 855 |
9 | Ottesen,Sverre | Fjell Var | 1:24:10 + 20:58 834 |
10 | Hansen,Jan P. | Universitetet BIL | 1:24:16 + 21:04 833 |
11 | Myking,Tord Bell | Powel | 1:25:06 + 21:54 826 |
12 | Damsgaard,Eivind | Rådhuset | 1:25:22 + 22:10 824 |
13 | Nærheim,Sverre Johan | Gular | 1:27:12 + 24:00 810 |
14 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 1:31:30 + 28:18 776 |
15 | Claussen,Jan Erik | Grieg Team | 1:37:00 + 33:48 732 |
16 | Sætersdal,Christian | Haukeland Sykehus IL | 1:37:13 + 34:01 730 |
17 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 1:37:36 + 34:24 727 |
18 | Tjøswold,David | StatoilHydro BIL | 1:37:41 + 34:29 727 |
19 | Skagseth,Øystein | Fisken BIL | 1:38:30 + 35:18 720 |
20 | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | 1:43:42 + 40:30 679 |
DSQ | Oldervoll,Alf | NOTEAM | 0 |
28.05.08 22:01:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK