Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sælen,Ole-Håkon | Veidekke | 26:15 +00:00 |
2 | Ottesen,Per Ola | Varegg | 27:48 +01:33 |
3 | Torgilstveit,Frode | FRAMO BIL | 29:19 +03:04 |
4 | Laurantsen,Roald | FAV GRUPPEN | 30:11 +03:56 |
5 | Sleire,Per Morten | Skanska | 30:37 +04:22 |
6 | Næss,Terje | Price Waterhouse BIL | 30:57 +04:42 |
7 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 32:41 +06:26 |
8 | Mortensen,Jan Arvid | Sigma | 34:10 +07:55 |
9 | Haugland,Håkon | StatoilHydro BIL | 34:50 +08:35 |
10 | Hegdal,Berit | Telesport BIL | 35:02 +08:47 |
11 | Salomonsen,Morten | NEI BIL | 35:56 +09:41 |
12 | Myking,Reidun | Haukeland Sykehus IL | 36:33 +10:18 |
13 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 36:36 +10:21 |
14 | Higdem,Morten | ccb | 37:15 +11:00 |
15 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 37:26 +11:11 |
16 | Skog,Agnete | StatoilHydro BIL | 37:36 +11:21 |
17 | Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 38:04 +11:49 |
18 | Eik,Bjørn | Arkitektene BIL | 38:08 +11:53 |
19 | Pedersen,Tom | EDB Business Partner BIL | 38:13 +11:58 |
20 | Hope,Jan G. | NOTEAM | 38:31 +12:16 |
21 | Helvik,Ingeborg | Bergenslærerne BIL | 38:44 +12:29 |
22 | Karlsen,Kåre | Hordaveg BIL | 38:52 +12:37 |
23 | Solemslie,Knut | StatoilHydro BIL | 39:00 +12:45 |
24 | Aadland,Anne Gro | FRAMO BIL | 39:30 +13:15 |
Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 39:30 +13:15 | |
26 | Myhra,Frode | Nordea BIL | 39:42 +13:27 |
27 | Mæland,Alf | TrygVesta BIL | 39:58 +13:43 |
28 | Faanes,Terje | Hordaveg BIL | 40:05 +13:50 |
29 | Svendsen,Per | BKK BIL | 40:12 +13:57 |
30 | Haukaas,Svein | Laksevåglærerne | 40:22 +14:07 |
31 | Mæland,Bjørg | Haukeland Sykehus IL | 40:43 +14:28 |
32 | Renslo,Solveig | BKK BIL | 40:49 +14:34 |
33 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 41:13 +14:58 |
34 | Steinsland,Godfred H | StatoilHydro BIL | 41:18 +15:03 |
35 | Hope,May | Haukeland Sykehus IL | 41:32 +15:17 |
36 | Lønne,Olav | Nera BIL | 41:36 +15:21 |
37 | Berg,Karsten | Høgskolen i Bergen BIL | 41:40 +15:25 |
38 | Helland,Magnar | Multikonsult Bil | 42:24 +16:09 |
39 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 42:47 +16:32 |
40 | Arntzen,Mariell | Gneist | 42:50 +16:35 |
41 | Osiej,Helena | Nera BIL | 42:51 +16:36 |
42 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 42:57 +16:42 |
43 | Askeland,Anne | Fana IL | 43:03 +16:48 |
44 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 43:19 +17:04 |
45 | Tuv,Per | Hordane BIL | 43:36 +17:21 |
46 | Tvedt,Magnus | StatoilHydro BIL | 43:49 +17:34 |
47 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 43:50 +17:35 |
48 | Aasen,Terje | Statens Hus BIL | 43:58 +17:43 |
49 | Sagosen,Harald | StatoilHydro BIL | 44:00 +17:45 |
50 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 44:11 +17:56 |
51 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 44:32 +18:17 |
52 | Berntsen,Margaret | Høgskolen i Bergen BIL | 44:36 +18:21 |
53 | Wierzbicka,Ewa | Nera BIL | 44:41 +18:26 |
54 | Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 45:41 +19:26 |
55 | Aas,Leif Arne | COW | 45:49 +19:34 |
56 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 45:52 +19:37 |
57 | Bratli,Bjarne Jakob | Asplan Viak BIL | 46:33 +20:18 |
58 | Hollekim,Trond | NOBIL | 46:37 +20:22 |
59 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 46:38 +20:23 |
Opsahl,Margit | Asplan Viak BIL | 46:38 +20:23 | |
Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 46:38 +20:23 | |
62 | Dahl,Yngvil E. | Nera BIL | 46:44 +20:29 |
63 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 46:51 +20:36 |
64 | Hellen,Judith | Bergen Politi BIL | 46:58 +20:43 |
65 | Austrheim,Elisabeth | Rørkameratene | 47:03 +20:48 |
66 | Jebsen,K. Johan | Haukeland Sykehus IL | 47:12 +20:57 |
67 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 47:55 +21:40 |
68 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 48:15 +22:00 |
69 | Storøy,Sverre | Universitetet BIL | 48:54 +22:39 |
70 | Hegna,Kjell | Statens Hus BIL | 49:10 +22:55 |
71 | Myrli,Torild | SVIL | 49:11 +22:56 |
72 | Søvik,Guldborg | Universitetet BIL | 49:33 +23:18 |
73 | Hope,Terje | Bergenslærerne BIL | 51:18 +25:03 |
74 | Simonsen,Åse | StatoilHydro BIL | 52:02 +25:47 |
75 | Kråkenes,Audun | Skogselskapet BIL | 52:28 +26:13 |
76 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 52:36 +26:21 |
77 | Gjøsund,Jon | Varegg | 52:57 +26:42 |
78 | Totland,Leiv | Skogselskapet BIL | 53:07 +26:52 |
79 | Mjøs,Johannes | Nera BIL | 53:15 +27:00 |
80 | Ekeland,Siv Anita | BKK BIL | 53:37 +27:22 |
81 | Johannesen,Trond | EDB Business Partner BIL | 53:55 +27:40 |
82 | Hermansen,Harald | Hordane BIL | 54:41 +28:26 |
83 | Svendsen,Torni Hauge | NOTEAM | 54:46 +28:31 |
84 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 55:52 +29:37 |
85 | Andreassen,Dagfinn | Sjøkrigsskolen | 56:16 +30:01 |
86 | Farestveit,Eva | Fisken BIL | 56:21 +30:06 |
87 | Eggen,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 56:23 +30:08 |
88 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 56:36 +30:21 |
89 | Thornes,Ingun | Haukeland Sykehus IL | 56:38 +30:23 |
90 | Mjaatvedt,Vibeke | Skandiabanken | 56:55 +30:40 |
91 | Nydal,Roald | Bergenslærerne BIL | 57:10 +30:55 |
92 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 57:21 +31:06 |
93 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 58:54 +32:39 |
94 | Ellingsen,Svein | Eikner Naturstein BIL | 59:10 +32:55 |
95 | Nøttveit,Egil | Hordane BIL | 59:15 +33:00 |
96 | Bjørgaas,Bjørn | Bergenslærerne BIL | 59:17 +33:02 |
97 | Mohr,Johan | Skogselskapet BIL | 1:03:25 +37:10 |
98 | Hamre,Johannes | Fisken BIL | 1:05:32 +39:17 |
99 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 1:06:49 +40:34 |
Wood,Stephen | Bergen Kommune BIL | 1:06:49 +40:34 | |
101 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 1:07:06 +40:51 |
102 | Natås,Kari | Bergenslærerne BIL | 1:07:25 +41:10 |
103 | Wood,Sissel | Bergenslærerne BIL | 1:07:59 +41:44 |
104 | Mathismoen,Per | Atlas-Stord | 1:13:25 +47:10 |
105 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 1:14:46 +48:31 |
106 | Johnsen,Britt | Vetco Aibel AS | 1:14:49 +48:34 |
Johnsen,Hilde | Fjell Kommune | 1:14:49 +48:34 | |
108 | Skogstrand,Tor | BKK BIL | 1:18:44 +52:29 |
109 | Blytt,Per Michael | Opticonsult BIL | 1:19:41 +53:26 |
110 | Corneliussen,Arne | Fana IL | 1:23:15 +57:00 |
111 | Njølstad,Gro | Haukeland Sykehus IL | 1:25:47 +59:32 |
112 | Tyse,Tor | Bergen Kommune BIL | 1:28:55 +1:02:40 |
113 | Morken,John | EDB Business Partner BIL | 1:49:31 +1:23:16 |
DNF | Hole,Astri Ese | Vital BIL | |
DNF | Tangen,Turid | Vital BIL | |
DSQ | Rolland,Per | Varegg | |
DSQ | Lindtner,May | Bergen Kommune BIL | |
DSQ | Sletten,Audun | Bergens TF |
28.05.08 22:01:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK