Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
17 | Alsaker,Gunnar J. | H60B | 807 | 1:04:36 +25:12 |
1 | Hansen,Vemund | H30B | 1000 | 48:44 +32:23 |
24 | Hestness,Lasse | H60B | 702 | 1:14:22 +34:58 |
8 | Ingvaldsen,Axel | H70B | 831 | 1:17:45 +19:34 |
7 | Ingvaldsen,Marit | D60C | 838 | 42:50 +10:27 |
1 | Jakobsen,Atle | H60B | 1000 | 46:38 +07:14 |
2 | Jakobsen,Åse U | D50C | 976 | 36:33 +01:39 |
11 | Karlsen,Britt | D40B | 786 | 1:04:47 +19:22 |
7 | Kråkenes,Audun | H70C | 893 | 40:41 +07:09 |
1 | Mikkelsen,Jan | H50C | 1000 | 33:45 +00:00 |
11 | Mohr,Johan | H70C | 798 | 47:02 +13:30 |
3 | Myrseth,Bjørn | H60A | 895 | 1:01:20 +10:35 |
13 | Nygaard,Jakob | H60B | 870 | 58:44 +19:20 |
10 | Nygaard,Turid | D60C | 792 | 45:50 +13:27 |
23 | Pedersen,Jan Harald | H60B | 703 | 1:14:18 +34:54 |
7 | Sandal,Magne | H70B | 834 | 1:17:26 +19:15 |
11 | Sandal,Svein | H30B | 753 | 1:12:47 +56:26 |
22.05.08 13:45:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK