Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
12 | Alvsvåg,John Olav | H50B | 785 | 59:46 +17:56 |
7 | Bergfjord,Kirsten | D40C | 885 | 39:33 +07:23 |
4 | Breistein,Turid | D50B | 922 | 55:11 +07:22 |
3 | Dyrstad,Ove | H40B | 988 | 51:43 +02:59 |
4 | Eggen,Kirsten | D60C | 865 | 41:04 +08:41 |
5 | Eide,Gro-Kathrin | D30C | 832 | 42:22 +10:37 |
4 | Eiksson,Jens-Christian | H30B | 955 | 53:02 +36:41 |
20 | Hannevik,Toril | D40C | 604 | 57:37 +25:27 |
6 | Hansen,Ranveig | D30C | 829 | 42:33 +10:48 |
DSQ | Heltne,Svein Robert | H30B | 0 | 16:21 |
10 | Hope,May | D30C | 764 | 46:42 +14:57 |
7 | Jebsen,K. Johan | H50C | 803 | 47:01 +13:16 |
19 | Karlsdottir,Asa | D40C | 611 | 57:08 +24:58 |
3 | Keilegavlen,Håvard | H30B | 956 | 52:59 +36:38 |
DSQ | Kira,Anne-Marie | D40C | 0 | 1:00:10 |
2 | Klubnes,Ina | DN | 989 | 38:32 +00:46 |
16 | Mathiesen,Kristin | D30C | 202 | 1:22:22 +50:37 |
6 | Meyer,Liv Sylvi | D40B | 856 | 58:29 +13:04 |
11 | Myking,Reidun | D50C | 776 | 50:31 +15:37 |
8 | Mæland,Bjørg | D60C | 810 | 44:40 +12:17 |
9 | Njølstad,Gro | D50C | 819 | 47:29 +12:35 |
26 | Nysæter,Gunnar | H60B | 664 | 1:17:56 +38:32 |
9 | Strand,Erling | H50A | 698 | 1:10:46 +26:38 |
3 | Svenheim,Beate | DN | 986 | 38:47 +01:01 |
5 | Thornes,Ingun | D60C | 858 | 41:33 +09:10 |
14 | Toppe,Bjarte | H30A | 568 | 1:07:43 +31:22 |
5 | Valen,Harald | H40A | 889 | 41:39 +07:32 |
3 | Aasen,Olaug Lee | D30C | 889 | 38:45 +07:00 |
22.05.08 13:45:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK