1 | Erik Lossius, DnB NOR | 32:57 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:15-6 | 08:02-3 | 10:28-4 | 11:10-4 | 14:46-2 | 19:22-3 | 21:00-3 | 21:30-3 | 24:51-3 | 26:46-4 | 28:43-3 | 30:26-2 | 31:46-1 | 32:33-1 | 32:57-1 |
Strekktid | 06:15 | 01:47-2 | 02:26-5 | 00:42-2 | 03:36-2 | 04:36-8 | 01:38-4 | 00:30-5 | 03:21-7 | 01:55-2 | 01:57-5 | 01:43-2 | 01:20-3 | 00:47-4 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 33:03 | +00:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:45-1 | 07:44-2 | 09:57-1 | 10:41-1 | 14:43-1 | 18:04-1 | 19:35-1 | 19:57-1 | 23:18-1 | 25:17-1 | 27:08-1 | 29:39-1 | 31:49-2 | 32:37-2 | 33:03-2 |
Strekktid | 05:45 | 01:59-7 | 02:13-2 | 00:44-3 | 04:02-11 | 03:21-1 | 01:31-1 | 00:22-1 | 03:21-7 | 01:59-6 | 01:51-3 | 02:31-14 | 02:10-17 | 00:48-6 | 00:26-5 |
Tid etter | -00:30 | +00:12# | -00:13 | +00:02 | +00:26# | -01:15 | -00:07 | -00:08 | +00:00 | +00:04 | -00:06 | +00:48& | +00:50& | +00:01 | +00:02 |
3 | Brynjulf Vonen, Varegg | 35:32 | +02:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:13-5 | 09:36-13 | 11:28-7 | 12:16-6 | 15:35-5 | 20:00-4 | 21:40-4 | 22:14-4 | 24:53-4 | 26:38-3 | 28:20-2 | 33:23-4 | 34:20-4 | 35:09-4 | 35:32-3 |
Strekktid | 06:13 | 03:23-24 | 01:52-1 | 00:48-7 | 03:19-1 | 04:25-7 | 01:40-5 | 00:34-12 | 02:39-1 | 01:45-1 | 01:42-1 | 05:03-25 | 00:57-1 | 00:49-8 | 00:23-1 |
Tid etter | -00:02 | +01:36& | -00:34 | +00:06# | -00:17 | -00:11 | +00:02 | +00:04# | -00:42 | -00:10 | -00:15 | +03:20@ | -00:23 | +00:02 | -00:01 |
4 | Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL | 35:38 | +02:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:54-3 | 08:03-4 | 10:16-3 | 11:01-2 | 14:52-3 | 19:13-2 | 20:53-2 | 21:22-2 | 24:17-2 | 26:17-2 | 29:03-4 | 31:01-3 | 34:16-3 | 35:08-3 | 35:38-4 |
Strekktid | 05:54 | 02:09-12 | 02:13-2 | 00:45-5 | 03:51-4 | 04:21-6 | 01:40-5 | 00:29-3 | 02:55-3 | 02:00-7 | 02:46-21 | 01:58-7 | 03:15-24 | 00:52-10 | 00:30-10 |
Tid etter | -00:21 | +00:22# | -00:13 | +00:03 | +00:15 | -00:15 | +00:02 | -00:01 | -00:26 | +00:05 | +00:49& | +00:15# | +01:55@ | +00:05# | +00:06# |
5 | Helge Emhjellen, CSC BIL | 36:33 | +03:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:35-14 | 09:27-11 | 12:03-10 | 12:47-9 | 18:13-11 | 22:02-8 | 23:52-7 | 24:29-7 | 27:51-8 | 29:48-6 | 31:40-7 | 33:53-7 | 35:20-6 | 36:08-5 | 36:33-5 |
Strekktid | 07:35 | 01:52-5 | 02:36-9 | 00:44-3 | 05:26-18 | 03:49-3 | 01:50-10 | 00:37-16 | 03:22-10 | 01:57-4 | 01:52-4 | 02:13-9 | 01:27-4 | 00:48-6 | 00:25-4 |
Tid etter | +01:20# | +00:05 | +00:10 | +00:02 | +01:50& | -00:47 | +00:12# | +00:07# | +00:01 | +00:02 | -00:05 | +00:30& | +00:07 | +00:01 | +00:01 |
6 | Kurt Olsen, VETCO GRAY | 36:37 | +03:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:26-7 | 08:26-5 | 11:02-6 | 11:42-5 | 15:35-5 | 20:56-6 | 22:50-5 | 23:32-5 | 26:22-5 | 28:25-5 | 30:40-5 | 33:47-6 | 35:15-5 | 36:09-6 | 36:37-6 |
Strekktid | 06:26 | 02:00-8 | 02:36-9 | 00:40-1 | 03:53-5 | 05:21-13 | 01:54-12 | 00:42-20 | 02:50-2 | 02:03-8 | 02:15-10 | 03:07-22 | 01:28-6 | 00:54-12 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:11 | +00:13# | +00:10 | -00:02 | +00:17 | +00:45# | +00:16# | +00:12& | -00:31 | +00:08 | +00:18# | +01:24& | +00:08 | +00:07# | +00:04# |
7 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 36:47 | +03:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:29-12 | 09:04-8 | 11:36-9 | 12:22-7 | 16:15-7 | 22:29-10 | 24:05-8 | 24:36-9 | 27:48-7 | 29:51-7 | 31:34-6 | 33:23-4 | 35:31-7 | 36:18-7 | 36:47-7 |
Strekktid | 07:29 | 01:35-1 | 02:32-7 | 00:46-6 | 03:53-5 | 06:14-18 | 01:36-2 | 00:31-7 | 03:12-5 | 02:03-8 | 01:43-2 | 01:49-3 | 02:08-14 | 00:47-4 | 00:29-8 |
Tid etter | +01:14# | -00:12 | +00:06 | +00:04 | +00:17 | +01:38& | -00:02 | +00:01 | -00:09 | +00:08 | -00:14 | +00:06 | +00:48& | +00:00 | +00:05# |
8 | Svein Haustveit, Nera BIL | 37:46 | +04:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:51-2 | 07:42-1 | 10:14-2 | 11:09-3 | 15:06-4 | 20:25-5 | 24:05-8 | 24:44-10 | 28:29-9 | 30:54-10 | 32:51-9 | 35:06-9 | 36:33-8 | 37:17-8 | 37:46-8 |
Strekktid | 05:51 | 01:51-4 | 02:32-7 | 00:55-15 | 03:57-9 | 05:19-11 | 03:40-25 | 00:39-19 | 03:45-16 | 02:25-18 | 01:57-5 | 02:15-11 | 01:27-4 | 00:44-2 | 00:29-8 |
Tid etter | -00:24 | +00:04 | +00:06 | +00:13& | +00:21 | +00:43# | +02:02@ | +00:09& | +00:24# | +00:30& | +00:00 | +00:32& | +00:07 | -00:03 | +00:05# |
9 | Atle Damm, Onninen | 38:20 | +05:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:26-11 | 09:38-14 | 12:07-11 | 13:11-10 | 17:05-9 | 21:43-7 | 23:35-6 | 24:04-6 | 27:38-6 | 29:58-8 | 32:13-8 | 34:27-8 | 36:35-9 | 37:48-9 | 38:20-9 |
Strekktid | 07:26 | 02:12-14 | 02:29-6 | 01:04-21 | 03:54-8 | 04:38-9 | 01:52-11 | 00:29-3 | 03:34-12 | 02:20-16 | 02:15-10 | 02:14-10 | 02:08-14 | 01:13-24 | 00:32-12 |
Tid etter | +01:11# | +00:25# | +00:03 | +00:22& | +00:18 | +00:02 | +00:14# | -00:01 | +00:13 | +00:25# | +00:18# | +00:31& | +00:48& | +00:26& | +00:08& |
10 | Lars Fjellanger, Bennex | 38:41 | +05:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:46-8 | 08:36-7 | 11:00-5 | 13:24-12 | 18:19-12 | 22:23-9 | 24:08-10 | 24:31-8 | 30:02-13 | 31:57-11 | 34:39-13 | 36:19-12 | 37:35-10 | 38:17-10 | 38:41-10 |
Strekktid | 06:46 | 01:50-3 | 02:24-4 | 02:24-24 | 04:55-15 | 04:04-4 | 01:45-7 | 00:23-2 | 05:31-24 | 01:55-2 | 02:42-20 | 01:40-1 | 01:16-2 | 00:42-1 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:31 | +00:03 | -00:02 | +01:42@ | +01:19& | -00:32 | +00:07 | -00:07 | +02:10& | +00:00 | +00:45& | -00:03 | -00:04 | -00:05 | +00:00 |
11 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 40:24 | +07:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:44-16 | 10:27-16 | 13:16-15 | 14:09-15 | 19:09-15 | 24:07-13 | 25:52-13 | 26:26-13 | 29:59-12 | 32:21-13 | 34:22-11 | 36:13-11 | 38:56-11 | 39:51-11 | 40:24-11 |
Strekktid | 07:44 | 02:43-21 | 02:49-12 | 00:53-12 | 05:00-17 | 04:58-10 | 01:45-7 | 00:34-12 | 03:33-11 | 02:22-17 | 02:01-7 | 01:51-5 | 02:43-22 | 00:55-13 | 00:33-14 |
Tid etter | +01:29# | +00:56& | +00:23# | +00:11& | +01:24& | +00:22 | +00:07 | +00:04# | +00:12 | +00:27# | +00:04 | +00:08 | +01:23@ | +00:08# | +00:09& |
12 | Torbjørn Bygstad, StatoilHydro BIL | 40:39 | +07:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:33-13 | 09:33-12 | 12:20-12 | 13:11-10 | 17:35-10 | 23:15-12 | 25:29-12 | 26:05-12 | 29:16-11 | 32:13-12 | 34:28-12 | 37:08-13 | 38:58-12 | 40:01-12 | 40:39-12 |
Strekktid | 07:33 | 02:00-8 | 02:47-11 | 00:51-10 | 04:24-13 | 05:40-14 | 02:14-20 | 00:36-15 | 03:11-4 | 02:57-23 | 02:15-10 | 02:40-19 | 01:50-12 | 01:03-21 | 00:38-22 |
Tid etter | +01:18# | +00:13# | +00:21# | +00:09# | +00:48# | +01:04# | +00:36& | +00:06# | -00:10 | +01:02& | +00:18# | +00:57& | +00:30& | +00:16& | +00:14& |
13 | Geir Flaa, Handelsbanken BIL | 40:44 | +07:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:49-9 | 09:11-9 | 14:11-18 | 15:08-18 | 19:09-15 | 22:47-11 | 24:56-11 | 25:30-11 | 28:42-10 | 30:53-9 | 33:46-10 | 35:55-10 | 39:14-13 | 40:07-13 | 40:44-13 |
Strekktid | 06:49 | 02:22-17 | 05:00-24 | 00:57-16 | 04:01-10 | 03:38-2 | 02:09-19 | 00:34-12 | 03:12-5 | 02:11-14 | 02:53-22 | 02:09-8 | 03:19-25 | 00:53-11 | 00:37-21 |
Tid etter | +00:34 | +00:35& | +02:34@ | +00:15& | +00:25# | -00:58 | +00:31& | +00:04# | -00:09 | +00:16# | +00:56& | +00:26& | +01:59@ | +00:06# | +00:13& |
14 | Svein Anders Hopsdal, Vetco Aibel AS | 41:39 | +08:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:19-10 | 09:25-10 | 12:29-13 | 13:27-13 | 18:22-13 | 24:20-14 | 26:28-14 | 27:01-14 | 30:37-14 | 32:41-14 | 35:01-14 | 37:20-14 | 40:24-14 | 41:08-14 | 41:39-14 |
Strekktid | 07:19 | 02:06-10 | 03:04-19 | 00:58-18 | 04:55-15 | 05:58-15 | 02:08-18 | 00:33-11 | 03:36-14 | 02:04-10 | 02:20-16 | 02:19-12 | 03:04-23 | 00:44-2 | 00:31-11 |
Tid etter | +01:04# | +00:19# | +00:38& | +00:16& | +01:19& | +01:22& | +00:30& | +00:03 | +00:15 | +00:09 | +00:23# | +00:36& | +01:44@ | -00:03 | +00:07& |
15 | Svein Nytræ, MC Bil | 41:49 | +08:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 08:49-20 | 10:58-19 | 13:48-16 | 14:45-16 | 19:06-14 | 25:14-15 | 27:11-15 | 27:49-15 | 32:05-16 | 34:09-16 | 36:24-16 | 38:49-16 | 40:27-15 | 41:23-15 | 41:49-15 |
Strekktid | 08:49 | 02:09-12 | 02:50-13 | 00:57-16 | 04:21-12 | 06:08-17 | 01:57-14 | 00:38-17 | 04:16-22 | 02:04-10 | 02:15-10 | 02:25-13 | 01:38-9 | 00:56-14 | 00:26-5 |
Tid etter | +02:34& | +00:22# | +00:24# | +00:15& | +00:45# | +01:32& | +00:19# | +00:08& | +00:55& | +00:09 | +00:18# | +00:42& | +00:18# | +00:09# | +00:02 |
16 | Jørn Ove Woldsdal, Skage Transport | 42:00 | +09:03 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:07-4 | 08:35-6 | 11:33-8 | 12:27-8 | 16:20-8 | 25:24-16 | 27:26-16 | 28:28-16 | 32:02-15 | 33:59-15 | 36:10-15 | 38:41-15 | 40:28-16 | 41:26-16 | 42:00-16 |
Strekktid | 06:07 | 02:28-19 | 02:58-17 | 00:54-13 | 03:53-5 | 09:04-22 | 02:02-16 | 01:02-25 | 03:34-12 | 01:57-4 | 02:11-9 | 02:31-14 | 01:47-11 | 00:58-18 | 00:34-16 |
Tid etter | -00:08 | +00:41& | +00:32# | +00:12& | +00:17 | +04:28& | +00:24# | +00:32@ | +00:13 | +00:02 | +00:14# | +00:48& | +00:27& | +00:11# | +00:10& |
17 | Ivar Kåre Sangolt, DnB NOR | 43:23 | +10:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:39-15 | 09:51-15 | 12:43-14 | 13:42-14 | 19:21-17 | 27:15-17 | 28:52-17 | 29:24-17 | 33:02-17 | 35:32-17 | 38:00-17 | 39:50-17 | 41:59-17 | 42:48-17 | 43:23-17 |
Strekktid | 07:39 | 02:12-14 | 02:52-15 | 00:59-19 | 05:39-19 | 07:54-21 | 01:37-3 | 00:32-10 | 03:38-15 | 02:30-19 | 02:28-17 | 01:50-4 | 02:09-16 | 00:49-8 | 00:35-18 |
Tid etter | +01:24# | +00:25# | +00:26# | +00:17& | +02:03& | +03:18& | -00:01 | +00:02 | +00:17 | +00:35& | +00:31& | +00:07 | +00:49& | +00:02 | +00:11& |
18 | Gisle Johanson, StatoilHydro BIL | 44:53 | +11:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 09:51-22 | 11:57-21 | 14:47-20 | 15:35-19 | 20:24-18 | 27:22-18 | 29:26-18 | 30:10-18 | 34:23-18 | 36:30-18 | 39:03-18 | 41:39-18 | 43:15-18 | 44:14-18 | 44:53-18 |
Strekktid | 09:51 | 02:06-10 | 02:50-13 | 00:48-7 | 04:49-14 | 06:58-20 | 02:04-17 | 00:44-22 | 04:13-21 | 02:07-12 | 02:33-18 | 02:36-18 | 01:36-8 | 00:59-19 | 00:39-24 |
Tid etter | +03:36& | +00:19# | +00:24# | +00:06# | +01:13& | +02:22& | +00:26& | +00:14& | +00:52& | +00:12# | +00:36& | +00:53& | +00:16# | +00:12& | +00:15& |
19 | Ulf Morten Sandal, Fisken BIL | 48:40 | +15:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 08:09-17 | 10:27-16 | 13:48-16 | 14:47-17 | 20:32-19 | 30:03-20 | 32:44-21 | 33:27-21 | 37:22-21 | 40:04-21 | 42:39-19 | 45:10-19 | 47:12-19 | 48:08-19 | 48:40-19 |
Strekktid | 08:09 | 02:18-16 | 03:21-21 | 00:59-19 | 05:45-20 | 09:31-23 | 02:41-23 | 00:43-21 | 03:55-19 | 02:42-21 | 02:35-19 | 02:31-14 | 02:02-13 | 00:56-14 | 00:32-12 |
Tid etter | +01:54& | +00:31& | +00:55& | +00:17& | +02:09& | +04:55@ | +01:03& | +00:13& | +00:34# | +00:47& | +00:38& | +00:48& | +00:42& | +00:09# | +00:08& |
20 | Matti Torgersen, Hordane BIL | 50:04 | +17:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 08:21-18 | 10:43-18 | 14:11-18 | 18:12-20 | 24:07-21 | 29:27-19 | 31:42-19 | 32:20-19 | 36:12-20 | 39:53-20 | 43:28-20 | 45:59-20 | 48:30-20 | 49:26-20 | 50:04-20 |
Strekktid | 08:21 | 02:22-17 | 03:28-22 | 04:01-25 | 05:55-21 | 05:20-12 | 02:15-21 | 00:38-17 | 03:52-18 | 03:41-25 | 03:35-24 | 02:31-14 | 02:31-21 | 00:56-14 | 00:38-22 |
Tid etter | +02:06& | +00:35& | +01:02& | +03:19@ | +02:19& | +00:44# | +00:37& | +00:08& | +00:31# | +01:46& | +01:38& | +00:48& | +01:11& | +00:09# | +00:14& |
21 | Ronny Haugen, FRAMO BIL | 50:47 | +17:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 09:00-21 | 11:35-20 | 19:07-22 | 19:55-21 | 23:40-20 | 30:29-21 | 32:18-20 | 32:49-20 | 36:10-19 | 38:18-19 | 45:14-21 | 47:08-21 | 48:41-21 | 50:14-21 | 50:47-21 |
Strekktid | 09:00 | 02:35-20 | 07:32-25 | 00:48-7 | 03:45-3 | 06:49-19 | 01:49-9 | 00:31-7 | 03:21-7 | 02:08-13 | 06:56-25 | 01:54-6 | 01:33-7 | 01:33-25 | 00:33-14 |
Tid etter | +02:45& | +00:48& | +05:06@ | +00:06# | +00:09 | +02:13& | +00:11# | +00:01 | +00:00 | +00:13# | +04:59@ | +00:11# | +00:13# | +00:46& | +00:09& |
22 | Jarle Stokken, CSC BIL | 52:15 | +19:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 14:02-24 | 17:11-24 | 20:19-24 | 21:13-24 | 27:44-23 | 33:44-22 | 35:43-22 | 36:28-22 | 40:40-22 | 43:36-22 | 45:52-22 | 48:57-22 | 50:38-22 | 51:39-22 | 52:15-22 |
Strekktid | 14:02 | 03:09-23 | 03:08-20 | 00:54-13 | 06:31-23 | 06:00-16 | 01:59-15 | 00:45-23 | 04:12-20 | 02:56-22 | 02:16-14 | 03:05-21 | 01:41-10 | 01:01-20 | 00:36-19 |
Tid etter | +07:47@ | +01:22& | +00:42& | +00:12& | +02:55& | +01:24& | +00:21# | +00:15& | +00:51& | +01:01& | +00:19# | +01:22& | +00:21& | +00:14& | +00:12& |
23 | Dag Lønning, Høgskolen i Bergen BIL | 54:51 | +21:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 08:25-19 | 16:26-23 | 19:29-23 | 20:21-23 | 26:18-22 | 36:01-23 | 38:17-23 | 38:47-23 | 42:36-23 | 44:50-23 | 47:06-23 | 50:52-23 | 53:19-23 | 54:15-23 | 54:51-23 |
Strekktid | 08:25 | 08:01-25 | 03:03-18 | 00:52-11 | 05:57-22 | 09:43-25 | 02:16-22 | 00:30-5 | 03:49-17 | 02:14-15 | 02:16-14 | 03:46-24 | 02:27-18 | 00:56-14 | 00:36-19 |
Tid etter | +02:10& | +06:14@ | +00:37& | +00:10# | +02:21& | +05:07@ | +00:38& | +00:00 | +00:28# | +00:19# | +00:19# | +02:03@ | +01:07& | +00:09# | +00:12& |
24 | Sven-Olai Høyland, Høgskolen i Bergen BIL | 1:01:58 | +29:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 12:04-23 | 15:03-22 | 18:47-21 | 20:08-22 | 29:33-24 | 39:07-24 | 42:01-24 | 42:53-24 | 47:44-24 | 51:17-24 | 54:24-24 | 57:38-24 | 60:07-24 | 61:15-24 | 61:58-24 |
Strekktid | 12:04 | 02:59-22 | 03:44-23 | 01:21-23 | 09:25-25 | 09:34-24 | 02:54-24 | 00:52-24 | 04:51-23 | 03:33-24 | 03:07-23 | 03:14-23 | 02:29-20 | 01:08-23 | 00:43-25 |
Tid etter | +05:49& | +01:12& | +01:18& | +00:39& | +05:49@ | +04:58@ | +01:16& | +00:22& | +01:30& | +01:38& | +01:10& | +01:31& | +01:09& | +00:21& | +00:19& |
25 | Olav Lofthus, Hordaveg BIL | 1:05:18 | +32:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 28:13-25 | 30:11-25 | 33:04-25 | 34:10-25 | 40:50-25 | 45:01-25 | 46:57-25 | 47:28-25 | 53:43-25 | 56:15-25 | 58:25-25 | 61:13-25 | 63:40-25 | 64:44-25 | 65:18-25 |
Strekktid | 28:13 | 01:58-6 | 02:53-16 | 01:06-22 | 06:40-24 | 04:11-5 | 01:56-13 | 00:31-7 | 06:15-25 | 02:32-20 | 02:10-8 | 02:48-20 | 02:27-18 | 01:04-22 | 00:34-16 |
Tid etter | +21:58@ | +00:11# | +00:27# | +00:24& | +03:04& | -00:25 | +00:18# | +00:01 | +02:54& | +00:37& | +00:13# | +01:05& | +01:07& | +00:17& | +00:10& |
DSQ | Helge Haugland, Bergen Kommune BIL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:55-0 | 07:38-0 | 09:57-1 | 10:39-0 | 13:59-0 | 16:52-0 | 18:07-0 | 18:35-0 | 23:24-0 | 00:00-0 | 27:17-0 | 29:02-0 | 30:38-0 | 31:22-0 | 31:54-0 |
Strekktid | 05:55 | 01:43-0 | 02:19-0 | 00:42-2 | 03:20-0 | 02:53-0 | 01:15-0 | 00:28-0 | 04:49-0 | - | - | 01:45-0 | 01:36-8 | 00:44-2 | 00:32-12 |
Tid etter | -00:20 | -00:04 | -00:07 | +00:00 | -00:16 | -01:43 | -00:23 | -00:02 | +01:28& | - | +00:02 | +00:16# | -00:03 | +00:08& | |
DSQ | Are Selheim, StatoilHydro BIL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:58-0 | 10:55-0 | 17:59-0 | 19:31-0 | 24:27-0 | 30:34-0 | 32:49-0 | 33:40-0 | 38:07-0 | 49:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:06-0 |
Strekktid | 07:58 | 02:57-0 | 07:04-0 | 01:32-0 | 04:56-0 | 06:07-0 | 02:15-21 | 00:51-0 | 04:27-0 | 10:58-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:43& | +01:10& | +04:38@ | +00:50@ | +01:20& | +01:31& | +00:37& | +00:21& | +01:06& | +09:03@ | - |
20.05.08 00:10:10 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK