Resultatliste Universitetet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Alvheim,Atle | H60A | 973 | 49:05 |
3 | Buanes,Trygve | H30A | 964 | 37:47 |
7 | Fjellbirkeland,Anne | D40B | 794 | 48:27 |
2 | Grahl-Nielsen,Otto | H70B | 943 | 42:48 |
DSQ | Heide,Eldar | H40B | 0 | 53:04 |
7 | Hekland,Brita | D60C | 529 | 1:03:27 |
17 | Hekland,Bård | H30A | 669 | 58:36 |
2 | Jensen,Lita Greve | D70C | 818 | 58:28 |
1 | Kocbach,Bjørg | D60C | 1000 | 32:41 |
9 | Lillehaug,Johan R | H60C | 823 | 44:46 |
25 | Ormehaug,Per A. | H50B | 682 | 49:49 |
3 | Rødseth,Ingerid | DN | 906 | 26:58 |
9 | Raadal,Magne | H60B | 944 | 41:10 |
23 | Raae,Arnt J. | H60B | 796 | 52:06 |
20 | Skauge,Arne | H50B | 723 | 47:20 |
13 | Solheim,Einar | H60C | 680 | 54:17 |
15 | Solli,Bjørge | H30A | 710 | 55:45 |
DSQ | Storøy,Sverre | H70C | 0 | 43:31 |
7 | Strand,Gunhild | DN | 675 | 37:27 |
3 | Sørevik,Tor | H50A | 927 | 47:15 |
1 | Søvik,Guldborg | D70C | 1000 | 42:55 |
9 | Søvik,Oddmund | H70B | 686 | 1:02:35 |
20.05.08 00:09:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK