| Resultatliste StatoilHydro BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Bygstad,Torbjørn | H40B | 883 | 40:39 |
| 7 | Due,Gisle N. | H50A | 795 | 58:07 |
| 2 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 999 | 35:11 |
| 13 | Engelsen,Geir | H60B | 920 | 42:58 |
| 3 | Greve,Siren | D50B | 922 | 38:41 |
| 5 | Haugland,Håkon | H40C | 947 | 31:17 |
| 14 | Heid,Steinar | H50B | 749 | 45:44 |
| DSQ | Himle,Odd | H50B | 0 | 00:00 |
| 18 | Johanson,Gisle | H40B | 818 | 44:53 |
| 16 | Kristiansen,Geir Atle | H50B | 729 | 46:57 |
| 16 | Kåstad,Trude Ottesen | D40C | 762 | 49:31 |
| 2 | Petershagen,Mari | D30B | 863 | 42:07 |
| 5 | Sagosen,Harald | H50C | 869 | 42:55 |
| 2 | Saugestad,Tor | H70C | 970 | 36:16 |
| DSQ | Selheim,Are | H40B | 0 | 56:06 |
| DSQ | Skjerven,Martha | D40C | 0 | 00:00 |
| 2 | Solemslie,Knut | H50C | 929 | 38:51 |
| 2 | Svendsbø,Jon Magne | H30A | 983 | 36:30 |
| 17 | Tjøswold,David | H40A | 723 | 54:36 |
| 17 | Vikane,Per | H60B | 887 | 45:25 |
| 20 | Williams,Stephen | H40A | 409 | 1:16:40 |
20.05.08 00:09:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK