Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
15 | Alsaker,Gunnar J. | H60B | 892 | 45:02 |
5 | Bjørkhaug,Per | H60A | 852 | 1:00:21 |
2 | Hansen,Vemund | H30B | 912 | 34:30 |
25 | Hestness,Lasse | H60B | 775 | 53:41 |
8 | Ingvaldsen,Axel | H70B | 742 | 58:19 |
2 | Jakobsen,Atle | H60B | 999 | 37:06 |
1 | Jakobsen,Åse U | D50C | 1000 | 37:35 |
5 | Karlsen,Britt | D40B | 835 | 45:37 |
12 | Kråkenes,Audun | H70C | 481 | 1:09:46 |
4 | Myrseth,Bjørn | H60A | 923 | 53:45 |
24 | Nygaard,Jakob | H60B | 792 | 52:27 |
6 | Nygaard,Turid | D60C | 534 | 1:03:08 |
19 | Pedersen,Jan Harald | H60B | 860 | 47:24 |
1 | Sandal,Magne | H70B | 1000 | 38:29 |
3 | Sandal,Svein | H30B | 865 | 37:13 |
20.05.08 00:09:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK