Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Alvsvåg,John Olav | H50B | 890 | 37:08 |
12 | Bergfjord,Kirsten | D40C | 881 | 41:33 |
6 | Breistein,Turid | D50B | 791 | 47:31 |
DSQ | Eggen,Kirsten | D60C | 0 | 45:21 |
3 | Gundersen,Lise | D30B | 861 | 42:15 |
7 | Heltne,Svein Robert | H30B | 787 | 41:50 |
5 | Hjortås,Solveig H. | DN | 745 | 34:16 |
15 | Kira,Anne-Marie | D40C | 771 | 48:54 |
8 | Klubnes,Ina | DN | 646 | 38:47 |
6 | Meyer,Liv Sylvi | D40B | 809 | 47:24 |
5 | Moe-Nilssen,Ella | D60C | 693 | 52:44 |
5 | Mollestad,Gunnar | HN | 782 | 50:13 |
2 | Myking,Reidun | D50C | 997 | 37:45 |
2 | Mæland,Bjørg | D60C | 786 | 46:40 |
14 | Njølstad,Gro | D50C | 661 | 1:03:00 |
11 | Nysæter,Gunnar | H60B | 939 | 41:33 |
8 | Strand,Erling | H50A | 789 | 58:37 |
9 | Svenheim,Beate | DN | 643 | 38:55 |
14 | Sødal,Erlend | H30A | 712 | 55:35 |
14 | Valen,Harald | H40A | 790 | 49:52 |
20.05.08 00:09:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK