| Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 4 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eikanger,Tom Eirik | StatoilHydro BIL | 35:07 +00:00 |
| 2 | Bakkejord,Jan Harald | Gular | 36:36 +01:29 |
| 3 | Svendsbø,Jon Magne | StatoilHydro BIL | 37:49 +02:42 |
| 4 | Nysæter,Helge | Høgskolen i Bergen BIL | 39:28 +04:21 |
| 5 | Nymark,Yngve | Skogselskapet BIL | 40:51 +05:44 |
| 6 | Ottesen,Sverre | Fjell Var | 43:07 +08:00 |
| 7 | Valen,Tor Helge | Arkitektene BIL | 44:19 +09:12 |
| 8 | Kreken,Olav | Hordane BIL | 44:32 +09:25 |
| 9 | Steineger,Jan | Fana Sparebank | 45:07 +10:00 |
| 10 | Corneliussen,Truls | Bergenslærerne BIL | 45:26 +10:19 |
| 11 | Døskeland,Trond | NHH BIL | 46:20 +11:13 |
| 12 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 46:34 +11:27 |
| 13 | Oldervoll,Alf | NOTEAM | 47:09 +12:02 |
| 14 | Daltveit,Anders | Fana IL | 47:43 +12:36 |
| Jørgensen,Gard | Valkyrien | 47:43 +12:36 | |
| 16 | Natås,Ivar Magnus | BKK BIL | 47:58 +12:51 |
| 17 | Stemme,Øistein | VIZ | 49:05 +13:58 |
| 18 | Hegland,Olav | Aker Kværner BIL | 49:12 +14:05 |
| 19 | Overland,Joar | StatoilHydro BIL | 49:14 +14:07 |
| 20 | Natås,Magnus | Hordaveg BIL | 49:40 +14:33 |
| 21 | Almeland,Stian Kreken | BSI | 49:46 +14:39 |
| 22 | Haugland,Jan | TrygVesta BIL | 50:06 +14:59 |
| 23 | Hatling,John Fredrik | Resource Partner | 51:09 +16:02 |
| 24 | Sletten,Dag | Bergenslærerne BIL | 51:50 +16:43 |
| 25 | Nærheim,Sverre Johan | Gular | 52:22 +17:15 |
| 26 | Linga,Svein | Bergen Kommune BIL | 52:39 +17:32 |
| 27 | Stordal,Stig | Bergenslærerne BIL | 52:56 +17:49 |
| 28 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 53:00 +17:53 |
| 29 | Myrseth,Bjørn | Skogselskapet BIL | 53:46 +18:39 |
| 30 | Kvalbein,Lars Ove | Gular | 55:17 +20:10 |
| 31 | Sødal,Erlend | Haukeland Sykehus IL | 55:26 +20:19 |
| 32 | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | 56:09 +21:02 |
| 33 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 56:12 +21:05 |
| 34 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer As | 56:15 +21:08 |
| 35 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 58:19 +23:12 |
| 36 | Pedersen,Atle | StatoilHydro BIL | 1:02:36 +27:29 |
| 37 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 1:07:10 +32:03 |
| 38 | Jørstad,Knut J. | Fisken BIL | 1:10:40 +35:33 |
| 39 | Tangen,Per Olaf | Bergenslærerne BIL | 1:11:02 +35:55 |
| 40 | Johansen,Alfon | Datainstrument BIL | 1:15:55 +40:48 |
| 41 | Salhus,Jan Arne | BKK BIL | 1:17:14 +42:07 |
| 42 | Sælen,Arne-Johan | StatoilHydro BIL | 1:18:44 +43:37 |
| 43 | Tjøswold,David | StatoilHydro BIL | 1:22:07 +47:00 |
| 44 | Williams,Stephen | StatoilHydro BIL | 1:22:41 +47:34 |
| 45 | Melbø,Gunnar | NOTEAM | 1:25:17 +50:10 |
| 46 | Hjellvik,Petter D. | EDB Business Partner BIL | 1:37:56 +1:02:49 |
| DSQ | Hansen,Thomas | CMR BIL | |
| DSQ | Haarr,Kristian | NOTEAM |
26.05.08 11:45:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK