Resultatliste StatoilHydro BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
10 | Bøe,Øistein | H40A | 691 | 58:16 |
4 | Due,Gisle N. | H50C | 909 | 48:34 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 36:02 |
15 | Fjeldstad,Sveinung | H30B | 679 | 1:04:21 |
1 | Greve,Siren | D50B | 1000 | 50:11 |
13 | Halvorsen,Kjell A | H30B | 750 | 58:46 |
1 | Knoph,Stein Erik | H30C | 1000 | 33:00 |
11 | Kristiansen,Geir Atle | H50B | 800 | 54:14 |
4 | Ormberg,Liv | D30B | 958 | 45:55 |
3 | Overland,Joar | H16A | 498 | 1:15:57 |
2 | Sagosen,Harald | H50C | 964 | 44:06 |
DSQ | Saugestad,Tor | H70C | 0 | 00:00 |
2 | Solbakken,Karl H. | H50A | 794 | 1:07:52 |
3 | Solemslie,Knut | H50C | 932 | 46:41 |
6 | Sollesnes,Kjell Olav | H30A | 616 | 1:04:14 |
10 | Sukka,Pål Ove | H30B | 841 | 51:36 |
8 | Vatshelle,Siren | D30B | 838 | 56:03 |
17 | Vikane,Per | H60B | 799 | 54:28 |
3 | Weltzien,Rune | H40B | 940 | 38:48 |
DSQ | Williams,Stephen | H40A | 0 | 00:00 |
28.04.08 22:02:33 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK