| Resultatliste NOTEAM | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Agdestein,Åse Nonås | D40B | 792 | 1:06:14 | 
| DSQ | Arnestad,Egil | H50C | 0 | 00:00 | 
| 3 | Hope,Jan G. | H40C | 881 | 37:38 | 
| 1 | Haarr,Kristian | H16A | 1000 | 53:42 | 
| 9 | Lorentzen,Gustav | H60C | 850 | 45:23 | 
| 16 | Melbø,Gunnar | H30A | 474 | 1:26:01 | 
| DSQ | natås,iver magnus | H16A | 0 | 55:18 | 
| 4 | Oldervoll,Alf | H40A | 887 | 50:41 | 
| DSQ | Risnes,Harald | H60B | 0 | 27:57 | 
| DSQ | Salomonsen,Morten | HN | 0 | 00:00 | 
| 11 | Steinbakk,Leif | H40C | 761 | 44:53 | 
| 9 | von der Ohe,Maja Larsen | D40B | 749 | 1:10:13 | 
25.04.08 20:39:47 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK