Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Bergseth,Atle | H50B | 989 | 53:21 |
35 | Bertelsen,John Erik | H50B | 619 | 1:32:04 |
5 | Bjørgaas,Bjørn | H70C | 927 | 38:45 |
2 | Corneliussen,Truls | H50A | 998 | 45:04 |
11 | Damm,Kjetil | H40B | 942 | 57:02 |
10 | Gjestemoen,Anne | D50C | 730 | 58:42 |
19 | Gjestemoen,Knut | H50B | 866 | 1:06:17 |
5 | Hope,Terje | H60C | 917 | 40:39 |
2 | Ingebrigtsen,Grete | D50C | 980 | 39:36 |
8 | Jørgensen,Jørgen | H50B | 955 | 56:57 |
16 | Knudsen,Nina Lokøen | D40B | 427 | 1:40:24 |
3 | Leiren,Ståle | H30B | 968 | 51:51 |
9 | Madsen,Trond | H50C | 612 | 59:50 |
16 | Meyer,Benedicte | D40C | 636 | 58:45 |
15 | Natås,Kari | D60C | 410 | 1:15:47 |
1 | Nipen,Marit | D50B | 1000 | 49:04 |
1 | Nygaard,Marianne | D40B | 1000 | 46:48 |
15 | Paulsen,Øistein | H50B | 887 | 1:04:06 |
2 | Raadal,Else Lerche | D60C | 906 | 41:18 |
7 | Secher,Kari | D50C | 841 | 50:13 |
2 | Sletten,Dag | H60A | 931 | 57:07 |
2 | Soligard,Nina | D50B | 960 | 52:55 |
5 | Stemshaug,Sturla | H40B | 968 | 54:26 |
3 | Stordal,Stig | H50A | 843 | 58:58 |
5 | Tangen,Per Olaf | H60A | 740 | 1:16:21 |
4 | Tvedt,Berit | D50B | 795 | 1:09:07 |
38 | Vignal,Jean-Claude | H50B | 587 | 1:35:27 |
7 | Wood,Sissel | D60C | 828 | 46:41 |
25.04.08 20:39:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK