1 | Bjørn-Inge Skage, Skage Transport | 40:21 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:06-1 | 04:15-1 | 06:16-1 | 10:27-1 | 14:26-1 | 16:16-1 | 19:29-1 | 22:24-1 | 28:25-1 | 31:34-1 | 33:06-1 | 35:35-1 | 37:35-1 | 38:33-1 | 40:21-1 |
Strekktid | 02:06 | 02:09-1 | 02:01-5 | 04:11-3 | 03:59-3 | 01:50-10 | 03:13-3 | 02:55-1 | 06:01-1 | 03:09-4 | 01:32-7 | 02:29-5 | 02:00-20 | 00:58-7 | 01:48-12 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lars Fjellanger, Bennex | 44:57 | +04:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:32-9 | 04:48-3 | 06:55-4 | 11:30-2 | 15:09-2 | 17:49-2 | 21:38-2 | 25:16-2 | 32:05-2 | 37:40-4 | 39:18-3 | 41:06-3 | 42:21-2 | 43:15-2 | 44:57-2 |
Strekktid | 02:32 | 02:16-2 | 02:07-9 | 04:35-5 | 03:39-1 | 02:40-23 | 03:49-15 | 03:38-9 | 06:49-5 | 05:35-26 | 01:38-9 | 01:48-1 | 01:15-1 | 00:54-1 | 01:42-7 |
Tid etter | +00:26# | +00:07 | +00:06 | +00:24 | -00:20 | +00:50& | +00:36# | +00:43# | +00:48# | +02:26& | +00:06 | -00:41 | -00:45 | -00:04 | -00:06 |
3 | Torolf Wedberg, CMR BIL | 45:17 | +04:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:17-3 | 05:01-6 | 06:48-2 | 12:44-6 | 17:22-4 | 19:30-5 | 22:54-3 | 26:11-3 | 33:25-3 | 36:31-2 | 38:14-2 | 40:53-2 | 42:34-3 | 43:39-3 | 45:17-3 |
Strekktid | 02:17 | 02:44-7 | 01:47-1 | 05:56-25 | 04:38-8 | 02:08-16 | 03:24-6 | 03:17-3 | 07:14-6 | 03:06-3 | 01:43-10 | 02:39-9 | 01:41-12 | 01:05-14 | 01:38-5 |
Tid etter | +00:11 | +00:35& | -00:14 | +01:45& | +00:39# | +00:18# | +00:11 | +00:22# | +01:13# | -00:03 | +00:11# | +00:10 | -00:19 | +00:07# | -00:10 |
4 | Arne Nyhammer, Norwegian Hull Club | 46:15 | +05:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:28-8 | 04:50-4 | 06:50-3 | 12:52-8 | 17:44-6 | 20:05-7 | 23:57-5 | 27:33-5 | 34:17-4 | 37:31-3 | 39:21-4 | 42:07-4 | 43:36-4 | 44:38-4 | 46:15-4 |
Strekktid | 02:28 | 02:22-3 | 02:00-4 | 06:02-26 | 04:52-10 | 02:21-20 | 03:52-16 | 03:36-7 | 06:44-3 | 03:14-5 | 01:50-14 | 02:46-12 | 01:29-6 | 01:02-10 | 01:37-4 |
Tid etter | +00:22# | +00:13# | -00:01 | +01:51& | +00:53# | +00:31& | +00:39# | +00:41# | +00:43# | +00:05 | +00:18# | +00:17# | -00:31 | +00:04 | -00:11 |
5 | Håkon Mogstad, NMF | 47:53 | +07:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:58-24 | 06:59-17 | 09:16-15 | 16:18-24 | 20:09-11 | 22:25-12 | 25:28-9 | 28:27-7 | 35:13-6 | 38:14-5 | 39:44-5 | 42:29-5 | 44:21-5 | 46:04-5 | 47:53-5 |
Strekktid | 03:58 | 03:01-15 | 02:17-14 | 07:02-31 | 03:51-2 | 02:16-18 | 03:03-2 | 02:59-2 | 06:46-4 | 03:01-2 | 01:30-4 | 02:45-11 | 01:52-17 | 01:43-32 | 01:49-15 |
Tid etter | +01:52& | +00:52& | +00:16# | +02:51& | -00:08 | +00:26# | -00:10 | +00:04 | +00:45# | -00:08 | -00:02 | +00:16# | -00:08 | +00:45& | +00:01 |
6 | Kurt Olsen, VETCO GRAY | 49:22 | +09:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:37-10 | 05:31-7 | 07:45-8 | 12:20-4 | 16:49-3 | 19:04-3 | 23:03-4 | 27:16-4 | 34:36-5 | 38:39-6 | 40:53-6 | 43:42-6 | 46:14-6 | 47:33-6 | 49:22-6 |
Strekktid | 02:37 | 02:54-10 | 02:14-12 | 04:35-5 | 04:29-5 | 02:15-17 | 03:59-19 | 04:13-16 | 07:20-7 | 04:03-17 | 02:14-23 | 02:49-15 | 02:32-30 | 01:19-26 | 01:49-15 |
Tid etter | +00:31# | +00:45& | +00:13# | +00:24 | +00:30# | +00:25# | +00:46# | +01:18& | +01:19# | +00:54& | +00:42& | +00:20# | +00:32& | +00:21& | +00:01 |
7 | Ole-Håkon Sælen, Veidekke | 50:23 | +10:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:20-4 | 05:49-10 | 07:50-9 | 11:48-3 | 18:30-9 | 21:16-8 | 24:46-7 | 28:12-6 | 38:46-10 | 41:34-7 | 43:17-7 | 46:27-7 | 47:44-7 | 48:41-7 | 50:23-7 |
Strekktid | 02:20 | 03:29-19 | 02:01-5 | 03:58-1 | 06:42-23 | 02:46-24 | 03:30-9 | 03:26-5 | 10:34-28 | 02:48-1 | 01:43-10 | 03:10-22 | 01:17-2 | 00:57-6 | 01:42-7 |
Tid etter | +00:14# | +01:20& | +00:00 | -00:13 | +02:43& | +00:56& | +00:17 | +00:31# | +04:33& | -00:21 | +00:11# | +00:41& | -00:43 | -00:01 | -00:06 |
8 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 51:26 | +11:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:24-5 | 06:36-14 | 08:31-13 | 13:04-10 | 22:43-22 | 24:18-20 | 27:32-18 | 31:25-15 | 39:46-15 | 43:18-11 | 44:49-11 | 47:21-9 | 48:52-8 | 49:51-8 | 51:26-8 |
Strekktid | 02:24 | 04:12-26 | 01:55-2 | 04:33-4 | 09:39-28 | 01:35-4 | 03:14-4 | 03:53-11 | 08:21-14 | 03:32-7 | 01:31-6 | 02:32-6 | 01:31-8 | 00:59-9 | 01:35-3 |
Tid etter | +00:18# | +02:03& | -00:06 | +00:22 | +05:40@ | -00:15 | +00:01 | +00:58& | +02:20& | +00:23# | -00:01 | +00:03 | -00:29 | +00:01 | -00:13 |
9 | Rune Weltzien, StatoilHydro BIL | 52:07 | +11:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:11-2 | 04:35-2 | 07:21-5 | 12:20-4 | 21:54-19 | 23:36-17 | 27:13-15 | 30:36-11 | 38:09-9 | 42:01-10 | 43:55-10 | 46:52-8 | 49:12-9 | 50:20-9 | 52:07-9 |
Strekktid | 02:11 | 02:24-4 | 02:46-23 | 04:59-11 | 09:34-27 | 01:42-6 | 03:37-12 | 03:23-4 | 07:33-9 | 03:52-12 | 01:54-15 | 02:57-19 | 02:20-26 | 01:08-15 | 01:47-9 |
Tid etter | +00:05 | +00:15# | +00:45& | +00:48# | +05:35@ | -00:08 | +00:24# | +00:28# | +01:32& | +00:43# | +00:22# | +00:28# | +00:20# | +00:10# | -00:01 |
10 | Brynjulf Vonen, Varegg | 52:32 | +12:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:27-28 | 08:24-26 | 11:06-23 | 16:03-21 | 20:41-13 | 22:32-14 | 26:33-11 | 31:47-16 | 41:19-20 | 44:35-15 | 46:02-14 | 48:37-12 | 49:56-11 | 50:58-10 | 52:32-10 |
Strekktid | 05:27 | 02:57-12 | 02:42-22 | 04:57-9 | 04:38-8 | 01:51-11 | 04:01-20 | 05:14-26 | 09:32-26 | 03:16-6 | 01:27-2 | 02:35-8 | 01:19-3 | 01:02-10 | 01:34-2 |
Tid etter | +03:21@ | +00:48& | +00:41& | +00:46# | +00:39# | +00:01 | +00:48# | +02:19& | +03:31& | +00:07 | -00:05 | +00:06 | -00:41 | +00:04 | -00:14 |
11 | Helge Emhjellen, CSC BIL | 52:50 | +12:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:05-14 | 06:17-13 | 08:23-12 | 13:29-11 | 18:22-7 | 21:59-10 | 26:35-12 | 30:36-11 | 39:12-12 | 43:25-12 | 45:23-12 | 48:10-11 | 49:54-10 | 51:03-11 | 52:50-11 |
Strekktid | 03:05 | 03:12-16 | 02:06-7 | 05:06-14 | 04:53-12 | 03:37-30 | 04:36-29 | 04:01-14 | 08:36-18 | 04:13-20 | 01:58-16 | 02:47-13 | 01:44-14 | 01:09-17 | 01:47-9 |
Tid etter | +00:59& | +01:03& | +00:05 | +00:55# | +00:54# | +01:47& | +01:23& | +01:06& | +02:35& | +01:04& | +00:26& | +00:18# | -00:16 | +00:11# | -00:01 |
12 | Ivar Kåre Sangolt, DnB NOR | 53:09 | +12:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:27-7 | 05:45-8 | 07:41-7 | 13:34-12 | 18:50-10 | 21:46-9 | 25:22-8 | 29:18-9 | 37:39-7 | 41:37-8 | 43:47-9 | 47:46-10 | 49:59-12 | 51:07-12 | 53:09-12 |
Strekktid | 02:27 | 03:18-17 | 01:56-3 | 05:53-24 | 05:16-13 | 02:56-25 | 03:36-11 | 03:56-12 | 08:21-14 | 03:58-14 | 02:10-22 | 03:59-28 | 02:13-25 | 01:08-15 | 02:02-23 |
Tid etter | +00:21# | +01:09& | -00:05 | +01:42& | +01:17& | +01:06& | +00:23# | +01:01& | +02:20& | +00:49& | +00:38& | +01:30& | +00:13# | +00:10# | +00:14# |
13 | Svein Brekke, AMC | 53:28 | +13:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:08-15 | 05:48-9 | 08:03-10 | 13:37-13 | 18:29-8 | 19:48-6 | 24:00-6 | 29:13-8 | 38:01-8 | 41:44-9 | 43:46-8 | 48:52-13 | 50:25-13 | 51:28-13 | 53:28-13 |
Strekktid | 03:08 | 02:40-6 | 02:15-13 | 05:34-19 | 04:52-10 | 01:19-1 | 04:12-24 | 05:13-25 | 08:48-21 | 03:43-10 | 02:02-17 | 05:06-31 | 01:33-10 | 01:03-12 | 02:00-22 |
Tid etter | +01:02& | +00:31# | +00:14# | +01:23& | +00:53# | -00:31 | +00:59& | +02:18& | +02:47& | +00:34# | +00:30& | +02:37@ | -00:27 | +00:05 | +00:12# |
14 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 54:08 | +13:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:24-5 | 04:57-5 | 07:25-6 | 13:02-9 | 20:42-14 | 22:28-13 | 26:02-10 | 30:15-10 | 38:54-11 | 44:53-17 | 47:42-19 | 50:09-16 | 51:33-15 | 52:29-14 | 54:08-14 |
Strekktid | 02:24 | 02:33-5 | 02:28-16 | 05:37-20 | 07:40-26 | 01:46-8 | 03:34-10 | 04:13-16 | 08:39-19 | 05:59-29 | 02:49-30 | 02:27-4 | 01:24-4 | 00:56-4 | 01:39-6 |
Tid etter | +00:18# | +00:24# | +00:27# | +01:26& | +03:41& | -00:04 | +00:21# | +01:18& | +02:38& | +02:50& | +01:17& | -00:02 | -00:36 | -00:02 | -00:09 |
15 | Lars Stuland Larsen, Hordane BIL | 54:38 | +14:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:40-11 | 07:22-20 | 09:59-17 | 15:08-15 | 21:35-18 | 23:11-15 | 26:37-13 | 31:09-14 | 39:22-14 | 43:36-13 | 46:00-13 | 48:55-14 | 51:23-14 | 52:34-15 | 54:38-15 |
Strekktid | 02:40 | 04:42-28 | 02:37-20 | 05:09-17 | 06:27-20 | 01:36-5 | 03:26-7 | 04:32-20 | 08:13-11 | 04:14-21 | 02:24-27 | 02:55-17 | 02:28-29 | 01:11-20 | 02:04-24 |
Tid etter | +00:34& | +02:33@ | +00:36& | +00:58# | +02:28& | -00:14 | +00:13 | +01:37& | +02:12& | +01:05& | +00:52& | +00:26# | +00:28# | +00:13# | +00:16# |
16 | Svein Anders Hopsdal, Vetco Aibel AS | 54:51 | +14:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:22-19 | 06:55-15 | 09:19-16 | 14:22-14 | 20:31-12 | 22:17-11 | 26:49-14 | 31:06-13 | 39:56-16 | 44:07-14 | 46:33-16 | 50:15-17 | 52:00-16 | 52:56-16 | 54:51-16 |
Strekktid | 03:22 | 03:33-20 | 02:24-15 | 05:03-12 | 06:09-18 | 01:46-8 | 04:32-28 | 04:17-18 | 08:50-22 | 04:11-18 | 02:26-28 | 03:42-25 | 01:45-15 | 00:56-4 | 01:55-20 |
Tid etter | +01:16& | +01:24& | +00:23# | +00:52# | +02:10& | -00:04 | +01:19& | +01:22& | +02:49& | +01:02& | +00:54& | +01:13& | -00:15 | -00:02 | +00:07 |
17 | Geir Nævdal, IRIS BIL | 55:50 | +15:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:54-12 | 08:37-27 | 11:13-25 | 16:16-22 | 22:46-23 | 24:18-20 | 27:32-18 | 32:15-19 | 40:57-18 | 44:56-18 | 47:16-18 | 50:03-15 | 52:30-17 | 53:39-17 | 55:50-17 |
Strekktid | 02:54 | 05:43-31 | 02:36-19 | 05:03-12 | 06:30-21 | 01:32-3 | 03:14-4 | 04:43-23 | 08:42-20 | 03:59-15 | 02:20-26 | 02:47-13 | 02:27-28 | 01:09-17 | 02:11-27 |
Tid etter | +00:48& | +03:34@ | +00:35& | +00:52# | +02:31& | -00:18 | +00:01 | +01:48& | +02:41& | +00:50& | +00:48& | +00:18# | +00:27# | +00:11# | +00:23# |
18 | Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL | 55:52 | +15:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:23-30 | 11:04-28 | 13:38-28 | 18:35-28 | 22:35-21 | 24:54-23 | 28:23-21 | 31:59-18 | 40:29-17 | 44:51-16 | 46:07-15 | 51:18-19 | 53:03-19 | 53:58-19 | 55:52-18 |
Strekktid | 07:23 | 03:41-23 | 02:34-18 | 04:57-9 | 04:00-4 | 02:19-19 | 03:29-8 | 03:36-7 | 08:30-16 | 04:22-22 | 01:16-1 | 05:11-32 | 01:45-15 | 00:55-2 | 01:54-19 |
Tid etter | +05:17@ | +01:32& | +00:33& | +00:46# | +00:01 | +00:29& | +00:16 | +00:41# | +02:29& | +01:13& | -00:16 | +02:42@ | -00:15 | -00:03 | +00:06 |
19 | Karl Seilen, Opticonsult BIL | 56:13 | +15:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:30-21 | 06:57-16 | 09:03-14 | 15:22-17 | 21:05-15 | 24:11-19 | 27:52-20 | 32:43-20 | 40:59-19 | 44:59-19 | 47:13-17 | 50:51-18 | 52:33-18 | 53:44-18 | 56:13-19 |
Strekktid | 03:30 | 03:27-18 | 02:06-7 | 06:19-28 | 05:43-14 | 03:06-27 | 03:41-13 | 04:51-24 | 08:16-13 | 04:00-16 | 02:14-23 | 03:38-23 | 01:42-13 | 01:11-20 | 02:29-31 |
Tid etter | +01:24& | +01:18& | +00:05 | +02:08& | +01:44& | +01:16& | +00:28# | +01:56& | +02:15& | +00:51& | +00:42& | +01:09& | -00:18 | +00:13# | +00:41& |
20 | atle damm, Onninen | 57:11 | +16:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:33-22 | 07:39-23 | 10:11-18 | 15:23-18 | 21:18-17 | 23:21-16 | 27:13-15 | 31:48-17 | 39:20-13 | 46:54-21 | 48:22-20 | 52:14-21 | 54:18-20 | 55:21-20 | 57:11-20 |
Strekktid | 03:33 | 04:06-24 | 02:32-17 | 05:12-18 | 05:55-16 | 02:03-15 | 03:52-16 | 04:35-21 | 07:32-8 | 07:34-32 | 01:28-3 | 03:52-27 | 02:04-22 | 01:03-12 | 01:50-17 |
Tid etter | +01:27& | +01:57& | +00:31& | +01:01# | +01:56& | +00:13# | +00:39# | +01:40& | +01:31& | +04:25@ | -00:04 | +01:23& | +00:04 | +00:05 | +00:02 |
21 | Svein Nytræ, MC Bil | 57:45 | +17:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:54-12 | 05:53-11 | 08:05-11 | 12:50-7 | 17:23-5 | 19:16-4 | 27:19-17 | 34:21-22 | 43:49-23 | 47:46-22 | 49:48-22 | 52:32-22 | 54:36-21 | 55:57-21 | 57:45-21 |
Strekktid | 02:54 | 02:59-14 | 02:12-11 | 04:45-7 | 04:33-6 | 01:53-12 | 08:03-33 | 07:02-31 | 09:28-25 | 03:57-13 | 02:02-17 | 02:44-10 | 02:04-22 | 01:21-27 | 01:48-12 |
Tid etter | +00:48& | +00:50& | +00:11 | +00:34# | +00:34# | +00:03 | +04:50@ | +04:07@ | +03:27& | +00:48& | +00:30& | +00:15# | +00:04 | +00:23& | +00:00 |
22 | Rune Fanastøl Tuft, Rådhuset | 58:03 | +17:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:09-25 | 07:06-18 | 11:40-27 | 15:48-19 | 25:59-26 | 29:30-26 | 33:22-25 | 37:25-24 | 43:35-22 | 49:06-23 | 51:08-23 | 54:03-23 | 55:35-23 | 56:30-23 | 58:03-22 |
Strekktid | 04:09 | 02:57-12 | 04:34-33 | 04:08-2 | 10:11-29 | 03:31-29 | 03:52-16 | 04:03-15 | 06:10-2 | 05:31-25 | 02:02-17 | 02:55-17 | 01:32-9 | 00:55-2 | 01:33-1 |
Tid etter | +02:03& | +00:48& | +02:33@ | -00:03 | +06:12@ | +01:41& | +00:39# | +01:08& | +00:09 | +02:22& | +00:30& | +00:26# | -00:28 | -00:03 | -00:15 |
23 | Bjørn Sandvik, Posten BIL Bergen | 58:33 | +18:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:17-16 | 06:06-12 | 10:16-20 | 17:00-26 | 23:02-24 | 24:44-22 | 29:00-23 | 32:58-21 | 41:53-21 | 46:04-20 | 48:56-21 | 51:56-20 | 55:01-22 | 56:27-22 | 58:33-23 |
Strekktid | 03:17 | 02:49-9 | 04:10-32 | 06:44-30 | 06:02-17 | 01:42-6 | 04:16-26 | 03:58-13 | 08:55-23 | 04:11-18 | 02:52-31 | 03:00-21 | 03:05-31 | 01:26-28 | 02:06-25 |
Tid etter | +01:11& | +00:40& | +02:09@ | +02:33& | +02:03& | -00:08 | +01:03& | +01:03& | +02:54& | +01:02& | +01:20& | +00:31# | +01:05& | +00:28& | +00:18# |
24 | Dag Lønning, Høgskolen i Bergen BIL | 1:01:38 | +21:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:55-23 | 07:29-21 | 11:17-26 | 17:26-27 | 27:48-27 | 31:34-27 | 35:47-27 | 41:43-28 | 49:33-27 | 53:12-25 | 54:46-25 | 57:01-24 | 58:30-24 | 59:40-24 | 61:38-24 |
Strekktid | 03:55 | 03:34-21 | 03:48-29 | 06:09-27 | 10:22-30 | 03:46-31 | 04:13-25 | 05:56-29 | 07:50-10 | 03:39-9 | 01:34-8 | 02:15-3 | 01:29-6 | 01:10-19 | 01:58-21 |
Tid etter | +01:49& | +01:25& | +01:47& | +01:58& | +06:23@ | +01:56@ | +01:00& | +03:01@ | +01:49& | +00:30# | +00:02 | -00:14 | -00:31 | +00:12# | +00:10 |
25 | Jørn Ove Woldsdal, Skage Transport | 1:04:27 | +24:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:20-17 | 07:43-24 | 11:01-21 | 16:52-25 | 24:11-25 | 27:17-25 | 31:28-24 | 37:09-23 | 47:02-24 | 51:51-24 | 54:09-24 | 57:49-25 | 60:11-25 | 61:48-25 | 64:27-25 |
Strekktid | 03:20 | 04:23-27 | 03:18-27 | 05:51-23 | 07:19-25 | 03:06-27 | 04:11-23 | 05:41-27 | 09:53-27 | 04:49-23 | 02:18-25 | 03:40-24 | 02:22-27 | 01:37-30 | 02:39-33 |
Tid etter | +01:14& | +02:14@ | +01:17& | +01:40& | +03:20& | +01:16& | +00:58& | +02:46& | +03:52& | +01:40& | +00:46& | +01:11& | +00:22# | +00:39& | +00:51& |
26 | Helge Helland, Asplan Viak BIL | 1:06:05 | +25:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:15-26 | 07:10-19 | 11:09-24 | 16:17-23 | 22:26-20 | 26:40-24 | 33:25-26 | 37:51-25 | 48:42-25 | 54:23-26 | 56:59-26 | 61:00-26 | 63:01-26 | 64:13-26 | 66:05-26 |
Strekktid | 04:15 | 02:55-11 | 03:59-30 | 05:08-15 | 06:09-18 | 04:14-32 | 06:45-32 | 04:26-19 | 10:51-30 | 05:41-27 | 02:36-29 | 04:01-29 | 02:01-21 | 01:12-22 | 01:52-18 |
Tid etter | +02:09@ | +00:46& | +01:58& | +00:57# | +02:10& | +02:24@ | +03:32@ | +01:31& | +04:50& | +02:32& | +01:04& | +01:32& | +00:01 | +00:14# | +00:04 |
27 | Ove Dyrstad, Haukeland Sykehus IL | 1:07:47 | +27:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 10:33-33 | 13:20-30 | 15:29-29 | 28:34-33 | 33:09-29 | 34:34-29 | 37:34-29 | 41:02-27 | 54:57-29 | 58:29-28 | 60:15-28 | 63:07-27 | 64:45-27 | 65:59-27 | 67:47-27 |
Strekktid | 10:33 | 02:47-8 | 02:09-10 | 13:05-33 | 04:35-7 | 01:25-2 | 03:00-1 | 03:28-6 | 13:55-31 | 03:32-7 | 01:46-12 | 02:52-16 | 01:38-11 | 01:14-23 | 01:48-12 |
Tid etter | +08:27@ | +00:38& | +00:08 | +08:54@ | +00:36# | -00:25 | -00:13 | +00:33# | +07:54@ | +00:23# | +00:14# | +00:23# | -00:22 | +00:16& | +00:00 |
28 | Matti Torgersen, Hordane BIL | 1:09:18 | +28:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:26-20 | 07:33-22 | 10:11-18 | 15:19-16 | 21:13-16 | 23:43-18 | 28:55-22 | 38:45-26 | 49:32-26 | 54:46-27 | 57:40-27 | 63:17-28 | 65:23-28 | 67:06-28 | 69:18-28 |
Strekktid | 03:26 | 04:07-25 | 02:38-21 | 05:08-15 | 05:54-15 | 02:30-22 | 05:12-30 | 09:50-33 | 10:47-29 | 05:14-24 | 02:54-32 | 05:37-33 | 02:06-24 | 01:43-32 | 02:12-29 |
Tid etter | +01:20& | +01:58& | +00:37& | +00:57# | +01:55& | +00:40& | +01:59& | +06:55@ | +04:46& | +02:05& | +01:22& | +03:08@ | +00:06 | +00:45& | +00:24# |
29 | Ronny Haugen, FRAMO BIL | 1:11:14 | +30:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:21-18 | 17:01-33 | 21:05-33 | 26:54-31 | 38:11-32 | 40:32-32 | 44:38-32 | 51:25-32 | 59:40-31 | 63:27-31 | 64:57-31 | 67:03-31 | 68:29-30 | 69:27-30 | 71:14-29 |
Strekktid | 03:21 | 13:40-33 | 04:04-31 | 05:49-22 | 11:17-31 | 02:21-20 | 04:06-21 | 06:47-30 | 08:15-12 | 03:47-11 | 01:30-4 | 02:06-2 | 01:26-5 | 00:58-7 | 01:47-9 |
Tid etter | +01:15& | +11:31@ | +02:03@ | +01:38& | +07:18@ | +00:31& | +00:53& | +03:52@ | +02:14& | +00:38# | -00:02 | -00:23 | -00:34 | +00:00 | -00:01 |
30 | Jan Erik Oppedal, Gass Service | 1:11:34 | +31:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:39-27 | 08:16-25 | 11:05-22 | 16:00-20 | 37:38-31 | 39:38-31 | 43:22-31 | 47:04-30 | 55:36-30 | 61:59-30 | 63:46-30 | 66:18-30 | 68:10-29 | 69:26-29 | 71:34-30 |
Strekktid | 04:39 | 03:37-22 | 02:49-24 | 04:55-8 | 21:38-33 | 02:00-14 | 03:44-14 | 03:42-10 | 08:32-17 | 06:23-30 | 01:47-13 | 02:32-6 | 01:52-17 | 01:16-24 | 02:08-26 |
Tid etter | +02:33@ | +01:28& | +00:48& | +00:44# | +17:39@ | +00:10 | +00:31# | +00:47& | +02:31& | +03:14@ | +00:15# | +00:03 | -00:08 | +00:18& | +00:20# |
31 | John Henrik Wollan, Intelinet BIL | 1:13:16 | +32:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:01-29 | 14:31-31 | 17:32-31 | 23:13-30 | 30:21-28 | 32:15-28 | 36:23-28 | 42:12-29 | 51:17-28 | 60:05-29 | 62:11-29 | 65:57-29 | 69:48-31 | 71:05-31 | 73:16-31 |
