Resultatliste Hordaveg BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
25 | Eggen,Arild | H60B | 762 | 45:20 |
10 | Faanes,Terje | H40C | 750 | 30:44 |
11 | Holm,Tonje | D30C | 784 | 34:50 |
27 | Johannessen,Erik | H40B | 716 | 44:39 |
16 | Karlsen,Kåre | H60C | 620 | 39:30 |
4 | Lofthus,Olav | HN | 660 | 22:10 |
17 | Myre,Kjell Erik | H40A | 704 | 41:56 |
4 | Møklebust,Leif | H60A | 885 | 46:53 |
7 | Nedrebø,Ole Johs | H30B | 855 | 34:17 |
24 | Neergaard,Erik | H50B | 699 | 47:26 |
10 | Skogland,Jan Olav | H60C | 864 | 28:33 |
12 | Skulstad,Marianne | D30C | 772 | 35:25 |
13 | Solberg,Steinar | H60C | 794 | 31:43 |
14.04.08 14:02:35 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK