| Resultatliste H30A Løypelengde: 2,43 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rykkje,Sveinung | Vetco Aibel AS | 27:36 + 00:00 1000 |
| 2 | Nysæter,Helge | Høgskolen i Bergen BIL | 29:57 + 02:21 957 |
| 3 | Frøyd,Christian | Sogndal | 30:44 + 03:08 943 |
| 4 | Svendsbø,Jon Magne | StatoilHydro BIL | 31:11 + 03:35 935 |
| 5 | Seierstad,Ivar | GFI | 31:44 + 04:08 925 |
| 6 | Døskeland,Trond | NHH BIL | 32:12 + 04:36 916 |
| 7 | Døskeland,Ketil | StatoilHydro BIL | 32:42 + 05:06 907 |
| 8 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 34:18 + 06:42 878 |
| 8 | Heksem,Geir | Statens Kartverk | 34:18 + 06:42 878 |
| 10 | Solli,Bjørge | Universitetet BIL | 34:25 + 06:49 876 |
| 11 | Vindenes,Jan Ove | Powel | 35:04 + 07:28 864 |
| 12 | Ramsvik,Hans-Arne | FRAMO BIL | 36:00 + 08:24 847 |
| 13 | Stemme,Øistein | VIZ | 36:25 + 08:49 840 |
| 14 | Rød,Anders T. | Visma | 37:31 + 09:55 820 |
| 15 | Weydahl,Helge | CMR BIL | 40:33 + 12:57 765 |
| 16 | Hekland,Bård | U12 BIL | 41:29 + 13:53 748 |
| 17 | Kvalbein,Lars Ove | Gular | 43:33 + 15:57 711 |
| 18 | Skeide,Lars S | TrygVesta BIL | 45:09 + 17:33 682 |
| 19 | Pedersen,Geir | Fisken BIL | 55:43 + 28:07 490 |
| 20 | Hansen,Thomas | CMR BIL | 1:03:39 + 36:03 346 |
14.04.08 14:02:34 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK