Resultatliste D40B Løypelengde: 1,82 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nygaard,Marianne | Bergenslærerne BIL | 24:16 + 00:00 1000 |
2 | Fjellbirkeland,Hege | StatoilHydro BIL | 24:47 + 00:31 989 |
3 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 26:24 + 02:08 956 |
4 | Agdestein,Åse Nonås | NOTEAM | 26:30 + 02:14 953 |
5 | von der Ohe,Maja Larsen | NOTEAM | 28:02 + 03:46 922 |
6 | Rognsvåg,Turid | Haukeland Sykehus IL | 28:19 + 04:03 916 |
7 | Iden,Therese | EDBergen | 28:21 + 04:05 915 |
8 | Oppedal,Birte | StatoilHydro BIL | 29:21 + 05:05 895 |
9 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 29:27 + 05:11 893 |
10 | Torbjørnsen,Inger Birgitte | Høgskolen i Bergen BIL | 32:17 + 08:01 834 |
11 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 34:35 + 10:19 787 |
12 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 35:24 + 11:08 770 |
13 | Dahl,Nina | Mattilsynet BIL | 35:49 + 11:33 762 |
14 | Herfindal,Torunn | Høgskolen i Bergen BIL | 36:03 + 11:47 757 |
15 | Westergård,Anne | BKK BIL | 36:12 + 11:56 754 |
16 | Tolleshaug,Hilde Marit | CSC BIL | 42:01 + 17:45 634 |
17 | Grasdalsmoen,Siv Astrid | StatoilHydro BIL | 42:31 + 18:15 623 |
18 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 43:35 + 19:19 601 |
07.04.08 19:37:24 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK