| Total | Navn | Klasse | 05.04 | 19.04 | 26.04 | 03.05 | 10.05 | 15.05 | 22.05 | 07.06 | 14.06 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | |
| 5 | 1000 | Basberg,Mari Hage | D16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 973 | Brokstad,Rita | D40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 812 | 0 |
| 8 | 1575 | Dimitrova,Valentina | DUA | 0 | 725 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7303 | Ottesen,Sverre | H40A | 888 | 0 | 0 | 888 | 929 | 864 | 728 | 950 | 947 | 919 | 865 | 907 | 0 | 789 | 875 | 858 |
| 20 | 5774 | Lund-Johanson,Morten | H40A | 0 | 601 | 742 | 816 | 9 | 636 | 0 | 789 | 466 | 773 | 0 | 0 | 0 | 599 | 684 | 733 |
| 24 | 4618 | Vonen,Brynjulf | H40A | 820 | 611 | 0 | 0 | 685 | 868 | 0 | 998 | 639 | 843 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 856 | Lund-Johanson,Morten | H40B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7464 | Rolland,Per | H50C | 862 | 1000 | 808 | - | 1000 | - | 767 | 715 | 918 | 678 | 648 | 0 | 0 | 943 | 933 | 1000 |
| 14 | 1437 | Reigstad,Espen Tveit | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 615 |
| 13 | 1738 | Westergård,Håkon Jarvis | HUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 |
| 14 | 1724 | Westergård,Håkon | HUA | 0 | 928 | 796 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1000 | Valen,Knut | HUA | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1527 | Ottesen,Per Ola | HUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1523 | Gjøsund,Jon | HUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.06 16:43:01 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK