| Resultatliste H40A Løypelengde: 4,3 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nymark,Yngve | Skogselskapet BIL | 44:56 + 00:00 1000 |
| 2 | Knudsen,Arne | Skage Transport | 46:21 + 01:25 984 |
| 3 | Eikanger,Tom Eirik | Statoil Bergen BIL | 48:25 + 03:29 961 |
| 4 | Steineger,Jan | Fana Sparebank | 53:34 + 08:38 903 |
| 5 | Fjelltveit,Fred Runar | Statens Kartverk | 54:48 + 09:52 890 |
| 6 | Ottesen,Sverre | Varegg | 56:05 + 11:09 875 |
| 7 | Haugland,Jan | Vesta BIL | 57:23 + 12:27 861 |
| 8 | Valen,Harald | Haukeland Sykehus IL | 58:08 + 13:12 853 |
| 9 | Tjøswold,David | Hydro Bergen BIL | 1:02:00 + 17:04 810 |
| 10 | Mogstad,Håkon | NMF | 1:02:46 + 17:50 801 |
| 11 | Valen,Tor Helge | Arkitektene BIL | 1:03:39 + 18:43 791 |
| 12 | Pedersen,Atle | Hydro Bergen BIL | 1:07:06 + 22:10 753 |
| 13 | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | 1:08:27 + 23:31 738 |
| 14 | Myking,Tord Bell | Powel Gemini | 1:09:39 + 24:43 724 |
| 15 | Lund-Johanson,Morten | Varegg | 1:13:15 + 28:19 684 |
| 16 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 1:13:41 + 28:45 680 |
| DSQ | Hansen,Jan P. | Universitetet BIL | 39:24 0 |
20.09.06 22:22:40 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK