| Resultatliste Statoil Bergen BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bygstad,Torbjørn | H40B | 898 | 44:17 |
| 13 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 847 | 51:13 |
| 11 | Døskeland,Ketil | H30A | 746 | 56:47 |
| 2 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 938 | 44:16 |
| 32 | Engelsen,Geir | H50B | 490 | 1:19:15 |
| 3 | Greve,Siren | D50B | 907 | 49:19 |
| 8 | Halvorsen,Kjell A | H30B | 776 | 52:21 |
| 9 | Heid,Steinar | H50B | 894 | 47:31 |
| 6 | Iversen,Magne | H50C | 923 | 33:28 |
| 20 | Larsen,Bendik Løvseth | H30B | 559 | 1:08:02 |
| 4 | Oppedal,Birte | D40C | 921 | 32:26 |
| 7 | Solemslie,Knut | H50C | 910 | 34:11 |
| 1 | Tvedt,Magnus | HN | 1000 | 19:52 |
| 2 | Vatshelle,Siren | D30C | 976 | 26:24 |
| 20 | Vikane,Per | H60B | 697 | 1:06:38 |
| 5 | Øyerland,Camilla | D16C | 750 | 43:15 |
14.09.06 08:04:59 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK