| Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bergfjord,Kirsten | D40C | 930 | 49:09 |
| 10 | Blomquist,Jesper | H30B | 785 | 52:37 |
| 9 | Dyrstad,Ove | H40C | 450 | 1:14:49 |
| 6 | Eggen,Kirsten | D50C | 742 | 1:07:49 |
| 5 | Gundersen,Lise | D30B | 904 | 54:20 |
| 2 | Hannevik,Toril | DN | 904 | 26:21 |
| 3 | Jebsen,K. Johan | H50C | 994 | 46:53 |
| 3 | Kambestad,Margit | DN | 856 | 28:27 |
| 1 | Kindingstad,Louise | D30C | 1000 | 44:22 |
| 6 | Klubnes,Ina | DN | 727 | 34:10 |
| DSQ | Lindtner,May | D40C | 0 | 47:46 |
| 4 | Lund,Kirsti Gytre | D40C | 929 | 49:12 |
| 3 | Mæland,Bjørg | D50C | 859 | 57:23 |
| 7 | Njølstad,Gro | D40C | 860 | 55:13 |
| 9 | Simonnes,Synnøve | D30C | 874 | 55:28 |
| 7 | Strand,Erling | H50A | 839 | 1:14:28 |
| 7 | Svenheim,Beate | DN | 725 | 34:16 |
| 5 | Sørheim,Edel | DN | 730 | 34:03 |
| 6 | Thornes,Ingun | D60C | 605 | 1:12:49 |
07.09.06 22:46:45 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK