| 1 | Audny Totland, Bergen Kommune BIL | 25:16 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:30-1 | 02:06-1 | 07:07-1 | 14:51-1 | 18:04-1 | 21:41-1 | 24:41-1 | 25:16-1 |
| Strekktid | 01:30 | 00:36-2 | 05:01-1 | 07:44-4 | 03:13-1 | 03:37-1 | 03:00-2 | 00:35-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Turid Nygaard, Skogselskapet BIL | 31:01 | +05:45 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:28-5 | 03:31-5 | 09:24-3 | 16:06-3 | 20:46-3 | 26:13-3 | 30:17-2 | 31:01-2 |
| Strekktid | 02:28 | 01:03-7 | 05:53-3 | 06:42-3 | 04:40-6 | 05:27-6 | 04:04-5 | 00:44-6 |
| Tid etter | +00:58& | +00:27& | +00:52# | -01:02 | +01:27& | +01:50& | +01:04& | +00:09& |
| 3 | Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL | 31:42 | +06:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:49-4 | 02:23-2 | 10:13-5 | 15:47-2 | 19:12-2 | 24:22-2 | 30:52-3 | 31:42-3 |
| Strekktid | 01:49 | 00:34-1 | 07:50-6 | 05:34-1 | 03:25-2 | 05:10-5 | 06:30-7 | 00:50-7 |
| Tid etter | +00:19# | -00:02 | +02:49& | -02:10 | +00:12 | +01:33& | +03:30@ | +00:15& |
| 4 | Åse Simonsen, Statoil Bergen BIL | 31:48 | +06:32 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:38-2 | 02:38-4 | 08:13-2 | 19:17-5 | 23:35-5 | 28:04-4 | 31:10-4 | 31:48-4 |
| Strekktid | 01:38 | 01:00-6 | 05:35-2 | 11:04-7 | 04:18-4 | 04:29-4 | 03:06-3 | 00:38-2 |
| Tid etter | +00:08 | +00:24& | +00:34# | +03:20& | +01:05& | +00:52# | +00:06 | +00:03 |
| 5 | Lita Greve Jensen, Universitetet BIL | 33:08 | +07:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:04-6 | 03:56-6 | 10:03-4 | 18:08-4 | 22:37-4 | 28:13-5 | 32:17-5 | 33:08-5 |
| Strekktid | 03:04 | 00:52-4 | 06:07-4 | 08:05-5 | 04:29-5 | 05:36-7 | 04:04-5 | 00:51-8 |
| Tid etter | +01:34@ | +00:16& | +01:06# | +00:21 | +01:16& | +01:59& | +01:04& | +00:16& |
| 6 | Sissel Wood, Bergenslærerne BIL | 34:09 | +08:53 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:48-3 | 02:35-3 | 15:39-7 | 21:53-6 | 25:52-6 | 30:18-6 | 33:26-6 | 34:09-6 |
| Strekktid | 01:48 | 00:47-3 | 13:04-8 | 06:14-2 | 03:59-3 | 04:26-2 | 03:08-4 | 00:43-4 |
| Tid etter | +00:18# | +00:11& | +08:03@ | -01:30 | +00:46# | +00:49# | +00:08 | +00:08# |
| 7 | Brita Hekland, Universitetet BIL | 42:52 | +17:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:52-7 | 04:49-7 | 12:02-6 | 29:06-8 | 35:03-8 | 39:29-7 | 42:09-7 | 42:52-7 |
| Strekktid | 03:52 | 00:57-5 | 07:13-5 | 17:04-8 | 05:57-7 | 04:26-2 | 02:40-1 | 00:43-4 |
| Tid etter | +02:22@ | +00:21& | +02:12& | +09:20@ | +02:44& | +00:49# | -00:20 | +00:08# |
| 8 | Liv Midtbø, Statoil Bergen BIL | 50:56 | +25:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:14-8 | 07:28-8 | 17:00-8 | 27:49-7 | 34:23-7 | 40:36-8 | 50:14-8 | 50:56-8 |
| Strekktid | 06:14 | 01:14-8 | 09:32-7 | 10:49-6 | 06:34-8 | 06:13-8 | 09:38-8 | 00:42-3 |
| Tid etter | +04:44@ | +00:38@ | +04:31& | +03:05& | +03:21@ | +02:36& | +06:38@ | +00:07# |
| DSQ | Ingun Thornes, Haukeland Sykehus IL | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 03:55-0 | 09:28-0 | 20:31-0 | 24:21-0 | 29:48-0 | 36:05-0 | 36:57-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 05:33-0 | 11:03-0 | 03:50-0 | 05:27-6 | 06:17-0 | 00:52-0 |
| Tid etter | - | +00:32# | +03:19& | +00:37# | +01:50& | +03:17@ | +00:17& | |
30.08.06 22:31:42 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK