| 1 | Kirsti Lysaker, Bergen Kommune BIL | 34:21 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:06-2 | 01:45-2 | 02:47-2 | 07:14-2 | 12:33-2 | 13:56-2 | 16:57-2 | 22:56-2 | 26:07-2 | 28:21-1 | 29:18-1 | 31:36-1 | 33:43-1 | 34:21-1 |
| Strekktid | 01:06 | 00:39-1 | 01:02-8 | 04:27-2 | 05:19-2 | 01:23-2 | 03:01-2 | 05:59-1 | 03:11-3 | 02:14-1 | 00:57-2 | 02:18-1 | 02:07-1 | 00:38-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL | 35:05 | +00:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:50-1 | 01:34-1 | 02:19-1 | 06:26-1 | 11:31-1 | 12:59-1 | 15:47-1 | 22:07-1 | 25:06-1 | 28:38-2 | 29:57-2 | 32:21-2 | 34:36-2 | 35:05-2 |
| Strekktid | 00:50 | 00:44-3 | 00:45-1 | 04:07-1 | 05:05-1 | 01:28-3 | 02:48-1 | 06:20-2 | 02:59-2 | 03:32-5 | 01:19-7 | 02:24-2 | 02:15-2 | 00:29-1 |
| Tid etter | -00:16 | +00:05# | -00:17 | -00:20 | -00:14 | +00:05 | -00:13 | +00:21 | -00:12 | +01:18& | +00:22& | +00:06 | +00:08 | -00:09 |
| 3 | Marianne Nummedal, Sparkjøp | 39:40 | +05:19 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:06-2 | 02:38-9 | 03:32-8 | 08:32-3 | 14:10-3 | 15:31-3 | 18:46-3 | 25:39-3 | 29:09-3 | 31:42-3 | 33:22-3 | 36:46-3 | 39:06-3 | 39:40-3 |
| Strekktid | 01:06 | 01:32-11 | 00:54-2 | 05:00-3 | 05:38-3 | 01:21-1 | 03:15-4 | 06:53-3 | 03:30-4 | 02:33-2 | 01:40-8 | 03:24-8 | 02:20-4 | 00:34-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:53@ | -00:08 | +00:33# | +00:19 | -00:02 | +00:14 | +00:54# | +00:19 | +00:19# | +00:43& | +01:06& | +00:13# | -00:04 |
| 4 | Liv Ormberg, Hydro Bergen BIL | 44:11 | +09:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:36-9 | 02:23-5 | 03:31-7 | 08:50-4 | 15:28-4 | 17:15-4 | 20:42-4 | 29:27-4 | 33:13-4 | 36:18-4 | 37:30-4 | 40:32-4 | 43:26-4 | 44:11-4 |
| Strekktid | 01:36 | 00:47-5 | 01:08-9 | 05:19-4 | 06:38-7 | 01:47-9 | 03:27-6 | 08:45-8 | 03:46-5 | 03:05-4 | 01:12-5 | 03:02-6 | 02:54-8 | 00:45-10 |
| Tid etter | +00:30& | +00:08# | +00:06 | +00:52# | +01:19# | +00:24& | +00:26# | +02:46& | +00:35# | +00:51& | +00:15& | +00:44& | +00:47& | +00:07# |
| 5 | Jill Iren Berge, Bergen Kommune BIL | 46:06 | +11:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:22-6 | 02:07-4 | 03:01-4 | 12:24-10 | 18:33-9 | 20:02-9 | 23:16-8 | 30:17-5 | 34:07-6 | 38:00-5 | 38:59-5 | 42:56-5 | 45:33-5 | 46:06-5 |
| Strekktid | 01:22 | 00:45-4 | 00:54-2 | 09:23-10 | 06:09-5 | 01:29-4 | 03:14-3 | 07:01-4 | 03:50-7 | 03:53-7 | 00:59-3 | 03:57-10 | 02:37-5 | 00:33-2 |
| Tid etter | +00:16# | +00:06# | -00:08 | +04:56@ | +00:50# | +00:06 | +00:13 | +01:02# | +00:39# | +01:39& | +00:02 | +01:39& | +00:30# | -00:05 |
| 6 | Tonje Holm, Hordaveg BIL | 48:39 | +14:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:24-7 | 02:24-6 | 03:20-5 | 09:30-5 | 16:26-6 | 18:08-6 | 22:08-6 | 30:33-6 | 34:22-7 | 40:09-7 | 41:22-7 | 45:03-6 | 47:57-6 | 48:39-6 |
| Strekktid | 01:24 | 01:00-7 | 00:56-4 | 06:10-6 | 06:56-8 | 01:42-8 | 04:00-9 | 08:25-5 | 03:49-6 | 05:47-10 | 01:13-6 | 03:41-9 | 02:54-8 | 00:42-8 |
| Tid etter | +00:18& | +00:21& | -00:06 | +01:43& | +01:37& | +00:19# | +00:59& | +02:26& | +00:38# | +03:33@ | +00:16& | +01:23& | +00:47& | +00:04# |
| 7 | Vibeke Øye, Hydro Bergen BIL | 53:19 | +18:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:15-5 | 02:36-8 | 04:49-11 | 10:30-7 | 16:10-5 | 17:46-5 | 21:05-5 | 30:34-7 | 33:22-5 | 39:06-6 | 39:54-6 | 47:12-7 | 49:59-7 | 53:19-7 |
| Strekktid | 01:15 | 01:21-10 | 02:13-11 | 05:41-5 | 05:40-4 | 01:36-5 | 03:19-5 | 09:29-10 | 02:48-1 | 05:44-9 | 00:48-1 | 07:18-11 | 02:47-7 | 03:20-11 |
| Tid etter | +00:09# | +00:42@ | +01:11@ | +01:14& | +00:21 | +00:13# | +00:18 | +03:30& | -00:23 | +03:30@ | -00:09 | +05:00@ | +00:40& | +02:42@ |
| 8 | Kristin Svines Aksnes, Aker Kværner BIL | 54:08 | +19:47 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:31-8 | 02:44-10 | 03:43-9 | 10:59-9 | 18:06-8 | 19:43-8 | 23:17-9 | 32:44-9 | 38:59-8 | 45:54-10 | 48:11-9 | 50:51-9 | 53:35-8 | 54:08-8 |
| Strekktid | 01:31 | 01:13-8 | 00:59-6 | 07:16-9 | 07:07-9 | 01:37-6 | 03:34-8 | 09:27-9 | 06:15-10 | 06:55-11 | 02:17-9 | 02:40-4 | 02:44-6 | 00:33-2 |
| Tid etter | +00:25& | +00:34& | -00:03 | +02:49& | +01:48& | +00:14# | +00:33# | +03:28& | +03:04& | +04:41@ | +01:20@ | +00:22# | +00:37& | -00:05 |
| 9 | Maja Larsen von der Ohe, NOTEAM | 54:20 | +19:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:56-11 | 03:15-11 | 04:24-10 | 14:22-11 | 20:52-10 | 22:29-10 | 30:16-10 | 38:42-10 | 42:50-10 | 45:42-9 | 46:48-8 | 49:42-8 | 53:41-9 | 54:20-9 |
| Strekktid | 01:56 | 01:19-9 | 01:09-10 | 09:58-11 | 06:30-6 | 01:37-6 | 07:47-11 | 08:26-6 | 04:08-8 | 02:52-3 | 01:06-4 | 02:54-5 | 03:59-11 | 00:39-7 |
| Tid etter | +00:50& | +00:40@ | +00:07# | +05:31@ | +01:11# | +00:14# | +04:46@ | +02:27& | +00:57& | +00:38& | +00:09# | +00:36& | +01:52& | +00:01 |
| 10 | Bente Solberg, Aker Kværner BIL | 56:34 | +22:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:06-2 | 01:58-3 | 02:56-3 | 09:30-5 | 16:55-7 | 18:56-7 | 22:28-7 | 31:11-8 | 39:33-9 | 44:36-8 | 50:20-10 | 52:56-10 | 56:01-10 | 56:34-10 |
| Strekktid | 01:06 | 00:52-6 | 00:58-5 | 06:34-7 | 07:25-10 | 02:01-10 | 03:32-7 | 08:43-7 | 08:22-11 | 05:03-8 | 05:44-11 | 02:36-3 | 03:05-10 | 00:33-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:13& | -00:04 | +02:07& | +02:06& | +00:38& | +00:31# | +02:44& | +05:11@ | +02:49@ | +04:47@ | +00:18# | +00:58& | -00:05 |
| 11 | Nina Ingvaldsen, Kgjs | 58:26 | +24:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:43-10 | 02:26-7 | 03:26-6 | 10:41-8 | 22:31-11 | 26:57-11 | 31:16-11 | 40:49-11 | 46:10-11 | 49:42-11 | 52:17-11 | 55:23-11 | 57:42-11 | 58:26-11 |
| Strekktid | 01:43 | 00:43-2 | 01:00-7 | 07:15-8 | 11:50-11 | 04:26-11 | 04:19-10 | 09:33-11 | 05:21-9 | 03:32-5 | 02:35-10 | 03:06-7 | 02:19-3 | 00:44-9 |
| Tid etter | +00:37& | +00:04# | -00:02 | +02:48& | +06:31@ | +03:03@ | +01:18& | +03:34& | +02:10& | +01:18& | +01:38@ | +00:48& | +00:12 | +00:06# |
30.08.06 22:31:41 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK