| Resultatliste H40A Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 34:12 + 00:00 1000 |
| 2 | Hølleland,Bjørn | Gard | 34:21 + 00:09 997 |
| 3 | Nymark,Yngve | Skogselskapet BIL | 35:31 + 01:19 980 |
| 4 | Valen,Harald | Haukeland Sykehus IL | 39:15 + 05:03 926 |
| 5 | Haugland,Jan | Vesta BIL | 40:29 + 06:17 908 |
| 6 | Ottesen,Sverre | Varegg | 40:30 + 06:18 907 |
| 7 | Daltveit,Memund | Hordane BIL | 41:53 + 07:41 887 |
| 8 | Grammeltvedt,Jon Arne | Hydro Bergen BIL | 42:49 + 08:37 874 |
| 9 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 44:17 + 10:05 852 |
| 10 | Pedersen,Atle | Hydro Bergen BIL | 44:18 + 10:06 852 |
| 11 | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | 45:41 + 11:29 832 |
| 12 | Mogstad,Håkon | NMF | 46:34 + 12:22 819 |
| 13 | Tjøswold,David | Hydro Bergen BIL | 48:41 + 14:29 788 |
| 14 | Serck-Hanssen,Erik | ABB a.s. | 49:17 + 15:05 779 |
| 15 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 49:27 + 15:15 777 |
| 16 | Johansen,Alfon | Datainstrument BIL | 49:40 + 15:28 773 |
| 17 | Salhus,Jan Arne | BKK BIL | 53:36 + 19:24 716 |
| 18 | Hjellvik,Petter D. | EDB Business Partner B | 1:02:37 + 28:25 584 |
| DSQ | Braaten,Audun | Haukeland Sykehus IL | 40:27 0 |
| DSQ | Hansen,Jan P. | Universitetet BIL | 42:10 0 |
| DSQ | Valen,Tor Helge | Arkitektene BIL | 37:10 0 |
| DSQ | Skagseth,Øystein | Fisken BIL | 48:22 0 |
30.08.06 22:29:04 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK