| Resultatliste D40C Antall poster: 7 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Raadal,Lene | Stiftelsen Bergensklin | 17:54 + 00:00 1000 |
| 2 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 22:22 + 04:28 875 |
| 3 | Skjærpe,Anne-Brit | Haraldsplass | 23:12 + 05:18 851 |
| 4 | Mjaatvedt,Vibeke | Vesta BIL | 24:15 + 06:21 822 |
| 5 | Dahl,Yngvil E. | Nera BIL | 24:56 + 07:02 803 |
| 6 | Sunde,Lene Marie | Arkitektene BIL | 25:51 + 07:57 777 |
| 7 | Njølstad,Gro | Haukeland Sykehus IL | 26:30 + 08:36 759 |
| 8 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 28:04 + 10:10 716 |
| 9 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 29:36 + 11:42 673 |
| 10 | Sæverud,Merete | Rieber Shipping | 30:54 + 13:00 636 |
| 11 | Djupvik,Marit | Posten BIL Bergen | 32:30 + 14:36 592 |
| 12 | Omre,Gunn | Hordaveg BIL | 35:33 + 17:39 506 |
| 13 | Wollertsen,Rita | Gneist | 38:28 + 20:34 425 |
| 14 | Hoggen,Oddlaug | Arkitektene BIL | 39:11 + 21:17 405 |
| 15 | Renslo,Solveig | BKK BIL | 51:48 + 33:54 53 |
| 16 | Lindtner,May | Haukeland Sykehus IL | 58:40 + 40:46 0 |
| 17 | Svendsen,Torni Hauge | NOTEAM | 1:07:31 + 49:37 0 |
| DSQ | Taule,Eva K. | Statens Hus BIL | 24:46 0 |
| DSQ | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 46:32 0 |
30.08.06 22:29:00 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK