| 1 | Vidar Schei, NHH BIL | 44:54 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:32-1 | 07:20-1 | 09:55-1 | 10:45-1 | 21:30-1 | 28:31-2 | 29:47-2 | 33:56-3 | 35:01-3 | 37:33-3 | 38:19-2 | 39:44-2 | 41:01-2 | 43:04-2 | 43:51-1 | 44:31-1 | 44:54-1 |
| Strekktid | 01:32 | 05:48-1 | 02:35-1 | 00:50-2 | 10:45-7 | 07:01-4 | 01:16-3 | 04:09-8 | 01:05-3 | 02:32-1 | 00:46-1 | 01:25-1 | 01:17-1 | 02:03-1 | 00:47-1 | 00:40-1 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thierry Matthey, Scandpower Pt | 45:44 | +00:50 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:08-7 | 07:59-2 | 11:16-2 | 13:10-6 | 21:45-3 | 28:36-3 | 29:40-1 | 32:22-1 | 33:30-1 | 36:37-1 | 37:30-1 | 39:06-1 | 40:47-1 | 42:53-1 | 43:59-2 | 45:16-2 | 45:44-2 |
| Strekktid | 02:08 | 05:51-2 | 03:17-3 | 01:54-14 | 08:35-1 | 06:51-3 | 01:04-1 | 02:42-3 | 01:08-5 | 03:07-3 | 00:53-2 | 01:36-2 | 01:41-4 | 02:06-2 | 01:06-3 | 01:17-11 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:36& | +00:03 | +00:42& | +01:04@ | -02:10 | -00:10 | -00:12 | -01:27 | +00:03 | +00:35# | +00:07# | +00:11# | +00:24& | +00:03 | +00:19& | +00:37& | +00:05# |
| 3 | Helge Nysæter, Høgskolen i Bergen BIL | 48:42 | +03:48 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:49-3 | 08:45-6 | 12:00-6 | 12:50-4 | 21:44-2 | 28:23-1 | 30:10-3 | 32:58-2 | 34:07-2 | 37:09-2 | 38:45-3 | 40:30-3 | 42:09-3 | 44:23-3 | 47:14-3 | 48:11-3 | 48:42-3 |
| Strekktid | 01:49 | 06:56-12 | 03:15-2 | 00:50-2 | 08:54-2 | 06:39-2 | 01:47-12 | 02:48-5 | 01:09-8 | 03:02-2 | 01:36-14 | 01:45-6 | 01:39-3 | 02:14-3 | 02:51-15 | 00:57-5 | 00:31-7 |
| Tid etter | +00:17# | +01:08# | +00:40& | +00:00 | -01:51 | -00:22 | +00:31& | -01:21 | +00:04 | +00:30# | +00:50@ | +00:20# | +00:22& | +00:11 | +02:04@ | +00:17& | +00:08& |
| 4 | Børge Sivertsen, Njord | 50:17 | +05:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:48-2 | 08:19-4 | 11:49-4 | 12:37-2 | 22:43-4 | 32:08-7 | 33:30-6 | 35:39-4 | 36:47-4 | 40:35-5 | 41:59-6 | 43:55-6 | 45:30-6 | 47:52-5 | 48:55-4 | 49:48-4 | 50:17-4 |
| Strekktid | 01:48 | 06:31-6 | 03:30-5 | 00:48-1 | 10:06-3 | 09:25-14 | 01:22-6 | 02:09-1 | 01:08-5 | 03:48-9 | 01:24-12 | 01:56-9 | 01:35-2 | 02:22-4 | 01:03-2 | 00:53-3 | 00:29-6 |
| Tid etter | +00:16# | +00:43# | +00:55& | -00:02 | -00:39 | +02:24& | +00:06 | -02:00 | +00:03 | +01:16& | +00:38& | +00:31& | +00:18# | +00:19# | +00:16& | +00:13& | +00:06& |
| 5 | Ronny Rykkje, NODE BIL | 51:02 | +06:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:03-6 | 08:09-3 | 11:44-3 | 12:44-3 | 23:59-6 | 31:25-5 | 32:44-5 | 36:30-6 | 37:23-6 | 40:32-4 | 41:29-4 | 43:08-4 | 44:54-4 | 47:26-4 | 49:41-5 | 50:36-5 | 51:02-5 |
| Strekktid | 02:03 | 06:06-3 | 03:35-7 | 01:00-6 | 11:15-9 | 07:26-6 | 01:19-4 | 03:46-6 | 00:53-1 | 03:09-4 | 00:57-4 | 01:39-4 | 01:46-5 | 02:32-6 | 02:15-13 | 00:55-4 | 00:26-3 |
| Tid etter | +00:31& | +00:18 | +01:00& | +00:10# | +00:30 | +00:25 | +00:03 | -00:23 | -00:12 | +00:37# | +00:11# | +00:14# | +00:29& | +00:29# | +01:28@ | +00:15& | +00:03# |
| 6 | Trond Døskeland, Fana IL | 52:18 | +07:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:01-5 | 08:49-7 | 12:22-7 | 13:19-7 | 24:09-7 | 32:20-8 | 33:43-8 | 36:06-5 | 37:17-5 | 40:41-6 | 41:39-5 | 43:20-5 | 45:14-5 | 49:27-6 | 50:41-6 | 51:45-6 | 52:18-6 |
| Strekktid | 02:01 | 06:48-9 | 03:33-6 | 00:57-4 | 10:50-8 | 08:11-11 | 01:23-7 | 02:23-2 | 01:11-9 | 03:24-7 | 00:58-5 | 01:41-5 | 01:54-9 | 04:13-13 | 01:14-5 | 01:04-6 | 00:33-9 |
| Tid etter | +00:29& | +01:00# | +00:58& | +00:07# | +00:05 | +01:10# | +00:07 | -01:46 | +00:06 | +00:52& | +00:12& | +00:16# | +00:37& | +02:10@ | +00:27& | +00:24& | +00:10& |
| 7 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 52:30 | +07:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:10-8 | 09:05-8 | 12:45-8 | 13:49-8 | 24:29-8 | 33:08-9 | 34:27-9 | 38:17-8 | 39:15-7 | 42:32-7 | 43:55-8 | 45:49-8 | 47:43-8 | 50:06-7 | 51:16-7 | 52:06-7 | 52:30-7 |
| Strekktid | 02:10 | 06:55-10 | 03:40-10 | 01:04-8 | 10:40-6 | 08:39-13 | 01:19-4 | 03:50-7 | 00:58-2 | 03:17-6 | 01:23-11 | 01:54-7 | 01:54-9 | 02:23-5 | 01:10-4 | 00:50-2 | 00:24-2 |
| Tid etter | +00:38& | +01:07# | +01:05& | +00:14& | -00:05 | +01:38# | +00:03 | -00:19 | -00:07 | +00:45& | +00:37& | +00:29& | +00:37& | +00:20# | +00:23& | +00:10# | +00:01 |
| 8 | Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As | 55:02 | +10:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:28-9 | 09:23-10 | 12:58-9 | 14:20-9 | 24:32-9 | 32:05-6 | 33:42-7 | 38:12-7 | 39:33-8 | 42:44-8 | 43:38-7 | 45:16-7 | 47:39-7 | 51:22-8 | 53:13-8 | 54:35-8 | 55:02-8 |
| Strekktid | 02:28 | 06:55-10 | 03:35-7 | 01:22-10 | 10:12-4 | 07:33-7 | 01:37-9 | 04:30-9 | 01:21-11 | 03:11-5 | 00:54-3 | 01:38-3 | 02:23-13 | 03:43-11 | 01:51-10 | 01:22-13 | 00:27-4 |
| Tid etter | +00:56& | +01:07# | +01:00& | +00:32& | -00:33 | +00:32 | +00:21& | +00:21 | +00:16# | +00:39& | +00:08# | +00:13# | +01:06& | +01:40& | +01:04@ | +00:42@ | +00:04# |
| 9 | Ketil Døskeland, Statoil Bergen BIL | 55:21 | +10:27 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 05:04-13 | 11:41-12 | 15:16-12 | 16:14-12 | 27:29-12 | 35:06-12 | 36:33-12 | 39:15-9 | 40:22-9 | 43:49-9 | 44:48-9 | 46:42-9 | 48:32-9 | 52:20-9 | 53:39-9 | 54:50-9 | 55:21-9 |
| Strekktid | 05:04 | 06:37-7 | 03:35-7 | 00:58-5 | 11:15-9 | 07:37-9 | 01:27-8 | 02:42-3 | 01:07-4 | 03:27-8 | 00:59-6 | 01:54-7 | 01:50-7 | 03:48-12 | 01:19-6 | 01:11-8 | 00:31-7 |
| Tid etter | +03:32@ | +00:49# | +01:00& | +00:08# | +00:30 | +00:36 | +00:11# | -01:27 | +00:02 | +00:55& | +00:13& | +00:29& | +00:33& | +01:45& | +00:32& | +00:31& | +00:08& |
| 10 | Sveinung Rykkje, Vetco Aibel AS | 58:36 | +13:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:00-4 | 08:27-5 | 11:55-5 | 12:58-5 | 23:16-5 | 29:47-4 | 30:58-4 | 41:25-10 | 42:33-10 | 47:06-10 | 48:14-10 | 50:19-10 | 52:06-10 | 55:19-10 | 56:45-10 | 57:54-10 | 58:36-10 |
| Strekktid | 02:00 | 06:27-4 | 03:28-4 | 01:03-7 | 10:18-5 | 06:31-1 | 01:11-2 | 10:27-15 | 01:08-5 | 04:33-12 | 01:08-9 | 02:05-11 | 01:47-6 | 03:13-9 | 01:26-7 | 01:09-7 | 00:42-15 |
| Tid etter | +00:28& | +00:39# | +00:53& | +00:13& | -00:27 | -00:30 | -00:05 | +06:18@ | +00:03 | +02:01& | +00:22& | +00:40& | +00:30& | +01:10& | +00:39& | +00:29& | +00:19& |
| 11 | Øistein Stemme, VIZ | 1:00:01 | +15:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:35-11 | 09:21-9 | 13:08-10 | 14:35-10 | 25:51-10 | 33:52-10 | 35:34-10 | 41:43-11 | 43:31-11 | 47:32-11 | 48:58-11 | 50:55-11 | 53:19-11 | 56:23-11 | 57:55-11 | 59:27-11 | 60:01-11 |
| Strekktid | 02:35 | 06:46-8 | 03:47-11 | 01:27-12 | 11:16-12 | 08:01-10 | 01:42-10 | 06:09-12 | 01:48-15 | 04:01-11 | 01:26-13 | 01:57-10 | 02:24-14 | 03:04-7 | 01:32-9 | 01:32-15 | 00:34-10 |
| Tid etter | +01:03& | +00:58# | +01:12& | +00:37& | +00:31 | +01:00# | +00:26& | +02:00& | +00:43& | +01:29& | +00:40& | +00:32& | +01:07& | +01:01& | +00:45& | +00:52@ | +00:11& |
| 12 | Kjell Olav Sollesnes, Hydro Bergen BIL | 1:00:23 | +15:29 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:09-12 | 09:38-11 | 13:53-11 | 15:09-11 | 26:24-11 | 33:59-11 | 35:57-11 | 42:05-12 | 43:46-12 | 48:19-12 | 49:36-12 | 51:50-12 | 53:42-12 | 57:02-12 | 58:33-12 | 59:47-12 | 60:23-12 |
| Strekktid | 03:09 | 06:29-5 | 04:15-13 | 01:16-9 | 11:15-9 | 07:35-8 | 01:58-14 | 06:08-11 | 01:41-14 | 04:33-12 | 01:17-10 | 02:14-12 | 01:52-8 | 03:20-10 | 01:31-8 | 01:14-10 | 00:36-12 |
| Tid etter | +01:37@ | +00:41# | +01:40& | +00:26& | +00:30 | +00:34 | +00:42& | +01:59& | +00:36& | +02:01& | +00:31& | +00:49& | +00:35& | +01:17& | +00:44& | +00:34& | +00:13& |
| 13 | Frode Oldervoll, Seven Mountains | 1:11:01 | +26:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:28-9 | 12:57-13 | 18:02-13 | 19:29-13 | 33:28-13 | 46:24-14 | 48:08-14 | 53:18-13 | 54:57-13 | 58:47-13 | 59:53-13 | 62:07-13 | 64:15-13 | 67:22-13 | 69:14-13 | 70:26-13 | 71:01-13 |
| Strekktid | 02:28 | 10:29-15 | 05:05-15 | 01:27-12 | 13:59-13 | 12:56-15 | 01:44-11 | 05:10-10 | 01:39-13 | 03:50-10 | 01:06-8 | 02:14-12 | 02:08-12 | 03:07-8 | 01:52-11 | 01:12-9 | 00:35-11 |
| Tid etter | +00:56& | +04:41& | +02:30& | +00:37& | +03:14& | +05:55& | +00:28& | +01:01# | +00:34& | +01:18& | +00:20& | +00:49& | +00:51& | +01:04& | +01:05@ | +00:32& | +00:12& |
| 14 | Gunnar Mollestad, Bergen Kommune BIL | 1:18:35 | +33:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 07:28-15 | 16:15-15 | 20:12-15 | 21:36-14 | 37:44-14 | 44:48-13 | 46:44-13 | 56:10-14 | 57:27-14 | 64:04-14 | 65:08-14 | 67:49-14 | 69:53-14 | 74:26-14 | 76:41-14 | 77:59-14 | 78:35-14 |
| Strekktid | 07:28 | 08:47-14 | 03:57-12 | 01:24-11 | 16:08-14 | 07:04-5 | 01:56-13 | 09:26-14 | 01:17-10 | 06:37-14 | 01:04-7 | 02:41-14 | 02:04-11 | 04:33-14 | 02:15-13 | 01:18-12 | 00:36-12 |
| Tid etter | +05:56@ | +02:59& | +01:22& | +00:34& | +05:23& | +00:03 | +00:40& | +05:17@ | +00:12# | +04:05@ | +00:18& | +01:16& | +00:47& | +02:30@ | +01:28@ | +00:38& | +00:13& |
| 15 | Erik Lossius, DnB NOR | 1:24:02 | +39:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 07:10-14 | 14:59-14 | 19:19-14 | 22:54-15 | 39:12-15 | 47:24-15 | 49:23-15 | 58:03-15 | 59:37-15 | 66:18-15 | 68:02-15 | 71:08-15 | 73:37-15 | 80:00-15 | 81:55-15 | 83:25-15 | 84:02-15 |
| Strekktid | 07:10 | 07:49-13 | 04:20-14 | 03:35-15 | 16:18-15 | 08:12-12 | 01:59-15 | 08:40-13 | 01:34-12 | 06:41-15 | 01:44-15 | 03:06-15 | 02:29-15 | 06:23-15 | 01:55-12 | 01:30-14 | 00:37-14 |
| Tid etter | +05:38@ | +02:01& | +01:45& | +02:45@ | +05:33& | +01:11# | +00:43& | +04:31@ | +00:29& | +04:09@ | +00:58@ | +01:41@ | +01:12& | +04:20@ | +01:08@ | +00:50@ | +00:14& |
17.08.06 07:34:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HBMIK