| Resultatliste Statoil Bergen BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bygstad,Torbjørn | H40B | 880 | 51:14 |
| 15 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 834 | 57:05 |
| 9 | Døskeland,Ketil | H30A | 883 | 55:21 |
| 2 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 993 | 45:00 |
| 26 | Engelsen,Geir | H50B | 734 | 1:05:44 |
| 5 | Greve,Siren | D50B | 886 | 1:03:33 |
| 10 | Halvorsen,Kjell A | H30B | 928 | 53:07 |
| 24 | Heid,Steinar | H50B | 743 | 1:04:57 |
| 10 | Kåstad,Trude Ottesen | D40C | 842 | 56:00 |
| 14 | Larsen,Bendik Løvseth | H30B | 842 | 1:01:06 |
| DNF | Midtbø,Liv | D60C | 0 | 00:00 |
| 9 | Nygaard,Anne Kristin | D40C | 842 | 55:56 |
| 3 | Simonsen,Åse | D60C | 940 | 55:43 |
| 4 | Solemslie,Knut | H50C | 859 | 50:25 |
| 2 | Vatshelle,Siren | D30C | 982 | 44:29 |
| 15 | Vikane,Erik | H40A | 783 | 1:03:42 |
| 9 | Vikane,Per | H60B | 901 | 57:13 |
16.08.06 22:21:55 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HBMIK