| Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | ,OvedYRSTAD | H40C | 0 | 50:39 |
| 4 | Breistein,Turid | D40B | 900 | 1:03:03 |
| 8 | Braaten,Audun | H40A | 907 | 52:41 |
| DSQ | Dyrstad,Andre | HUN | 0 | 43:00 |
| 8 | Eggen,Kirsten | D50C | 900 | 55:51 |
| 6 | Eide,Gro-Kathrin | D30C | 859 | 55:03 |
| 4 | Gundersen,Lise | D30B | 874 | 54:07 |
| 7 | Jebsen,K. Johan | H50C | 804 | 54:47 |
| 19 | Keilegavlen,Håvard | H30B | 548 | 1:28:22 |
| 4 | Kindingstad,Louise | D30C | 868 | 54:19 |
| 4 | Klubnes,Ina | DN | 834 | 59:01 |
| DSQ | Liseth,Jorun | DN | 0 | 1:34:22 |
| 3 | Meyer,Liv Sylvi | D40B | 930 | 59:52 |
| 11 | Moe-Nilssen,Ella | D50C | 785 | 1:06:32 |
| DSQ | Mollestad,Evelyn | DN | 0 | 1:33:59 |
| 1 | Myking,Reidun | D50C | 1000 | 46:34 |
| 6 | Mæland,Bjørg | D50C | 910 | 54:52 |
| 14 | Njølstad,Gro | D40C | 740 | 1:04:41 |
| 12 | Nysæter,Gunnar | H60B | 883 | 59:01 |
| 3 | Strand,Erling | H50A | 877 | 1:08:04 |
| 4 | Sødal,Erlend | H30B | 964 | 49:45 |
| 3 | Sørheim,Edel | DN | 933 | 50:10 |
| DSQ | Thornes,Ingun | D60C | 0 | 57:50 |
16.08.06 22:21:55 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HBMIK