| Resultatliste H60B Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 41:54 + 00:00 1000 |
| 2 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 42:41 + 00:47 990 |
| 3 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 44:55 + 03:01 964 |
| 4 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 46:58 + 05:04 939 |
| 5 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 47:52 + 05:58 928 |
| 6 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 48:25 + 06:31 922 |
| 7 | Haugland,Per | Vesta BIL | 50:03 + 08:09 902 |
| 8 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 50:29 + 08:35 897 |
| 9 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 53:05 + 11:11 866 |
| 10 | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | 53:08 + 11:14 865 |
| 11 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 53:47 + 11:53 858 |
| 12 | Skarsbø,Einar | Statsbygg | 55:00 + 13:06 843 |
| 13 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 55:35 + 13:41 836 |
| 14 | Ingvaldsen,Jakob | Laksevåglærerne | 56:17 + 14:23 828 |
| 15 | osland,ove | NHH BIL | 56:52 + 14:58 821 |
| 16 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 57:53 + 15:59 809 |
| 17 | Lien,Jan R. | Universitetet BIL | 58:20 + 16:26 803 |
| 18 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 59:29 + 17:35 790 |
| 19 | Strømme,Bjørn | DnB NOR | 1:01:19 + 19:25 768 |
| 20 | Hestness,Lars Otto | Rørkameratene | 1:01:51 + 19:57 761 |
| 21 | Falch,Kristian | NHH BIL | 1:01:59 + 20:05 760 |
| 22 | Moldestad,Asle | Chr. Michelsen Researc | 1:02:11 + 20:17 757 |
| 23 | Hjortås,Johan | DnB NOR | 1:04:55 + 23:01 725 |
| 24 | Helland,Magnar | Noteby BIL | 1:08:54 + 27:00 677 |
| 25 | Storøy,Sverre | Universitetet BIL | 1:11:19 + 29:25 648 |
| 26 | Bjørge,Lars | ABB a.s. | 1:31:38 + 49:44 406 |
| 27 | Berg,Karsten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:43:35 +1:01:41 263 |
| DSQ | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 1:31:58 0 |
14.06.06 20:17:29 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK