| 1 | Ingunn Tysnes, Høgskolen i Bergen BIL | 42:19 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:13-5 | 09:26-3 | 13:02-2 | 18:56-1 | 24:44-1 | 29:21-1 | 34:50-1 | 39:52-1 | 41:52-1 | 42:19-1 |
| Strekktid | 05:13 | 04:13-1 | 03:36-1 | 05:54-1 | 05:48-6 | 04:37-2 | 05:29-3 | 05:02-5 | 02:00-1 | 00:27-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Siren Vatshelle, Nera BIL | 43:23 | +01:04 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:12-1 | 08:07-1 | 11:58-1 | 22:32-2 | 26:07-2 | 30:30-2 | 37:55-2 | 40:47-2 | 42:55-2 | 43:23-2 |
| Strekktid | 02:12 | 05:55-4 | 03:51-2 | 10:34-5 | 03:35-3 | 04:23-1 | 07:25-7 | 02:52-1 | 02:08-2 | 00:28-2 |
| Tid etter | -03:01 | +01:42& | +00:15 | +04:40& | -02:13 | -00:14 | +01:56& | -02:10 | +00:08 | +00:01 |
| 3 | Helena Osiej, Nera BIL | 53:22 | +11:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:50-10 | 16:55-8 | 21:59-5 | 30:39-4 | 33:59-4 | 42:00-5 | 46:04-4 | 49:04-3 | 52:53-3 | 53:22-3 |
| Strekktid | 11:50 | 05:05-2 | 05:04-6 | 08:40-2 | 03:20-1 | 08:01-8 | 04:04-1 | 03:00-2 | 03:49-9 | 00:29-3 |
| Tid etter | +06:37@ | +00:52# | +01:28& | +02:46& | -02:28 | +03:24& | -01:25 | -02:02 | +01:49& | +00:02 |
| 4 | Evelyn Mollestad, Haukeland Sykehus IL | 54:52 | +12:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:58-6 | 12:20-5 | 17:13-4 | 30:20-3 | 33:46-3 | 39:52-3 | 45:36-3 | 51:52-4 | 54:22-4 | 54:52-4 |
| Strekktid | 06:58 | 05:22-3 | 04:53-4 | 13:07-8 | 03:26-2 | 06:06-6 | 05:44-4 | 06:16-7 | 02:30-3 | 00:30-4 |
| Tid etter | +01:45& | +01:09& | +01:17& | +07:13@ | -02:22 | +01:29& | +00:15 | +01:14# | +00:30# | +00:03# |
| 5 | Rannveig Hansen, Haukeland Sykehus IL | 1:00:08 | +17:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:02-3 | 10:28-4 | 15:00-3 | 31:59-6 | 36:15-5 | 41:21-4 | 47:16-5 | 56:05-5 | 59:28-5 | 60:08-5 |
| Strekktid | 03:02 | 07:26-7 | 04:32-3 | 16:59-12 | 04:16-5 | 05:06-3 | 05:55-5 | 08:49-9 | 03:23-5 | 00:40-8 |
| Tid etter | -02:11 | +03:13& | +00:56& | +11:05@ | -01:32 | +00:29# | +00:26 | +03:47& | +01:23& | +00:13& |
| 6 | Kjersti Taugl Furuseth, Haukeland Sykehus IL | 1:03:52 | +21:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:15-7 | 15:06-6 | 23:38-7 | 35:01-8 | 39:08-6 | 44:26-6 | 50:22-6 | 59:00-6 | 63:10-6 | 63:52-6 |
| Strekktid | 07:15 | 07:51-8 | 08:32-9 | 11:23-7 | 04:07-4 | 05:18-4 | 05:56-6 | 08:38-8 | 04:10-10 | 00:42-9 |
| Tid etter | +02:02& | +03:38& | +04:56@ | +05:29& | -01:41 | +00:41# | +00:27 | +03:36& | +02:10@ | +00:15& |
| 7 | Gro-Kathrin Eide, Haukeland Sykehus IL | 1:06:58 | +24:39 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:46-2 | 09:01-2 | 24:50-8 | 33:59-7 | 40:31-7 | 47:17-7 | 56:22-8 | 60:36-7 | 66:20-7 | 66:58-7 |
| Strekktid | 02:46 | 06:15-5 | 15:49-12 | 09:09-4 | 06:32-8 | 06:46-7 | 09:05-11 | 04:14-4 | 05:44-12 | 00:38-6 |
| Tid etter | -02:27 | +02:02& | +12:13@ | +03:15& | +00:44# | +02:09& | +03:36& | -00:48 | +03:44@ | +00:11& |
| 8 | Torild Myrli, Skattevesenet B.I.L | 1:11:59 | +29:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:43-12 | 21:55-10 | 26:53-9 | 37:50-9 | 45:26-9 | 51:20-8 | 55:44-7 | 68:14-8 | 71:27-8 | 71:59-8 |
| Strekktid | 12:43 | 09:12-9 | 04:58-5 | 10:57-6 | 07:36-9 | 05:54-5 | 04:24-2 | 12:30-10 | 03:13-4 | 00:32-5 |
| Tid etter | +07:30@ | +04:59@ | +01:22& | +05:03& | +01:48& | +01:17& | -01:05 | +07:28@ | +01:13& | +00:05# |
| 9 | Kari Merete Nilsen, BKK BIL | 1:17:32 | +35:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:52-4 | 19:25-9 | 27:48-10 | 42:07-10 | 47:59-10 | 57:45-10 | 66:08-9 | 71:39-9 | 76:20-9 | 77:32-9 |
| Strekktid | 03:52 | 15:33-12 | 08:23-8 | 14:19-9 | 05:52-7 | 09:46-9 | 08:23-8 | 05:31-6 | 04:41-11 | 01:12-10 |
| Tid etter | -01:21 | +11:20@ | +04:47@ | +08:25@ | +00:04 | +05:09@ | +02:54& | +00:29 | +02:41@ | +00:45@ |
| 10 | Siv Astrid Grasdalsmoen, Hydro Bergen BIL | 1:20:16 | +37:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:06-8 | 16:06-7 | 22:56-6 | 31:58-5 | 41:48-8 | 55:04-9 | 71:54-10 | 75:51-10 | 79:38-10 | 80:16-10 |
| Strekktid | 09:06 | 07:00-6 | 06:50-7 | 09:02-3 | 09:50-12 | 13:16-11 | 16:50-12 | 03:57-3 | 03:47-8 | 00:38-6 |
| Tid etter | +03:53& | +02:47& | +03:14& | +03:08& | +04:02& | +08:39@ | +11:21@ | -01:05 | +01:47& | +00:11& |
| 11 | Benedicte Meyer, Bergenslærerne BIL | 1:43:01 | +1:00:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:19-9 | 23:38-11 | 35:46-11 | 52:22-11 | 60:34-11 | 73:54-11 | 82:26-11 | 97:53-11 | 101:37-11 | 103:01-11 |
| Strekktid | 11:19 | 12:19-11 | 12:08-10 | 16:36-11 | 08:12-10 | 13:20-12 | 08:32-10 | 15:27-12 | 03:44-7 | 01:24-12 |
| Tid etter | +06:06@ | +08:06@ | +08:32@ | +10:42@ | +02:24& | +08:43@ | +03:03& | +10:25@ | +01:44& | +00:57@ |
| 12 | Britt Johnsen, Vetco Aibel AS | 1:43:59 | +1:01:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:34-11 | 24:47-12 | 37:08-12 | 53:42-12 | 62:02-12 | 75:09-12 | 83:34-12 | 99:00-12 | 102:41-12 | 103:59-12 |
| Strekktid | 12:34 | 12:13-10 | 12:21-11 | 16:34-10 | 08:20-11 | 13:07-10 | 08:25-9 | 15:26-11 | 03:41-6 | 01:18-11 |
| Tid etter | +07:21@ | +08:00@ | +08:45@ | +10:40@ | +02:32& | +08:30@ | +02:56& | +10:24@ | +01:41& | +00:51@ |
07.06.06 23:06:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK