| 1 | Kirsti Lysaker, Bergen Kommune BIL | 1:08:07 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:51-3 | 07:13-2 | 17:20-2 | 18:43-1 | 26:11-1 | 30:01-1 | 38:37-3 | 42:09-1 | 47:28-2 | 51:20-1 | 54:45-1 | 60:04-2 | 65:08-1 | 67:50-1 | 68:07-1 |
| Strekktid | 03:51 | 03:22-3 | 10:07-2 | 01:23-1 | 07:28-3 | 03:50-5 | 08:36-5 | 03:32-1 | 05:19-3 | 03:52-1 | 03:25-4 | 05:19-3 | 05:04-1 | 02:42-1 | 00:17-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL | 1:09:48 | +01:41 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:43-2 | 06:59-1 | 18:38-3 | 20:10-2 | 27:30-2 | 31:05-2 | 38:29-2 | 42:52-2 | 47:18-1 | 51:59-2 | 54:50-2 | 59:30-1 | 66:37-2 | 69:34-2 | 69:48-2 |
| Strekktid | 03:43 | 03:16-2 | 11:39-3 | 01:32-2 | 07:20-1 | 03:35-1 | 07:24-2 | 04:23-4 | 04:26-1 | 04:41-5 | 02:51-1 | 04:40-1 | 07:07-4 | 02:57-3 | 00:14-1 |
| Tid etter | -00:08 | -00:06 | +01:32# | +00:09# | -00:08 | -00:15 | -01:12 | +00:51# | -00:53 | +00:49# | -00:34 | -00:39 | +02:03& | +00:15 | -00:03 |
| 3 | Anja Ragvin, Gular | 1:12:36 | +04:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:06-4 | 07:30-3 | 19:40-4 | 21:23-3 | 28:50-3 | 32:31-3 | 41:00-4 | 45:10-3 | 49:43-3 | 54:57-3 | 58:00-3 | 63:46-3 | 69:36-3 | 72:20-3 | 72:36-3 |
| Strekktid | 04:06 | 03:24-4 | 12:10-4 | 01:43-3 | 07:27-2 | 03:41-3 | 08:29-3 | 04:10-3 | 04:33-2 | 05:14-8 | 03:03-2 | 05:46-5 | 05:50-2 | 02:44-2 | 00:16-5 |
| Tid etter | +00:15 | +00:02 | +02:03# | +00:20# | -00:01 | -00:09 | -00:07 | +00:38# | -00:46 | +01:22& | -00:22 | +00:27 | +00:46# | +00:02 | -00:01 |
| 4 | Marianne Nummedal, Sparkjøp | 1:19:18 | +11:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:03-1 | 08:53-7 | 14:52-1 | 23:17-4 | 31:16-4 | 35:05-4 | 36:33-1 | 48:24-4 | 55:34-4 | 59:42-4 | 63:21-4 | 68:20-4 | 75:39-4 | 79:01-4 | 79:18-4 |
| Strekktid | 02:03 | 06:50-10 | 05:59-1 | 08:25-10 | 07:59-6 | 03:49-4 | 01:28-1 | 11:51-10 | 07:10-9 | 04:08-2 | 03:39-7 | 04:59-2 | 07:19-5 | 03:22-6 | 00:17-6 |
| Tid etter | -01:48 | +03:28@ | -04:08 | +07:02@ | +00:31 | -00:01 | -07:08 | +08:19@ | +01:51& | +00:16 | +00:14 | -00:20 | +02:15& | +00:40# | +00:00 |
| 5 | Birgitte Torbjørnsen, Høgskolen i Bergen BIL | 1:19:50 | +11:43 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:37-8 | 09:32-8 | 22:28-5 | 24:13-5 | 31:49-5 | 35:27-5 | 44:30-5 | 49:33-5 | 56:24-5 | 60:58-5 | 64:16-5 | 69:52-5 | 76:33-5 | 79:36-5 | 79:50-5 |
| Strekktid | 05:37 | 03:55-7 | 12:56-5 | 01:45-4 | 07:36-4 | 03:38-2 | 09:03-7 | 05:03-7 | 06:51-8 | 04:34-4 | 03:18-3 | 05:36-4 | 06:41-3 | 03:03-4 | 00:14-1 |
| Tid etter | +01:46& | +00:33# | +02:49& | +00:22& | +00:08 | -00:12 | +00:27 | +01:31& | +01:32& | +00:42# | -00:07 | +00:17 | +01:37& | +00:21# | -00:03 |
| 6 | Nina Ingvaldsen, Kgjs | 1:22:59 | +14:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:52-6 | 08:31-6 | 23:32-7 | 26:04-7 | 34:09-7 | 38:16-6 | 46:46-6 | 51:26-7 | 56:57-6 | 62:08-6 | 65:43-6 | 72:03-6 | 79:24-6 | 82:39-6 | 82:59-6 |
| Strekktid | 04:52 | 03:39-6 | 15:01-8 | 02:32-7 | 08:05-7 | 04:07-7 | 08:30-4 | 04:40-5 | 05:31-4 | 05:11-7 | 03:35-6 | 06:20-7 | 07:21-6 | 03:15-5 | 00:20-9 |
| Tid etter | +01:01& | +00:17 | +04:54& | +01:09& | +00:37 | +00:17 | -00:06 | +01:08& | +00:12 | +01:19& | +00:10 | +01:01# | +02:17& | +00:33# | +00:03# |
| 7 | Jill Iren Berge, Bergen Kommune BIL | 1:24:19 | +16:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:52-6 | 08:29-5 | 24:34-8 | 27:00-8 | 34:43-8 | 38:39-7 | 47:19-7 | 51:18-6 | 57:46-7 | 63:17-7 | 66:57-7 | 72:45-7 | 80:31-7 | 84:04-7 | 84:19-7 |
| Strekktid | 04:52 | 03:37-5 | 16:05-10 | 02:26-6 | 07:43-5 | 03:56-6 | 08:40-6 | 03:59-2 | 06:28-6 | 05:31-9 | 03:40-8 | 05:48-6 | 07:46-8 | 03:33-7 | 00:15-3 |
| Tid etter | +01:01& | +00:15 | +05:58& | +01:03& | +00:15 | +00:06 | +00:04 | +00:27# | +01:09# | +01:39& | +00:15 | +00:29 | +02:42& | +00:51& | -00:02 |
| 8 | Bente Solberg, Aker Kværner BIL | 1:30:12 | +22:05 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:43-5 | 07:56-4 | 22:32-6 | 24:27-6 | 34:04-6 | 38:58-8 | 49:27-8 | 54:20-8 | 60:28-8 | 64:58-8 | 68:31-8 | 75:52-8 | 86:19-8 | 89:57-8 | 90:12-8 |
| Strekktid | 04:43 | 03:13-1 | 14:36-7 | 01:55-5 | 09:37-9 | 04:54-8 | 10:29-8 | 04:53-6 | 06:08-5 | 04:30-3 | 03:33-5 | 07:21-10 | 10:27-9 | 03:38-8 | 00:15-3 |
| Tid etter | +00:52# | -00:09 | +04:29& | +00:32& | +02:09& | +01:04& | +01:53# | +01:21& | +00:49# | +00:38# | +00:08 | +02:02& | +05:23@ | +00:56& | -00:02 |
| 9 | Kristin Svines Aksnes, Aker Kværner BIL | 1:42:51 | +34:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:53-9 | 10:28-9 | 24:57-9 | 28:39-9 | 41:35-10 | 47:13-10 | 58:49-10 | 68:13-10 | 74:48-10 | 79:46-10 | 84:35-10 | 91:11-10 | 98:45-9 | 102:31-9 | 102:51-9 |
| Strekktid | 05:53 | 04:35-9 | 14:29-6 | 03:42-9 | 12:56-10 | 05:38-10 | 11:36-9 | 09:24-9 | 06:35-7 | 04:58-6 | 04:49-10 | 06:36-8 | 07:34-7 | 03:46-9 | 00:20-9 |
| Tid etter | +02:02& | +01:13& | +04:22& | +02:19@ | +05:28& | +01:48& | +03:00& | +05:52@ | +01:16# | +01:06& | +01:24& | +01:17# | +02:30& | +01:04& | +00:03# |
| 10 | Maja Larsen von der Ohe, NOTEAM | 1:45:05 | +36:58 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:59-10 | 11:11-10 | 27:13-10 | 29:50-10 | 38:17-9 | 43:50-9 | 55:29-9 | 61:19-9 | 68:29-9 | 74:40-9 | 78:22-9 | 85:40-9 | 100:29-10 | 104:46-10 | 105:05-10 |
| Strekktid | 06:59 | 04:12-8 | 16:02-9 | 02:37-8 | 08:27-8 | 05:33-9 | 11:39-10 | 05:50-8 | 07:10-9 | 06:11-10 | 03:42-9 | 07:18-9 | 14:49-10 | 04:17-10 | 00:19-8 |
| Tid etter | +03:08& | +00:50# | +05:55& | +01:14& | +00:59# | +01:43& | +03:03& | +02:18& | +01:51& | +02:19& | +00:17 | +01:59& | +09:45@ | +01:35& | +00:02# |
| DSQ | Tonje Holm, Hordaveg BIL | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:40-0 | 22:04-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:35-0 | 28:22-0 | 48:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:05-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:40 | 19:24-0 | - | - | - | 02:47-0 | 20:24-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -01:11 | +16:02@ | - | -01:03 | +11:48@ | - | |||||||||
31.05.06 22:35:09 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK