| Resultatliste H40B Løypelengde: 3 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hegland,Olav | Aker Kværner BIL | 39:35 + 00:00 1000 |
| 2 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 41:55 + 02:20 970 |
| 3 | Nyhammer,Arne | Ementor | 42:30 + 02:55 963 |
| 4 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 42:42 + 03:07 960 |
| 5 | Austrheim,Atle | Lindås Kommune BIL | 45:20 + 05:45 927 |
| 6 | Olsen,Kurt | Vetco Aibel AS | 45:53 + 06:18 920 |
| 7 | Valestrand,Atle | Telesport BIL | 46:55 + 07:20 907 |
| 8 | Bygstad,Torbjørn | Statoil Bergen BIL | 48:29 + 08:54 887 |
| 9 | Sten,Geir | Eikner Naturstein BIL | 49:16 + 09:41 877 |
| 10 | Johannessen,Erik | Hordaveg BIL | 49:52 + 10:17 870 |
| 11 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 50:24 + 10:49 863 |
| 12 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 51:23 + 11:48 850 |
| 13 | Fjellanger,Lars | Bennex | 52:15 + 12:40 840 |
| 14 | Støyva,Arvid | Helicon BIL | 53:09 + 13:34 828 |
| 15 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 53:28 + 13:53 824 |
| 16 | Hopsdal,Svein Anders | Aker Kværner BIL | 55:01 + 15:26 805 |
| 17 | Dalland,Kjell | Simrad | 56:14 + 16:39 789 |
| 18 | Fløystad,Gunnar | Bergen Politi BIL | 56:37 + 17:02 784 |
| 19 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 58:30 + 18:55 761 |
| 20 | Søfteland,Øyvind | Bergen Kommune BIL | 1:02:08 + 22:33 715 |
| 21 | Sandvik,Bjørn | Posten BIL Bergen | 1:17:27 + 37:52 521 |
| 22 | Aanonsen,Sigurd | Universitetet BIL | 1:17:57 + 38:22 515 |
| 23 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:27:35 + 48:00 393 |
| 24 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 1:45:18 +1:05:43 169 |
| DNF | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 0 |
| DSQ | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 1:30:49 0 |
22.05.06 21:55:35 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK