| Resultatliste NOTEAM | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agdestein,Åse Nonås | D40B | 900 | 54:57 |
| 18 | Antonsen,Frode | H30B | 808 | 58:53 |
| 16 | Holst,Bodil | DN | 271 | 1:18:57 |
| 1 | Kyrkjebø,Magnus | HUC | 1000 | 35:50 |
| 8 | Risnes,Harald | H60C | 930 | 35:07 |
| 11 | røsseland,ragnhild | DN | 680 | 52:41 |
| 6 | Steinbakk,Leif | H40C | 696 | 46:45 |
| 13 | Svendsen,Torni Hauge | D40C | 538 | 59:54 |
| 6 | von der Ohe,Maja Larsen | D30B | 758 | 1:06:44 |
18.05.06 09:43:43 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK