| Resultatliste H50B Løypelengde: 2,91 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbedissen,Harald | BKK BIL | 32:42 + 00:00 1000 |
| 2 | Jakobsen,Atle | Skogselskapet BIL | 32:46 + 00:04 998 |
| 3 | Bergseth,Atle | Kvernbit | 33:06 + 00:24 993 |
| 4 | Haugland,Leiv | Hordaveg BIL | 36:59 + 04:17 934 |
| 5 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 37:10 + 04:28 931 |
| 6 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 37:11 + 04:29 931 |
| 7 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 37:28 + 04:46 927 |
| 8 | Kittelsen,Runar | Vetco Aibel AS | 38:02 + 05:20 918 |
| 9 | Reigstad,Jan B. | Powel Gemini | 39:43 + 07:01 892 |
| 10 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 39:53 + 07:11 890 |
| 11 | Karlsen,Egil | HSD Buss | 40:51 + 08:09 875 |
| 12 | Strømme,Stein A | Statoil Bergen BIL | 44:08 + 11:26 825 |
| 13 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 44:49 + 12:07 814 |
| 14 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 45:47 + 13:05 799 |
| 15 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 46:13 + 13:31 793 |
| 16 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 46:17 + 13:35 792 |
| 17 | Heid,Steinar | Statoil Bergen BIL | 46:26 + 13:44 790 |
| 18 | Olsen,Håkon | Tveit Arkitektkontor | 46:34 + 13:52 787 |
| 19 | Engelsen,Geir | Statoil Bergen BIL | 46:41 + 13:59 786 |
| 20 | Kristiansen,Geir Atle | Statoil Bergen BIL | 47:06 + 14:24 779 |
| 21 | Hansen,Jan Malmin | Aker Kværner BIL | 47:47 + 15:05 769 |
| 22 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 47:52 + 15:10 768 |
| 23 | Kringstad,Svein Erik | Hordaveg BIL | 48:27 + 15:45 759 |
| 24 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 48:31 + 15:49 758 |
| 25 | Neergaard,Erik | Hordaveg BIL | 49:26 + 16:44 744 |
| 26 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 52:16 + 19:34 700 |
| 27 | Valen,Ove | Telesport BIL | 53:19 + 20:37 684 |
| 28 | Tuft,Dag | VS-laget | 54:07 + 21:25 672 |
| 29 | Riis,Sigmund | Hordaveg BIL | 54:27 + 21:45 667 |
| 30 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 54:49 + 22:07 661 |
| 31 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 55:37 + 22:55 649 |
| 32 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 56:51 + 24:09 630 |
| 33 | Johnsen,Trygve | Universitetet BIL | 57:16 + 24:34 624 |
| 34 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 59:11 + 26:29 595 |
| 35 | Kayser,Ragnar | Vesta BIL | 1:00:11 + 27:29 579 |
| 36 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:01:19 + 28:37 562 |
| 37 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 1:02:23 + 29:41 546 |
| 38 | Vignal,Jean-Claude | Bergenslærerne BIL | 1:08:57 + 36:15 445 |
| 39 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:20:31 + 47:49 268 |
| 40 | Helgesen,Carsten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:23:28 + 50:46 223 |
| DSQ | Nielsen,Finn G | Norsk Hydro Bergen BIL | 1:16:47 0 |
| DSQ | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 55:43 0 |
| DSQ | Pedersen,Tom | EDB Business Partner B | 1:08:14 0 |
11.05.06 08:51:32 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK