| Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Bjørgaas,Bjørn | H60C | 0 | 47:25 |
| 9 | Damm,Kjetil | H30B | 887 | 54:22 |
| 7 | Daae,Harald | H60C | 843 | 51:03 |
| 3 | Gjestemoen,Anne | D50C | 926 | 50:56 |
| 27 | Gjestemoen,Knut | H40B | 743 | 1:02:44 |
| 10 | Helvik,Ingeborg | D40B | 656 | 1:08:21 |
| 8 | Hope,Terje | H60C | 809 | 53:43 |
| 23 | Jørgensen,Jørgen | H50B | 811 | 58:02 |
| 17 | Leiren,Ståle | H30A | 603 | 1:09:06 |
| 6 | Lyngtun,Harald | H60B | 922 | 52:46 |
| 7 | Madsen,Trond | H40C | 595 | 57:15 |
| 1 | Martinsen,Helen | D30A | 1000 | 50:19 |
| 1 | Nipen,Marit | D40B | 1000 | 40:32 |
| 4 | Nydal,Roald | H70C | 929 | 57:36 |
| 1 | Nygaard,Marianne | D30B | 1000 | 42:00 |
| 22 | Paulsen,Øistein | H50B | 812 | 57:57 |
| 2 | Raadal,Else Lerche | D60C | 991 | 52:37 |
| 1 | Sletten,Dag | H60A | 1000 | 58:40 |
| 2 | Sognnæs,Ingjerd | D50B | 946 | 49:45 |
| 1 | Soligard,Nina | D50B | 1000 | 44:57 |
| 11 | Stordal,Stig | H50A | 733 | 1:07:59 |
| 1 | Stølås,Knut | H50C | 1000 | 41:24 |
| 6 | Tangen,Per Olaf | H60A | 866 | 1:14:17 |
| 6 | Tvedt,Berit | D50B | 658 | 1:15:38 |
| 41 | Vignal,Jean-Claude | H50B | 486 | 1:25:20 |
| 7 | Wood,Sissel | D60C | 731 | 1:19:38 |
03.05.06 22:23:42 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK